SUI Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "SUI Ecosystem" contiene 66 monete con un market cap totale di $16.44B e una variazione media del prezzo di -4.69%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $58,986.61 | -4.81% | -13.31% | $6.87B | $504.02M | 116459.19 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.56 | -4.59% | -12.70% | $6.41B | $329.29M | 748.10M | Scambia | ||
![]() SuiSUI | $0.6952 | -4.17% | -9.79% | $2.88B | $292.45M | 4.14B | Scambia | ||
| $0.01229 | -4.45% | -10.65% | $73.93M | $4.31M | 6.01B | Scambia | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,574.91 | -4.09% | -8.25% | $62.06M | $537,521.63 | 17359.91 | |||
![]() WalrusWAL | $0.02332 | -5.75% | -12.26% | $62.28M | $2.72M | 2.67B | Scambia | ||
![]() MomentumMMT | $0.2487 | -14.54% | +113.78% | $50.76M | $224.22M | 204.10M | Scambia | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7542 | -4.30% | -13.01% | $41.04M | $95,031.43 | 54.41M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01569 | +1.14% | -2.78% | $32.71M | $806,812.56 | 2.09B | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05753 | -4.95% | -6.58% | $22.54M | $556,105.48 | 391.81M | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.7446 | -4.05% | -12.88% | $25.01M | $10,653.92 | 33.59M | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01583 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06862 | -5.43% | +3.91% | $12.97M | $2.69M | 188.95M | Scambia | ||
![]() TalusUS | $0.003427 | -7.88% | -15.83% | $9.85M | $2.74M | 2.87B | Scambia | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01946 | -2.96% | -13.42% | $10.86M | $1.37M | 558.33M | Scambia | ||
![]() LOFILOFI | $0.006992 | -3.39% | -19.38% | $6.99M | $693,641.49 | 1000.00M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007609 | -5.39% | -6.57% | $6.21M | $232,162.49 | 816.17M | Scambia | ||
![]() BluefinBLUE | $0.006362 | -5.88% | -7.29% | $4.01M | $2.10M | 629.86M | Scambia | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9989 | +0.04% | +0.06% | $2.71M | $75,051.49 | 2.71M | |||
| $0.007615 | -3.81% | -10.56% | $2.58M | $165,940.47 | 338.69M | Scambia | |||
![]() IkaIKA | $0.0007850 | +39.45% | -15.51% | $2.35M | $512,190.66 | 3.00B | Scambia | ||
![]() ScallopSCA | $0.004252 | -4.39% | -9.24% | $750,752.98 | $20,041.74 | 176.57M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.{4}6840 | -1.14% | +4.27% | $684,001.33 | $1.87M | 10.00B | Scambia | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}5700 | -1.16% | -1.45% | $482,028.01 | $1,891.11 | 8.46B | Scambia | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.{4}6837 | +1.47% | -13.09% | $452,629.39 | $24,773.48 | 6.62B | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.004087 | +1.12% | -3.62% | $465,288.5 | $63,076.6 | 113.83M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0002203 | +2.17% | -10.03% | $220,346.5 | $0 | 1000.00M | |||
![]() IDNGoldIDNG | $1.96 | -0.29% | -8.21% | $204,414.44 | $0 | 104166.00 | |||
![]() CheckDotCDT | $0.01720 | -2.75% | -13.37% | $133,238.78 | $0 | 7.75M | |||
| $0.0005533 | -3.19% | -21.47% | $120,341.3 | $3,137.88 | 217.50M | ||||
![]() ARTFIARTFI | $0.0009502 | +35.01% | +47.42% | $123,877.01 | $51,566.91 | 130.37M | Scambia | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}4229 | -6.16% | -13.15% | $42,293.61 | $0 | 10.00B | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}5144 | +14.29% | -7.92% | $51,438.14 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}7035 | -3.35% | -13.55% | $6,493.83 | $0 | 923.03M | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0003276 | -9.18% | -45.10% | $0 | $96,820.88 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}3595 | -1.78% | -16.14% | $0 | $56,319.92 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0003075 | -12.77% | -22.45% | $0 | $27,454.66 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.001690 | -9.63% | -35.98% | $0 | $13,690.69 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1019 | -2.63% | -3.26% | $0 | $8,296.2 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}1758 | -3.75% | +18.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUIASUIA | $0.0003744 | -4.84% | -12.08% | $0 | $0 | 0.00 |












































