Ecosistema Optimism – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Optimism" contiene 133 monete con un market cap totale di $45.40B e una variazione media del prezzo di -0.16%. Le monete sono elencate in base al market cap.
L'ecosistema Optimism include una raccolta di tecnologie, piattaforme e protocolli costruiti sulla blockchain Optimism. Lanciata nel 2022, Optimism è una soluzione di scaling per Ethereum basata su un Layer 2. Optimism si basa su una tecnologia chiamata "Optimistic Rollup". Lo scopo principale degli Optimistic Rollup è aumentare il volume delle transazioni sulla rete Ethereum, riducendo così le commissioni e la congestione. Ciò si ottiene gestendo la maggior parte delle transazioni al di fuori della chain principale di Ethereum (off-chain), inviando solo un riepilogo alla chain principale (on-chain).
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,504.02 | -2.43% | -10.18% | $9.61B | $7.60M | 3.84M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $71,097.09 | -3.82% | -6.46% | $8.28B | $259.18M | 116479.19 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.13 | -0.84% | -5.94% | $7.58B | $280.40M | 748.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,014.32 | -1.86% | -9.93% | $6.80B | $1.44B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,145.47 | -5.53% | -12.78% | $4.27B | $6.00M | 1.99M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $114.3 | -4.36% | -12.44% | $1.76B | $233.47M | 15.44M | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8366 | -0.56% | -9.14% | $1.43B | $58.26M | 1.71B | Scambia | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3005 | -2.22% | -12.11% | $1.13B | $234.09M | 3.75B | Scambia | ||
| $2,090.97 | -7.04% | -13.15% | $706.90M | $1,557.48 | 338071.30 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,346.85 | -2.87% | -10.88% | $723.17M | $350,032.56 | 308143.97 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.56 | -0.33% | -3.81% | $632.46M | $71.22M | 405.51M | Scambia | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6101 | -1.22% | +6.51% | $588.92M | $38.99M | 965.35M | Scambia | ||
![]() tBTCtBTC | $68,952.73 | -6.01% | -8.97% | $469.90M | $10.52M | 6814.81 | |||
| $0.2415 | +0.39% | -5.37% | $382.80M | $28.47M | 1.58B | Scambia | |||
![]() DeriveDRV | $0.3007 | -1.71% | -5.42% | $286.97M | $10.60M | 954.23M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $68,769.09 | -6.02% | -13.72% | $264.63M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3083 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() OptimismOP | $0.09578 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,396.34 | -0.18% | -8.46% | $213.06M | $0 | 88912.19 | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.14 | -0.34% | +0.01% | $110.48M | $653,960.93 | 6.09M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.07363 | +0.67% | -8.02% | $105.05M | $7.12M | 1.43B | |||
| $0.009797 | -2.14% | -10.08% | $66.59M | $167.73M | 6.80B | Scambia | |||
| $3.43 | +2.73% | -0.20% | $57.69M | $0 | 16.81M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.1620 | +0.00% | -1.01% | $55.81M | $5.02M | 344.52M | Scambia | ||
| $19.05 | -- | +4.41% | $52.73M | $0 | 2.77M | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1720 | +0.53% | -5.46% | $49.34M | $8.36M | 286.84M | Scambia | ||
![]() AxelarAXL | $0.03469 | -3.00% | -8.16% | $43.54M | $4.81M | 1.26B | Scambia | ||
| $50.62 | -6.72% | -6.59% | $45.93M | $0 | 907327.20 | ||||
![]() VenusXVS | $2.6 | -1.74% | -5.76% | $42.87M | $2.28M | 16.47M | |||
![]() TellorTRB | $14.72 | -1.50% | -6.17% | $41.72M | $43.26M | 2.83M | Scambia | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.2 | -0.31% | -1.95% | $38.93M | $4.88M | 32.47M | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9970 | +0.16% | +0.03% | $36.29M | $2.05M | 36.40M | |||
![]() AnkrANKR | $0.003447 | -1.90% | -10.28% | $34.47M | $4.28M | 10.00B | Scambia | ||
| $0.04298 | -0.10% | -0.61% | $31.23M | $109,953.54 | 726.67M | Scambia | |||
![]() SynapseSYN | $0.1208 | -3.31% | -16.24% | $28.55M | $3.24M | 236.40M | Scambia | ||
![]() Tornado CashTORN | $4.93 | -3.96% | -16.54% | $25.95M | $117,512 | 5.26M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02466 | +2.03% | -2.44% | $23.59M | $1.18M | 956.49M | Scambia | ||
| $0.1022 | -0.77% | -1.95% | $21.39M | $1.27M | 209.28M | Scambia | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04599 | -0.38% | -20.47% | $20.61M | $2.09M | 448.21M | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.2499 | -3.13% | -32.66% | $19.57M | $14.75M | 78.31M | Scambia | ||
| $60.4 | -0.79% | +4.30% | $19.38M | $2,192.96 | 320883.66 | ||||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,495.69 | -2.83% | -9.39% | $16.77M | $0 | 6718.09 | |||
| $0.02907 | +1.80% | -9.74% | $14.17M | $6.21M | 487.61M | Scambia | |||
| $40.06 | -3.58% | -20.50% | $12.87M | $66,702.54 | 321186.38 | ||||
![]() BiconomyBICO | $0.01321 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.1290 | -3.24% | -6.68% | $11.85M | $31,665.3 | 91.91M | Scambia | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1384 | -5.27% | -12.41% | $10.39M | $64,133.08 | 750.87T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































