Interoperabilità – Migliori token per market cap
La sezione "Interoperabilità" contiene 85 monete con un market cap totale di $17.46B e una variazione media del prezzo di -0.63%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $10.33 | -2.79% | -4.90% | $7.73B | $244.82M | 748.10M | Scambia | ||
![]() CantonCC | $0.08884 | -2.45% | -6.78% | $3.56B | $18.69M | 40.03B | Scambia | ||
![]() QuantQNT | $181.24 | -6.66% | -5.12% | $2.19B | $116.43M | 12.07M | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.4 | +2.51% | +0.21% | $757.25M | $28.58M | 540.43M | Scambia | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.51 | +0.58% | -13.81% | $613.45M | $63.02M | 405.42M | Scambia | ||
![]() FunctionFBTC | $74,092.2 | +0.14% | -3.87% | $605.78M | $75,026.64 | 8175.98 | |||
| $0.{6}3582 | -0.62% | -0.45% | $345.80M | $34.58M | 965.42T | Scambia | |||
| $0.1220 | -6.33% | -4.12% | $182.48M | $16.03M | 1.50B | Scambia | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3260 | -1.01% | -1.78% | $163.02M | $3.75M | 500.00M | Scambia | ||
![]() ICONICX | $0.1057 | +0.00% | +937.60% | $116.05M | $523.53 | 1.10B | Scambia | ||
| $0.01079 | +2.86% | +0.98% | $72.77M | $91.42M | 6.74B | Scambia | |||
![]() InitiaINIT | $0.2073 | +57.75% | +60.28% | $45.46M | $104.01M | 219.25M | Scambia | ||
![]() aelfELF | $0.06538 | +59.85% | +23.70% | $54.21M | $5.55M | 829.09M | Scambia | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.0009347 | +1.30% | -17.49% | $46.62M | $1.92M | 49.88B | Scambia | |||
![]() AxelarAXL | $0.03596 | +1.66% | -13.44% | $45.10M | $5.57M | 1.25B | Scambia | ||
![]() IrysIRYS | $0.01702 | -2.50% | -19.44% | $43.69M | $9.13M | 2.57B | Scambia | ||
![]() AltlayerALT | $0.005310 | +2.19% | -4.18% | $40.40M | $5.96M | 7.61B | Scambia | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4090 | +0.33% | -6.90% | $35.58M | $2.55M | 87.00M | Scambia | ||
| $0.04424 | +0.36% | +1.52% | $32.14M | $463,718.29 | 726.35M | Scambia | |||
![]() BifrostBFC | $0.02276 | +4.88% | +4.06% | $31.55M | $4.90M | 1.39B | |||
![]() SynapseSYN | $0.1310 | -2.85% | -13.34% | $30.98M | $7.26M | 236.39M | Scambia | ||
| $0.03461 | +0.80% | -5.87% | $30.06M | $13.75M | 868.59M | Scambia | |||
![]() REALASSET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04256 | -10.07% | -4.81% | $28.94M | $29.28M | 680.03M | Scambia | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01287 | +2.07% | +0.13% | $24.77M | $4.54M | 1.92B | Scambia | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002378 | -1.92% | -5.04% | $23.78M | $461,149.12 | 10.00B | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005272 | +2.86% | -0.93% | $23.00M | $3.92M | 4.36B | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2408 | -1.14% | -14.43% | $23.73M | $32,341.38 | 98.55M | Scambia | ||
![]() FluxFLUX | $0.05292 | +0.27% | -6.05% | $22.43M | $1.41M | 423.78M | Scambia | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04959 | -6.41% | -15.24% | $22.23M | $6.96M | 448.21M | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.2575 | -0.21% | +5.32% | $20.17M | $11.56M | 78.31M | Scambia | ||
![]() NYMNYM | $0.02402 | -4.82% | -4.45% | $20.29M | $2.05M | 844.75M | Scambia | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002190 | +2.45% | -8.39% | $17.12M | $3.15M | 7.82B | Scambia | ||
![]() ShentuCTK | $0.08258 | +1.99% | -7.53% | $13.72M | $1.02M | 166.12M | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01341 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.03753 | +1.34% | -11.17% | $13.09M | $1.79M | 348.80M | Scambia | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.03 | +2.65% | -3.20% | $12.83M | $2.26M | 12.49M | Scambia | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.1206 | -31.02% | -16.64% | $10.18M | $77,378.82 | 84.37M | ||||
![]() WanchainWAN | $0.04757 | -1.99% | -5.35% | $9.48M | $284,545.98 | 199.35M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() EnsoENSO | $0.4419 | -1.87% | -12.64% | $9.10M | $6.68M | 20.59M | Scambia | ||
| $0.003547 | -10.44% | -16.69% | $7.87M | $1.19M | 2.22B | ||||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0009713 | +0.18% | -9.10% | $6.08M | $539,396.09 | 6.26B | Scambia | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001217 | +2.29% | +13.63% | $5.72M | $195,495.31 | 47.03B | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005956 | -10.28% | -5.05% | $5.55M | $3.34M | 931.40M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)







































