Governance – Migliori token per market cap
La sezione "Governance" contiene 138 monete con un market cap totale di $11.20B e una variazione media del prezzo di +1.51%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.12 | +7.74% | -26.31% | $3.19B | $439.65M | 623.60M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $108.68 | +10.30% | -15.90% | $1.68B | $236.85M | 15.44M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.05453 | -4.29% | -14.34% | $1.28B | $28.32M | 23.41B | Scambia | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2601 | -7.92% | -21.25% | $984.78M | $283.73M | 3.79B | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.58 | +2.07% | -15.30% | $577.59M | $22.65M | 365.17M | Scambia | ||
![]() DashDASH | $37.54 | +5.69% | -17.89% | $484.07M | $48.33M | 12.90M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02471 | -1.09% | -6.24% | $444.84M | $6.62M | 18.00B | Scambia | ||
| $0.2036 | +1.01% | -21.29% | $322.87M | $39.99M | 1.59B | Scambia | |||
![]() BeamBEAM | $0.004167 | -2.68% | +2.68% | $209.66M | $7.76M | 50.32B | |||
| $3.9 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.09675 | +4.45% | -18.25% | $144.72M | $10.75M | 1.50B | Scambia | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2372 | +1.27% | -46.05% | $132.58M | $6.07M | 559.02M | |||
| $0.02453 | -9.25% | -20.17% | $120.98M | $14.04M | 4.93B | Scambia | |||
![]() ZKsyncZK | $0.008049 | -8.07% | -11.98% | $91.29M | $15.78M | 11.34B | Scambia | ||
| $0.03618 | -14.18% | +30.13% | $117.93M | $25.29M | 3.26B | Scambia | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.08070 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07992 | +2.09% | -9.05% | $67.81M | $4.07M | 848.40M | Scambia | ||
![]() YearnYFI | $1,732.21 | +5.55% | -10.50% | $62.14M | $7.80M | 35871.90 | Scambia | ||
| $0.008600 | -8.50% | -20.28% | $58.48M | $165.20M | 6.80B | Scambia | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001753 | -3.46% | +6.61% | $53.40M | $2.29M | 30.46B | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1493 | +3.65% | -6.13% | $51.44M | $4.93M | 344.52M | Scambia | ||
![]() SparkSPK | $0.01396 | -7.22% | -12.16% | $48.32M | $7.27M | 3.46B | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1545 | +3.64% | -11.13% | $44.31M | $8.03M | 286.84M | Scambia | ||
![]() KAITOKAITO | $0.1753 | -11.37% | -16.75% | $42.31M | $13.86M | 241.39M | Scambia | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003282 | +14.69% | +5.19% | $41.97M | $140,061.03 | 12.79B | |||
![]() SanctumCLOUD | $0.07086 | -4.32% | +61.69% | $35.34M | $14.95M | 498.70M | |||
![]() AltlayerALT | $0.004610 | -7.85% | -13.40% | $35.08M | $14.36M | 7.61B | Scambia | ||
![]() MangoMNGO | $0.02857 | -0.01% | -12.61% | $31.92M | $22.03 | 1.12B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ETHGasGWEI | $0.01498 | -5.18% | -16.45% | $26.21M | $5.26M | 1.75B | Scambia | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01260 | -3.23% | -3.19% | $24.24M | $3.78M | 1.92B | Scambia | ||
![]() UMAUMA | $0.2648 | +0.78% | -13.79% | $24.36M | $4.90M | 91.99M | Scambia | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.005456 | -3.76% | -15.01% | $23.81M | $8.43M | 4.36B | Scambia | ||
![]() LABLAB | $0.03231 | -7.91% | -27.15% | $23.72M | $59.27M | 733.90M | Scambia | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01032 | -6.18% | +3.29% | $20.55M | $24.50M | 1.99B | Scambia | ||
![]() FluxFLUX | $0.04748 | +3.55% | -7.19% | $20.14M | $1.01M | 424.14M | Scambia | ||
| $0.09424 | +1.01% | -7.82% | $19.72M | $939,966.99 | 209.28M | Scambia | |||
![]() ArkhamARKM | $0.08799 | -4.64% | -10.20% | $19.81M | $98.80M | 225.10M | Scambia | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01799 | -11.00% | -42.00% | $18.82M | $20.93M | 1.05B | |||
![]() YalaYALA | $0.06194 | -- | +0.04% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
![]() NYMNYM | $0.02123 | -0.84% | -15.91% | $17.93M | $1.05M | 844.75M | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.2222 | -7.53% | -21.58% | $17.40M | $9.81M | 78.31M | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01544 | -7.54% | -12.14% | $14.41M | $4.38M | 933.02M | Scambia | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07743 | -0.89% | +4.91% | $14.22M | $1.65M | 183.68M | Scambia | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01198 | +1.48% | +9.30% | $8.69M | $18,243.44 | 725.64M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |














































