Gaming – Migliori token per market cap
La sezione "Gaming" contiene 439 monete con un market cap totale di $5.13B e una variazione media del prezzo di -1.98%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Per “blockchain gaming” si intende l’insieme di quei videogiochi che integrano tecnologie blockchain e criptovaluta. Le piattaforme di gioco decentralizzate offrono ai giocatori un maggiore controllo sui propri asset in-game e un’esperienza più fluida e trasparente. Inoltre, l’uso di token non fungibili (NFT) e criptovalute nei giochi blockchain può anche consentire ai gamer di ricevere un valore reale per i risultati ottenuti o per la partecipazione al gioco.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.51 | -2.09% | -1.58% | $840.83M | $24.14M | 556.48M | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.2845 | -7.24% | -17.15% | $535.49M | $14.45M | 1.88B | Scambia | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5216 | -1.63% | -13.52% | $343.74M | $51.46M | 659.05M | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1137 | -1.82% | -8.44% | $227.46M | $8.12M | 2.00B | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.004425 | +2.91% | +0.31% | $222.64M | $9.23M | 50.32B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2073 | -1.49% | -10.23% | $197.42M | $22.48M | 9.52T | Scambia | ||
| $0.2167 | +0.01% | +72197.20% | $161.10M | $0 | 743.52M | ||||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3746 | -0.32% | -1.90% | $150.77M | $12.69M | 402.46M | Scambia | ||
| $0.7871 | -0.65% | -5.66% | $138.22M | $15.62M | 175.60M | Scambia | |||
![]() DecentralandMANA | $0.06916 | -1.56% | -2.10% | $137.35M | $10.18M | 1.99B | Scambia | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04154 | +0.85% | -3.62% | $122.02M | $17.14M | 2.94B | Scambia | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1589 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.09360 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AriaAIARIA | $0.1657 | -40.03% | +14.63% | $72.92M | $70.30M | 440.00M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.92 | +2.35% | -9.21% | $91.10M | $4.78M | 31.16M | Scambia | ||
![]() FourFORM | $0.1980 | -1.44% | -3.55% | $75.60M | $2.68M | 381.87M | Scambia | ||
![]() GalaGALA | $0.001475 | +0.36% | -5.71% | $75.55M | $28.18M | 51.22B | Scambia | ||
![]() AKEDOAKE | $0.002569 | +0.54% | +2.59% | $58.57M | $28.42M | 22.80B | |||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1178 | +1.24% | -10.42% | $58.94M | $371,385.9 | 500.51M | Scambia | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2901 | -1.05% | -10.68% | $51.98M | $1.49M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1720 | +0.53% | -5.46% | $49.34M | $8.36M | 286.84M | Scambia | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1499 | -0.30% | -8.31% | $47.73M | $8.26M | 318.37M | Scambia | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02142 | -6.54% | -7.17% | $43.19M | $8.63M | 2.02B | Scambia | ||
![]() OntologyONT | $0.04131 | +0.10% | -1.97% | $41.31M | $3.34M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() XYOXYO | $0.002747 | -2.96% | -5.41% | $38.10M | $2.62M | 13.87B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3498 | +0.14% | -3.76% | $34.98M | $2.85M | 100.00M | Scambia | ||
![]() RoninRON | $0.04405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003262 | +0.02% | -6.09% | $32.43M | $4.29M | 99.43B | Scambia | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001046 | -0.01% | -10.76% | $32.27M | $48,916.49 | 30.85B | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.001490 | -5.05% | -10.14% | $30.76M | $6.87M | 20.64B | Scambia | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001003 | +0.13% | +0.33% | $29.95M | $83,656.36 | 29.85B | |||
| $0.03345 | -0.12% | -9.76% | $29.06M | $13.61M | 868.68M | Scambia | |||
| $0.001663 | +0.06% | +2.95% | $27.93M | $1.05M | 16.80B | Scambia | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.08109 | -4.94% | -3.75% | $27.58M | $2.93M | 340.05M | Scambia | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06247 | -3.84% | -7.74% | $24.48M | $5.86M | 391.81M | |||
![]() BORABORA | $0.02153 | -1.71% | -2.62% | $23.68M | $81,884.44 | 1.10B | Scambia | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1005 | -33.12% | -46.20% | $22.03M | $565,314.47 | 219.23M | |||
![]() SKALESKL | $0.003435 | -1.57% | -7.43% | $21.27M | $3.59M | 6.19B | Scambia | ||
![]() CatizenCATI | $0.03801 | +0.58% | -5.91% | $21.50M | $1.72M | 565.51M | |||
![]() IlluviumILV | $2.72 | -0.62% | -4.81% | $20.03M | $1.18M | 7.35M | Scambia | ||
| $0.02099 | -1.54% | -12.65% | $19.63M | $3.42M | 935.33M | Scambia | |||
![]() GMTGMT | $0.006019 | +0.09% | -5.32% | $18.73M | $5.09M | 3.11B | Scambia | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001713 | +0.44% | +24.54% | $18.51M | $3.47M | 10.81B | |||
![]() WAXWAXP | $0.003708 | -0.92% | -6.68% | $17.50M | $635,170.34 | 4.72B | Scambia | ||
| $0.0004533 | -0.77% | -4.82% | $16.47M | $1.11M | 36.34B | Scambia | |||
![]() AdsharesADS | $0.4059 | -3.01% | -6.49% | $15.73M | $149,553.92 | 38.75M |














































