DePIN – Migliori token per market cap
La sezione "DePIN" contiene 190 monete con un market cap totale di $14.90B e una variazione media del prezzo di +7.31%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,830.51 | +3.96% | -13.93% | $6.18B | $1.53B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $188.92 | -10.07% | -14.61% | $2.22B | $231.67M | 11.73M | Scambia | ||
| $2.15 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() RenderRENDER | $1.34 | -13.00% | -13.64% | $744.42M | $45.12M | 556.47M | Scambia | ||
![]() BeldexBDX | $0.07250 | -1.01% | +0.60% | $570.74M | $10.71M | 7.87B | |||
![]() FilecoinFIL | $0.6094 | -13.30% | -22.16% | $515.87M | $149.32M | 846.50M | Scambia | ||
| $0.{6}3108 | -3.07% | -12.86% | $300.07M | $21.16M | 965.42T | Scambia | |||
![]() ArweaveAR | $2.53 | -15.70% | -20.79% | $165.84M | $19.27M | 65.65M | Scambia | ||
| $0.4604 | -14.86% | -26.90% | $138.04M | $8.17M | 299.86M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2871 | -7.65% | -20.08% | $143.57M | $4.04M | 500.00M | Scambia | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1335 | +3.15% | -2.81% | $133.50M | $3.81M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2022 | -6.53% | -15.50% | $97.38M | $1.65M | 481.50M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07446 | -4.04% | -15.02% | $96.10M | $2.99M | 1.29B | |||
![]() GolemGLM | $0.09233 | +3.55% | -8.67% | $92.33M | $1.98M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() LiumSN51 | $22.5 | -8.79% | -19.55% | $85.95M | $2.00M | 3.82M | |||
![]() MultiversXEGLD | $2.52 | -11.77% | -19.02% | $78.65M | $6.34M | 31.18M | Scambia | ||
![]() AethirATH | $0.004050 | -6.67% | -15.89% | $81.52M | $10.53M | 20.13B | Scambia | ||
![]() 0G0G | $0.1330 | -14.37% | -6.38% | $79.81M | $30.62M | 600.07M | Scambia | ||
![]() WalrusWAL | $0.02438 | -4.25% | -12.95% | $65.11M | $4.60M | 2.67B | Scambia | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02330 | -3.84% | -19.56% | $60.82M | $1.99M | 2.61B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003401 | -1.26% | -17.55% | $60.39M | $6.18M | 177.57B | Scambia | ||
![]() LivepeerLPT | $1.11 | +2.71% | -14.02% | $55.18M | $3.71M | 49.69M | Scambia | ||
![]() AcurastACU | $0.1172 | -2.78% | -1.21% | $52.26M | $2.39M | 446.03M | Scambia | ||
| $0.05077 | +2.19% | -9.22% | $50.77M | $7.15M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.006537 | -9.88% | -13.24% | $49.23M | $595,352.67 | 7.53B | Scambia | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HeliumHNT | $0.2164 | -11.54% | -22.80% | $40.32M | $3.28M | 186.32M | Scambia | ||
| $0.05148 | -1.26% | -3.52% | $42.93M | $1.15M | 834.00M | ||||
![]() io.netIO | $0.09891 | -7.53% | -16.08% | $42.45M | $68.20M | 429.20M | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.004412 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() IrysIRYS | $0.01480 | -1.18% | -19.20% | $37.99M | $13.77M | 2.57B | Scambia | ||
![]() XYOXYO | $0.002508 | -7.73% | -13.11% | $34.78M | $3.13M | 13.87B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003245 | +1.18% | -14.81% | $32.45M | $3.91M | 10.00B | Scambia | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005807 | +2.86% | -13.19% | $32.54M | $2.13M | 56.03B | |||
![]() LiskLSK | $0.1509 | +8.44% | -10.61% | $32.51M | $14.97M | 215.42M | Scambia | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3352 | -9.27% | -23.40% | $29.16M | $3.72M | 87.00M | Scambia | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009918 | -0.49% | -0.69% | $29.61M | $67,228.79 | 29.85B | |||
![]() NillionNIL | $0.05031 | -4.48% | -14.73% | $28.09M | $15.66M | 558.36M | Scambia | ||
| $0.02819 | -11.44% | -19.95% | $24.49M | $15.86M | 868.78M | Scambia | |||
![]() NosanaNOS | $0.3402 | -5.79% | -24.50% | $25.14M | $637,086.93 | 73.90M | |||
![]() BlessBLESS | $0.009192 | +2.02% | +13.57% | $24.62M | $3.97M | 2.68B | Scambia | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002411 | -10.16% | -20.78% | $22.77M | $1.59M | 9.44B | Scambia | ||
![]() MVLMVL | $0.0007989 | -7.67% | -9.03% | $22.21M | $72,028.98 | 27.80B | Scambia | ||
![]() JanctionJCT | $0.002183 | +14.63% | -78.04% | $22.57M | $35.22M | 10.34B | Scambia | ||
![]() AOAO | $2.78 | -7.47% | -19.21% | $21.89M | $107,389.13 | 7.88M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)





































