DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1993 monete con un market cap totale di $197.75B e una variazione media del prezzo di -0.28%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,057.09 | +0.38% | -15.27% | $20.04B | $10.44M | 9.74M | Scambia | ||
![]() HyperliquidHYPE | $71.39 | -0.82% | -14.08% | $18.05B | $840.62M | 252.91M | Scambia | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,566.61 | +0.14% | -15.15% | $9.80B | $4.44M | 3.82M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | $8.59B | $199.07M | 8.59B | Scambia | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $71,097.09 | -3.82% | -6.46% | $8.28B | $259.18M | 116479.19 | Scambia | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,273.16 | -0.64% | -15.38% | $7.95B | $7.06M | 3.50M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.13 | -0.84% | -5.94% | $7.58B | $280.40M | 748.10M | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $2,014.32 | -1.86% | -9.93% | $6.80B | $1.44B | 3.38M | |||
![]() StellarXLM | $0.1480 | +2.06% | -11.88% | $5.24B | $133.57M | 35.38B | Scambia | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $73,704.09 | +0.02% | -8.36% | $4.81B | $83.14M | 65216.23 | |||
![]() DaiDAI | $0.9996 | +0.04% | +0.03% | $4.49B | $6.49M | 4.49B | Scambia | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,271.01 | -0.45% | -15.21% | $4.52B | $122,567.27 | 1.99M | Scambia | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $6.16 | -8.02% | -19.12% | $3.84B | $614.58M | 623.76M | Scambia | ||
![]() BitwayBTW | $0.9842 | -2.48% | -13.97% | $2.87B | $5.71M | 2.91B | Scambia | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9988 | -0.04% | -0.02% | $2.71B | $386,665.9 | 2.72B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9986 | -0.02% | +0.00% | $2.04B | $2.28M | 2.05B | |||
![]() QuantQNT | $167.56 | -7.61% | -17.86% | $2.02B | $110.68M | 12.07M | Scambia | ||
![]() EthenaENA | $0.1411 | -6.74% | -22.22% | $1.91B | $275.76M | 13.50B | Scambia | ||
![]() AsterASTER | $0.6523 | +0.54% | -7.33% | $1.81B | $98.55M | 2.77B | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $119.19 | -3.58% | -8.80% | $1.84B | $175.16M | 15.44M | Scambia | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.01% | +0.08% | $1.60B | $590,306.73 | 1.35B | |||
| $0.04800 | +0.94% | +3.18% | $1.53B | $36.26M | 31.78B | Scambia | |||
![]() PolkadotDOT | $0.8413 | -0.42% | -11.53% | $1.44B | $63.49M | 1.71B | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.05748 | -3.41% | -14.78% | $1.35B | $12.60M | 23.42B | Scambia | ||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.26 | -0.02% | +0.03% | $1.21B | $6.51M | 959.31M | |||
![]() JUSTJST | $0.1439 | -0.20% | +2.59% | $1.15B | $41.63M | 8.02B | Scambia | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.12% | +0.03% | $1.15B | $7.20M | 1.15B | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3170 | -0.14% | -0.70% | $1.14B | $54.35M | 3.58B | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3070 | -1.41% | -18.33% | $1.15B | $192.28M | 3.75B | Scambia | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JupiterJUP | $0.2564 | -0.79% | -1.89% | $851.24M | $31.41M | 3.32B | Scambia | ||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $108.63 | -0.09% | -13.54% | $862.54M | $10.51M | 7.94M | |||
![]() RenderRENDER | $1.54 | -4.89% | -3.45% | $798.85M | $22.71M | 518.78M | Scambia | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $73,468.5 | -0.46% | -8.64% | $865.77M | $276,671.12 | 11784.26 | |||
![]() LighterLIT | $3.2 | -3.31% | -5.27% | $799.10M | $60.11M | 250.00M | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.4 | -0.26% | -4.96% | $756.09M | $24.17M | 540.43M | Scambia | ||
| $4.02 | -0.28% | -8.34% | $747.97M | $2.74M | 185.89M | ||||
| $2,249.22 | +0.71% | -14.17% | $766.04M | $0 | 340581.56 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,416.21 | +0.17% | -15.37% | $744.58M | $170,984.38 | 308159.50 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $73.11 | -3.26% | -8.60% | $695.93M | $218,432 | 9.52M | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.57 | +0.39% | -11.49% | $637.72M | $57.36M | 405.43M | Scambia | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6151 | -2.44% | +1.83% | $593.82M | $36.00M | 965.35M | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.82 | -0.91% | -9.27% | $576.62M | $20.11M | 317.59M | Scambia |














































