Binance Alpha – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha" contiene 388 monete con un market cap totale di $14.11B e una variazione media del prezzo di -2.39%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $0.9842 | -2.48% | -13.97% | $2.87B | $5.71M | 2.91B | Scambia | ||
| $0.7939 | +0.23% | -4.14% | $1.82B | $2.17M | 2.30B | Scambia | |||
![]() Venice TokenVVV | $19.83 | +4.31% | -8.26% | $976.00M | $23.72M | 49.22M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02665 | -2.63% | -2.75% | $479.72M | $6.77M | 18.00B | Scambia | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3418 | -2.82% | -0.97% | $318.17M | $9.81M | 930.99M | |||
![]() DeriveDRV | $0.3058 | -1.33% | -17.05% | $291.81M | $7.59M | 954.23M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2109 | +4.99% | -8.09% | $208.80M | $18.81M | 990.11T | Scambia | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $56.89 | -2.09% | -4.51% | $192.76M | $21,630.23 | 3.39M | |||
| $0.07240 | +27.75% | +141.76% | $236.01M | $150.70M | 3.26B | Scambia | |||
![]() CapCAP | $0.1054 | +3.02% | -2.14% | $164.40M | $8.85M | 1.56B | |||
![]() FluidFLUID | $1.95 | -0.70% | -19.32% | $163.47M | $1.36M | 83.70M | |||
![]() SOONSOON | $0.2429 | +3.28% | -7.92% | $152.69M | $8.41M | 628.64M | Scambia | ||
| $0.02621 | +2.03% | -4.12% | $129.26M | $34.30M | 4.93B | Scambia | |||
![]() BedrockBR | $0.4464 | -3.52% | -4.72% | $134.65M | $2.77M | 301.67M | |||
![]() VisionVSN | $0.03311 | -0.96% | -7.29% | $123.20M | $3.14M | 3.72B | Scambia | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3409 | -2.42% | +8.99% | $119.31M | $3.74M | 350.00M | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.7283 | +1.15% | -2.32% | $109.25M | $32.07M | 150.00M | |||
![]() PonsPONS | $0.1517 | -1.82% | -19.23% | $101.63M | $21.80M | 669.99M | Scambia | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1112 | -3.68% | -10.82% | $111.18M | $10.57M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() AKEDOAKE | $0.002569 | +0.54% | +2.59% | $58.57M | $28.42M | 22.80B | |||
| $0.1107 | -4.16% | -13.90% | $110.70M | $3.46M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() AriaAIARIA | $0.1657 | -40.03% | +14.63% | $72.92M | $70.30M | 440.00M | Scambia | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2862 | -2.50% | -0.67% | $86.70M | $361.4 | 302.98M | Scambia | ||
![]() AethirATH | $0.004420 | -4.68% | -17.71% | $88.97M | $8.69M | 20.13B | Scambia | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $64.28 | -2.18% | -13.12% | $75.90M | $2.84M | 1.18M | ||||
![]() PharosPROS | $0.5016 | -1.65% | -4.23% | $68.02M | $2.54M | 135.60M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0006589 | -1.85% | -12.72% | $71.43M | $2.69M | 108.40B | Scambia | ||
![]() SafeSAFE | $0.08565 | -1.51% | +1.46% | $67.73M | $957,068.45 | 790.75M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.02535 | -0.22% | -22.46% | $66.09M | $3.99M | 2.61B | |||
| $767.5 | +0.03% | -1.46% | $59.72M | $3,684.81 | 77812.23 | Scambia | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03205 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() VeloVELO | $0.003204 | -2.06% | -9.93% | $56.27M | $1.81M | 17.56B | Scambia | ||
![]() AcurastACU | $0.1238 | -1.13% | +4.93% | $54.80M | $2.24M | 442.82M | Scambia | ||
![]() SeekerSKR | $0.01069 | -2.39% | -15.53% | $53.50M | $5.05M | 5.00B | Scambia | ||
| $0.02373 | -28.16% | -54.86% | $49.22M | $7.44M | 2.07B | Scambia | |||
![]() ABAB | $0.0005181 | +0.42% | -0.41% | $51.20M | $848,315.23 | 98.82B | Scambia | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.05067 | -14.01% | -44.53% | $50.67M | $12.33M | 1000.00M | |||
![]() AleoALEO | $0.03175 | -0.43% | -11.27% | $49.66M | $819,354.25 | 1.56B | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $757.48 | -0.34% | -1.92% | $47.27M | $2.13M | 62401.44 | Scambia | |||
| $0.1066 | +0.56% | +48.66% | $43.46M | $5.11M | 407.85M | ||||
![]() BullaBULLA | $0.06040 | -0.02% | -14.77% | $60.40M | $2.79M | 1000.00M |











































