Top Actions tokenisées par capitalisation boursière
La section "Actions tokenisées" contient 847 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $3.22B et une variation moyenne des prix de -3.30%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $153.66 | -4.83% | -6.18% | $115.01M | $73.23M | 748434.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $55.42 | -1.10% | -15.41% | $102.46M | $14.94M | 1.85M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.6 | -4.16% | -19.01% | $94.17M | $13.77M | 995411.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $740.14 | +0.10% | -2.52% | $76.05M | $5.98M | 102753.25 | ||||
| $672.46 | +1.21% | -2.02% | $75.04M | $6.41M | 111589.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $389.29 | +1.19% | +0.09% | $68.74M | $16.39M | 176582.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $292.66 | +3.36% | -0.44% | $66.42M | $9.53M | 226945.25 | ||||
| $55.49 | +0.39% | -13.94% | $65.54M | $2.27M | 1.18M | ||||
| $48.04 | +0.83% | -5.10% | $65.20M | $0 | 1.36M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $101.04 | -2.49% | -5.28% | $46.24M | $503,716.07 | 457607.03 | ||||
| $153.28 | -4.21% | -4.59% | $29.84M | $8.82M | 194683.27 | Trader | |||
| $3.4 | +0.33% | -21.31% | $27.34M | $14.45M | 8.03M | ||||
| $56.92 | +1.41% | -7.11% | $27.65M | $2.78M | 485719.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $391.45 | +2.25% | +1.19% | $25.79M | $6.25M | 65876.73 | Trader | |||
| $741 | +1.99% | -4.42% | $26.75M | $4.38M | 36094.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.39 | -4.07% | -21.49% | $21.00M | $37.71M | 3.29M | ||||
| $293.06 | +3.76% | +0.10% | $22.25M | $10.11M | 75935.38 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $57.21 | -1.54% | -5.28% | $18.36M | $448.11 | 320883.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $49.9 | +9.30% | +23.43% | $16.03M | $108,614.76 | 321186.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $354.61 | +1.09% | -0.33% | $12.49M | $11.28M | 35221.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $162.93 | +1.23% | -1.94% | $12.24M | $19.45 | 75096.47 | Trader |














































