Top AI Agents par capitalisation boursière
La section "AI Agents" contient 56 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.74B et une variation moyenne des prix de -7.37%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.0001966 | -- | -11.07% | $2,873.58 | $0 | 14.62M | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.002088 | -12.82% | -29.80% | $0 | $44,728.8 | 0.00 | Trader | ||
| $0.0007001 | -8.28% | -4.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}1957 | -10.14% | -16.21% | $0 | $24,317.15 | 0.00 | |||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0004322 | -2.10% | -8.43% | $0 | $8,871.46 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06049 | -15.23% | -31.38% | $0 | $9,162.3 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0002021 | -6.96% | -19.66% | $0 | $3,677.29 | 0.00 | Trader | ||
![]() NeurobroBRO | $0.0001216 | -10.17% | -30.07% | $0 | $2,597.39 | 0.00 | |||
| $0.0001471 | -9.99% | -16.76% | $0 | $1,645.64 | 0.00 | ||||
![]() LuminousLUM | $0.1518 | -6.38% | -7.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9875 | -4.89% | -17.61% | $0 | $177.71 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004317 | -5.42% | -21.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}3400 | +2.35% | -17.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}1485 | -5.11% | -20.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001292 | +149.00% | +148.64% | $0 | $3.96 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.5924 | -0.12% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.002318 | +0.59% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() CodeXchainCDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Octavia AIVIA | $0.0001261 | -11.14% | -31.46% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.3547 | +34.53% | -40.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.007400 | -- | +124.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.{4}3761 | -- | -13.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}4407 | +1.96% | -5.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}1368 | -- | -17.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3577 | -7.93% | -19.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Loky AILOKY | $0.{4}2865 | -0.43% | -10.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.{4}6638 | -- | -16.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.{4}3628 | -- | -21.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Music by VirtualsMUSIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIRENE by VirtualsAIRENE | $0.{4}4441 | -9.04% | -27.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{11}5568 | +4.21% | -9.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{13}6500 | +0.00% | -12.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3773 | -7.83% | -23.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AION 5100AION | $0.001352 | -- | -8.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}3647 | +0.09% | -7.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}6461 | -- | -17.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6730 | -- | -16.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VolatilityXVOLTX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.{4}4744 | -- | -17.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.{4}4599 | +0.00% | -42.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoonoLEO | $0.{4}1541 | -- | -25.57% | $0 | $0 | 0.00 |















































