Top Interopérabilité par capitalisation boursière
La section "Interopérabilité" contient 84 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $16.12B et une variation moyenne des prix de +0.59%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashflowHFT | $0.004381 | +2.61% | -6.40% | $4.25M | $4.19M | 969.40M | Trader | ||
| $0.004526 | -1.10% | -8.22% | $3.90M | $138,788.65 | 860.88M | ||||
![]() NashNEX | $0.08443 | -- | -8.16% | $3.74M | $0 | 44.29M | |||
![]() IkaIKA | $0.0009302 | -0.80% | -34.49% | $2.79M | $166,504.49 | 3.00B | Trader | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.003513 | -15.05% | -41.98% | $2.69M | $727,072.32 | 764.32M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003406 | +9.66% | +24.05% | $1.63M | $4,864.64 | 4.78B | Trader | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0003217 | -4.00% | -6.80% | $803,441.4 | $1,785.63 | 2.50B | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.001577 | +5.75% | -25.33% | $377,571.91 | $368,507.01 | 239.47M | |||
![]() RingDAORING | $0.0002008 | -2.89% | -14.44% | $342,967.01 | $146.35 | 1.71B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.{4}8038 | -66.54% | -67.92% | $86,904.12 | $6.64 | 1.08B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1430 | +6.43% | -5.71% | $145,343.35 | $62,673.81 | 10.17B | Trader | ||
![]() SkateSKATE | $0.001005 | +0.01% | -7.81% | $144,243.82 | $213.49 | 143.49M | Trader | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0001518 | -2.25% | -6.27% | $144,184.18 | $125.71 | 950.00M | Trader | ||
| $0.{4}6666 | -8.96% | -32.08% | $127,920.94 | $8,684.6 | 1.92B | Trader | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2808 | -0.37% | -2.45% | $137,479.22 | $0 | 48.96B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0007690 | +9.31% | -23.98% | $69,394 | $0 | 90.24M | Trader | ||
| $0.0001230 | -3.87% | -13.83% | $35,310.78 | $0.87 | 287.01M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3104 | -2.76% | -10.83% | $31,036.89 | $0 | 10.00B | Trader | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.{4}3728 | -1.81% | -10.66% | $18,898.57 | $0 | 506.94M | |||
| $0.0003772 | -3.05% | -18.17% | $10,809.63 | $14.82 | 28.65M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5829 | -4.13% | -13.78% | $4,137.72 | $0.77 | 709.90M | |||
![]() SODAXSODA | $0.002830 | -16.97% | -54.14% | $0 | $47,235.58 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2011 | +8.81% | +20.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002310 | -- | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}5171 | -2.44% | -26.24% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | -0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() AutheoTHEO | $0.005421 | -0.02% | +2613.29% | $0 | $0 | 0.00 |


























