Top Écosystème Fantom par capitalisation boursière
La section "Écosystème Fantom" contient 73 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $23.32B et une variation moyenne des prix de -5.55%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,084.79 | -6.16% | -15.35% | $7.46B | $428.48M | 116479.19 | Trader | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.89 | -9.90% | -17.79% | $6.65B | $414.95M | 748.10M | Trader | ||
![]() WETHWETH | $1,769.51 | -8.25% | -20.81% | $5.97B | $2.06B | 3.38M | |||
![]() AaveAAVE | $98.54 | -11.59% | -24.88% | $1.52B | $268.98M | 15.44M | Trader | ||
| $0.2016 | -12.66% | -24.10% | $319.60M | $45.29M | 1.59B | Trader | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,272.95 | -5.15% | -13.28% | $202.09M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01597 | -8.20% | -15.63% | $176.30M | $20.35M | 11.04B | Trader | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03261 | -11.98% | -18.28% | $71.11M | $924.93 | 2.18B | |||
![]() YearnYFI | $1,630.97 | -8.97% | -19.02% | $58.51M | $8.44M | 35871.90 | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1447 | -11.01% | -12.86% | $49.86M | $6.81M | 344.52M | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1489 | -11.71% | -17.09% | $42.71M | $10.07M | 286.84M | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.03566 | +2.87% | -4.87% | $44.76M | $7.30M | 1.26B | Trader | ||
![]() AnkrANKR | $0.003195 | -7.66% | -19.11% | $31.95M | $4.71M | 10.00B | Trader | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009918 | -0.49% | -0.69% | $29.61M | $67,228.79 | 29.85B | |||
![]() OrbsORBS | $0.006308 | +4.82% | +3.90% | $27.75M | $19.43M | 4.40B | Trader | ||
![]() BandBAND | $0.1437 | -12.51% | -20.60% | $26.67M | $1.32M | 185.63M | Trader | ||
![]() SynapseSYN | $0.1135 | -1.85% | -19.13% | $26.82M | $4.67M | 236.40M | Trader | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2097 | -2.82% | -9.87% | $24.10M | $511,021.06 | 114.93M | Trader | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.003610 | -10.58% | -13.53% | $20.12M | $877,254.23 | 5.57B | Trader | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,495.69 | -- | -9.94% | $16.77M | $0 | 6718.09 | |||
![]() Api3API3 | $0.1865 | -11.82% | -20.90% | $16.12M | $9.68M | 86.42M | Trader | ||
| $0.2168 | -7.91% | -17.94% | $15.22M | $5.60M | 70.20M | Trader | |||
![]() DIADIA | $0.1145 | -7.99% | -15.23% | $13.70M | $1.41M | 119.68M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}6359 | -4.07% | -11.30% | $12.42M | $1.41M | 195.24B | Trader | ||
| $0.1310 | +1.25% | -7.41% | $12.00M | $166,877.64 | 91.56M | Trader | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01101 | -5.03% | -19.74% | $7.75M | $5.05 | 703.73M | |||
| $77.52 | -3.80% | -16.70% | $7.75M | $29,493.04 | 99966.77 | ||||
![]() StaderSD | $0.09420 | -4.19% | -8.23% | $7.14M | $1.20M | 75.81M | Trader | ||
![]() BeefyBIFI | $51.37 | -7.28% | -15.48% | $4.11M | $270.94 | 80000.00 | |||
![]() renBTCRENBTC | $9,685.44 | -8.50% | -20.36% | $3.17M | $497.25 | 327.42 | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.002939 | +3.43% | -7.85% | $2.66M | $61.31 | 905.30M | |||
![]() NEMXEM | $0.0002465 | +64.92% | -22.84% | $2.22M | $3,090.48 | 9.00B | Trader | ||
![]() RenREN | $0.002017 | -6.93% | -1.37% | $2.02M | $8,256.64 | 999.33M | Trader | ||
![]() CLVCLV | $0.001629 | -5.42% | -8.75% | $1.99M | $58,382.25 | 1.22B | |||
![]() TarotTAROT | $0.01537 | -6.07% | -20.59% | $1.04M | $2,445.69 | 67.70M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1417 | -3.38% | +13.08% | $905,413.71 | $0 | 63.88B | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009679 | -3.68% | -14.82% | $721,099.41 | $10.66 | 744.98M | |||
![]() BananoBAN | $0.0003653 | -7.48% | -18.61% | $592,703.86 | $250.21 | 1.62B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.3181 | +9.70% | +9.72% | $590,297.59 | $28.91 | 1.86M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001052 | -5.38% | -1.12% | $530,059.35 | $194,256.06 | 5.04B | Trader | ||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{11}7923 | +0.00% | +0.02% | $334,844.44 | $66,305.6 | 42259.69T | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}7329 | -3.40% | -15.74% | $308,090.83 | $445.12 | 420.35B | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.6001 | -38.13% | -20.89% | $255,150.93 | $0 | 425178.00 | Trader | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001602 | -6.63% | -42.36% | $239,176.57 | $2,390.64 | 1.49B | Trader | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SignataSATA | $0.001352 | -10.52% | -22.60% | $96,374.72 | $1.43 | 71.26M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0004584 | -12.87% | -21.55% | $69,526.69 | $1,142.6 | 151.67M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006897 | -0.12% | -0.31% | $38,326.77 | $0 | 55.57M |

















































