Top Coinlist Launchpad par capitalisation boursière
La section "Coinlist Launchpad" contient 64 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $50.86B et une variation moyenne des prix de +5.58%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $70.3 | +2.16% | +0.12% | $41.62B | $3.82B | 591.96M | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.89 | +2.31% | -5.38% | $3.79B | $862.72M | 1.31B | Trader | ||
![]() OndoONDO | $0.2761 | +3.33% | -8.91% | $1.34B | $78.65M | 4.87B | Trader | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002411 | +6.59% | -18.11% | $1.10B | $89.98M | 456.94B | Trader | ||
![]() AlgorandALGO | $0.07431 | +1.30% | -3.87% | $674.88M | $54.28M | 9.08B | Trader | ||
![]() StacksSTX | $0.2515 | +2.91% | -4.40% | $473.90M | $13.84M | 1.88B | Trader | ||
![]() FilecoinFIL | $0.5166 | -3.34% | -16.28% | $441.32M | $97.36M | 854.33M | Trader | ||
![]() ImmutableIMX | $0.08595 | +0.18% | -12.04% | $171.90M | $11.57M | 2.00B | Trader | ||
![]() ZamaZAMA | $0.05995 | +7.10% | +11.25% | $152.81M | $17.83M | 2.55B | Trader | ||
| $0.01572 | -2.69% | -3.20% | $54.59M | $2.39M | 3.47B | Trader | |||
![]() MinaMINA | $0.04130 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01937 | -3.57% | -16.77% | $50.79M | $1.63M | 2.62B | |||
![]() AcurastACU | $0.1073 | -1.13% | -8.75% | $48.65M | $1.38M | 453.40M | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.03092 | +3.08% | -5.09% | $38.86M | $5.23M | 1.26B | Trader | ||
![]() ArciumARX | $0.1676 | -5.20% | -15.32% | $34.99M | $5.52M | 208.83M | |||
![]() CeloCELO | $0.05401 | -1.15% | -8.17% | $32.94M | $2.91M | 609.98M | Trader | ||
![]() CasperCSPR | $0.001662 | +0.13% | +4.43% | $29.07M | $4.37M | 17.49B | Trader | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.05350 | -6.09% | -23.83% | $30.88M | $6.47M | 577.15M | |||
| $0.002600 | +4.43% | -1.53% | $29.13M | $1.98M | 11.20B | Trader | |||
![]() NillionNIL | $0.04607 | -0.69% | -8.09% | $25.73M | $10.49M | 558.45M | Trader | ||
![]() FlowFLOW | $0.01427 | +0.95% | -17.77% | $24.33M | $2.65M | 1.70B | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.2106 | -3.53% | -4.95% | $17.31M | $20.19M | 82.16M | Trader | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01325 | +1.20% | -8.07% | $16.10M | $625,519.09 | 1.21B | |||
| $0.02969 | +4.25% | +10.87% | $14.48M | $5.37M | 487.61M | Trader | |||
| $0.01889 | +0.77% | -1.94% | $14.14M | $1.83M | 748.41M | Trader | |||
![]() NYMNYM | $0.01669 | -0.09% | -21.86% | $14.10M | $796,671.47 | 844.75M | Trader | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05636 | -1.28% | -5.25% | $13.60M | $19,602.87 | 241.35M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.03752 | +0.49% | -7.24% | $12.51M | $1.27M | 333.29M | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() EnsoENSO | $0.4527 | -3.36% | +20.79% | $9.32M | $54.14M | 20.59M | Trader | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05002 | -0.44% | +15.04% | $8.99M | $1.29M | 179.65M | Trader | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01865 | -0.44% | -1.05% | $8.43M | $122,075.09 | 452.22M | Trader | ||
![]() StaderSD | $0.08515 | +4.56% | +0.99% | $6.45M | $754,055.88 | 75.80M | Trader | ||
![]() SwarmBZZ | $0.08233 | +9.82% | +18.80% | $4.33M | $159,504.26 | 52.60M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}8830 | +9.72% | -2.51% | $3.59M | $90,254.47 | 40.60B | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CLVCLV | $0.001383 | -2.28% | -15.09% | $1.69M | $28,563.24 | 1.22B | |||
![]() KadenaKDA | $0.004902 | -0.39% | -11.55% | $1.64M | $1,229.9 | 335.29M | Trader | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.001270 | +2.86% | -16.43% | $1.34M | $231,666.1 | 1.06B | Trader | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003070 | +34.67% | -0.67% | $736,356.75 | $228,765.66 | 239.86M | Trader | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.009707 | -4.37% | -28.28% | $970,713.69 | $16,179.98 | 100.00M | Trader | ||
| $0.0007033 | -4.69% | -5.14% | $632,337.92 | $918.08 | 899.09M | Trader | |||
![]() ObolOBOL | $0.001757 | +3.24% | -7.53% | $602,782.43 | $55,918.67 | 343.10M | Trader |










































