Top Binance Launchpool par capitalisation boursière
La section "Binance Launchpool" contient 60 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $5.09B et une variation moyenne des prix de -1.10%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.8157 | -1.19% | -11.80% | $3.38B | $293.07M | 4.14B | Trader | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6151 | -2.44% | +1.83% | $593.82M | $36.00M | 965.35M | Trader | ||
![]() BeamBEAM | $0.004425 | +2.91% | +0.31% | $222.64M | $9.23M | 50.32B | |||
| $0.2167 | +0.01% | +72197.20% | $161.10M | $0 | 743.52M | ||||
![]() RedStoneRED | $0.1325 | -2.86% | -11.20% | $75.98M | $1.70M | 573.48M | Trader | ||
![]() io.netIO | $0.1139 | -2.65% | -10.85% | $48.90M | $33.50M | 429.20M | Trader | ||
![]() VenusXVS | $2.6 | -1.74% | -5.76% | $42.87M | $2.28M | 16.47M | |||
![]() AltlayerALT | $0.005198 | -1.72% | -7.43% | $39.55M | $7.03M | 7.61B | Trader | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003262 | +0.02% | -6.09% | $32.43M | $4.29M | 99.43B | Trader | ||
![]() RenzoREZ | $0.003595 | -2.71% | -7.82% | $33.33M | $5.80M | 9.27B | Trader | ||
| $0.002933 | -1.79% | -8.16% | $32.86M | $2.51M | 11.20B | Trader | |||
![]() NillionNIL | $0.05730 | +2.62% | -11.66% | $32.00M | $19.22M | 558.36M | Trader | ||
![]() DODODODO | $0.02768 | +20.25% | +26.13% | $27.68M | $31.12M | 1000.00M | Trader | ||
![]() InitiaINIT | $0.1306 | -35.86% | -8.55% | $28.63M | $114.54M | 219.25M | Trader | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0003732 | -3.38% | -11.89% | $24.17M | $4.14M | 64.77B | Trader | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04777 | -3.91% | -16.82% | $23.03M | $3.66M | 482.02M | Trader | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01110 | -1.72% | +8.81% | $22.07M | $21.94M | 1.99B | Trader | ||
| $0.009996 | +8.70% | +13.51% | $21.62M | $61.94M | 2.16B | Trader | |||
![]() CyberCYBER | $0.2579 | -3.98% | +1.73% | $20.19M | $13.98M | 78.31M | Trader | ||
![]() AevoAEVO | $0.01840 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.02854 | -3.86% | -15.20% | $13.91M | $4.91M | 487.61M | Trader | |||
![]() ShentuCTK | $0.08194 | +0.32% | -1.43% | $13.62M | $978,880.15 | 166.20M | Trader | ||
![]() XaiXAI | $0.006131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() FusionistACE | $0.1126 | -4.22% | -15.07% | $13.11M | $4.59M | 116.43M | Trader | ||
![]() BENQIQI | $0.001780 | -8.00% | -5.15% | $12.82M | $2.13M | 7.20B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1178 | -1.89% | -8.60% | $11.77M | $3.64M | 99.95M | Trader | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01252 | +0.17% | -0.48% | $10.94M | $6.46M | 873.79M | |||
| $2.08 | -0.87% | -9.23% | $10.14M | $1.60M | 4.88M | Trader | |||
| $0.01449 | -2.48% | -15.07% | $9.30M | $4.69M | 641.63M | Trader | |||
| $0.007425 | -0.37% | -9.47% | $9.26M | $898,707.7 | 1.25B | Trader | |||
| $0.09084 | -1.44% | -2.85% | $7.27M | $1.10M | 80.00M | Trader | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001017 | -2.47% | -11.45% | $7.20M | $5.76M | 7.08B | Trader | ||
![]() HeimaHEI | $0.08492 | -2.19% | -8.77% | $6.98M | $1.59M | 82.25M | Trader | ||
![]() GUNZGUN | $0.001676 | -1.83% | -12.66% | $6.75M | $3.82M | 4.03B | Trader | ||
| $0.7144 | -0.95% | -8.28% | $6.59M | $2.89M | 9.22M | Trader | |||
| $0.7142 | -0.78% | +5.71% | $6.53M | $2.11M | 9.15M | Trader | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.3746 | -2.69% | -8.19% | $6.03M | $1.23M | 16.09M | Trader | ||
| $0.3352 | +1.79% | -3.11% | $5.97M | $7.82M | 17.81M | Trader | |||
![]() HashflowHFT | $0.004538 | +0.94% | -6.45% | $4.29M | $1.59M | 945.12M | Trader | ||
| $0.2373 | +0.43% | -2.29% | $3.94M | $2.46M | 16.59M | Trader | |||
| $0.2331 | -4.29% | -12.02% | $3.31M | $915,137.55 | 14.20M | Trader | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004871 | +8.52% | -3.05% | $2.68M | $49,430.19 | 550.32M | Trader | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02275 | +4.31% | -8.13% | $2.22M | $114,522.55 | 97.61M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3044 | +1.32% | -23.04% | $1.15M | $603,575.73 | 37.93B | Trader | ||
| $0.4479 | +1.11% | -6.34% | $1.11M | $11.95 | 2.48M | Trader |












































