Top Binance Alpha par capitalisation boursière
La section "Binance Alpha" contient 388 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $12.67B et une variation moyenne des prix de -0.34%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8195 | -2.73% | +1.00% | $1.88B | $2.41M | 2.30B | Trader | |||
![]() BitwayBTW | $0.5708 | -24.46% | -50.94% | $1.66B | $12.93M | 2.91B | Trader | ||
![]() Venice TokenVVV | $19.62 | +7.39% | -4.15% | $966.43M | $67.09M | 49.25M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02471 | -1.09% | -6.24% | $444.84M | $6.62M | 18.00B | Trader | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3019 | -7.80% | -14.77% | $281.05M | $11.43M | 930.99M | |||
![]() DeriveDRV | $0.2860 | +7.41% | -11.97% | $272.87M | $19.57M | 954.23M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.01031 | -13.33% | +86.54% | $235.08M | $199.00M | 22.80B | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}1895 | -0.68% | -1.15% | $187.64M | $6.89M | 990.11T | Trader | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $55.32 | -0.02% | -6.34% | $187.44M | $12,078.14 | 3.39M | |||
![]() CapCAP | $0.1067 | -1.52% | +8.75% | $166.40M | $14.53M | 1.56B | |||
![]() FluidFLUID | $1.8 | -0.93% | -12.51% | $150.66M | $1.19M | 83.70M | |||
![]() SOONSOON | $0.2253 | -3.08% | -9.88% | $146.10M | $8.97M | 648.61M | Trader | ||
![]() BedrockBR | $0.4294 | -6.94% | -2.66% | $129.52M | $3.83M | 301.67M | |||
| $0.02453 | -9.25% | -20.17% | $120.98M | $14.04M | 4.93B | Trader | |||
![]() VisionVSN | $0.03162 | -2.25% | -6.24% | $117.65M | $2.19M | 3.72B | Trader | ||
![]() AriaAIARIA | $0.2422 | +7.73% | +53.59% | $106.55M | $35.32M | 440.00M | Trader | ||
![]() edgeXEDGE | $0.2840 | -1.08% | -13.16% | $99.40M | $4.13M | 350.00M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.09340 | -10.21% | -20.13% | $93.40M | $18.73M | 1000.00M | Trader | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.6520 | -4.95% | -13.37% | $97.79M | $30.24M | 150.00M | |||
| $0.09390 | -7.37% | -18.59% | $93.90M | $4.80M | 1000.00M | Trader | |||
| $0.03618 | -14.18% | +30.13% | $117.93M | $25.29M | 3.26B | Trader | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2938 | +2.08% | +1.91% | $89.02M | $6,218.43 | 302.98M | Trader | ||
![]() PonsPONS | $0.1191 | +6.75% | -24.14% | $79.78M | $19.28M | 669.69M | Trader | ||
![]() AethirATH | $0.004050 | -6.67% | -15.89% | $81.52M | $10.53M | 20.13B | Trader | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $58.12 | -3.47% | -14.10% | $69.02M | $3.37M | 1.19M | ||||
![]() peaqPEAQ | $0.02330 | -3.84% | -19.56% | $60.82M | $1.99M | 2.61B | |||
![]() SeekerSKR | $0.008718 | -1.23% | -28.43% | $43.50M | $5.18M | 4.99B | Trader | ||
![]() SafeSAFE | $0.07595 | -5.02% | -12.90% | $60.06M | $1.96M | 790.75M | |||
![]() PharosPROS | $0.4574 | -2.21% | -8.73% | $62.03M | $2.53M | 135.60M | |||
| $761.58 | -0.00% | +1.92% | $59.29M | $0 | 77850.88 | Trader | |||
![]() TaggerTAG | $0.0005555 | -8.78% | -18.47% | $60.22M | $2.41M | 108.40B | Trader | ||
![]() NesaNES | $0.1708 | +30.40% | +12.15% | $50.99M | $12.42M | 298.56M | |||
![]() VeloVELO | $0.003082 | +6.46% | -9.96% | $54.13M | $2.87M | 17.56B | Trader | ||
![]() AcurastACU | $0.1172 | -2.78% | -1.21% | $52.26M | $2.39M | 446.03M | Trader | ||
![]() ABAB | $0.0005144 | -0.48% | -0.90% | $50.84M | $536,698.57 | 98.82B | Trader | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.02803 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $755.35 | +0.00% | +1.82% | $47.22M | $1.19M | 62517.27 | Trader | |||
![]() AleoALEO | $0.02849 | -5.67% | -14.89% | $44.77M | $1.36M | 1.57B | |||
| $0.1126 | -3.65% | +12.08% | $45.91M | $4.51M | 407.85M | ||||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $2.73 | +83.34% | +155.56% | $48.77M | $90.47M | 17.85M | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.03974 | +0.02% | -45.41% | $39.74M | $10.31M | 1000.00M |











































