Top Écosystème Arbitrum par capitalisation boursière
La section "Écosystème Arbitrum" contient 523 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $64.40B et une variation moyenne des prix de +11.23%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
L'écosystème Arbitrum comprend des projets spécifiquement conçus pour la blockchain Arbitrum. Arbitrum est une solution Layer 2 qui vise à améliorer la vitesse et la performance des transactions sur Ethereum tout en réduisant les frais élevés associés à l'utilisation de la plateforme. Le mainnet d'Arbitrum a été lancé en 2021 par Offchain Labs et est rapidement devenu l'une des blockchains les plus populaires du marché. Au début, Arbitrum se basait sur l'utilisation des Optimistic Rollups pour y parvenir. Dans la seconde moitié de 2022, Arbitrum a lancé Nova, une nouvelle blockchain utilisant la technologie AnyTrust au lieu des Optimistic Rollups, et l'ancienne blockchain a été rebaptisée Arbitrum One.
La blockchain a lancé son propre token, ARB, à fin du mois de mars 2023. Celui-ci peut être utilisé en soutien aux votes de la DAO.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,270.16 | +0.05% | -14.38% | $8.71B | $4.26M | 3.84M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,735.78 | -0.60% | -13.83% | $7.54B | $197.73M | 116459.19 | Trader | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.12 | -1.53% | -14.30% | $6.82B | $225.20M | 748.10M | Trader | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $1,820.09 | -0.57% | -14.57% | $6.14B | $1.29B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,024.81 | +0.82% | -13.79% | $4.03B | $1.42M | 1.99M | Trader | ||
![]() RainRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $5.13 | +0.08% | -26.68% | $3.20B | $336.83M | 623.57M | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $108.28 | -0.39% | -17.80% | $1.67B | $199.82M | 15.44M | Trader | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.05% | +0.09% | $1.61B | $5.22M | 1.35B | |||
![]() PolkadotDOT | $0.7285 | +0.51% | -14.61% | $1.25B | $55.32M | 1.71B | Trader | ||
![]() SkySKY | $0.05129 | +0.73% | -15.33% | $1.20B | $19.56M | 23.42B | Trader | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1319 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $1,974.15 | +0.31% | -13.78% | $667.30M | $0 | 338021.50 | ||||
![]() LayerZeroZRO | $1.5 | +6.53% | -1.16% | $606.94M | $79.39M | 405.98M | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.61 | +2.04% | -13.52% | $512.99M | $21.88M | 317.83M | Trader | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9777 | +0.02% | +0.15% | $512.79M | $1.29M | 524.46M | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.4838 | +1.84% | -23.34% | $467.00M | $31.30M | 965.35M | Trader | ||
![]() tBTCtBTC | $64,184.16 | -0.16% | -13.25% | $437.40M | $11.74M | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $64,335.38 | +0.16% | -13.50% | $373.95M | $39,339.46 | 5812.46 | |||
| $0.2055 | +1.24% | -20.11% | $325.84M | $26.98M | 1.59B | Trader | |||
![]() DeriveDRV | $0.2657 | -5.27% | -15.51% | $253.52M | $15.87M | 954.23M | |||
![]() PendlePENDLE | $1.43 | +0.51% | -8.32% | $249.83M | $17.81M | 174.16M | Trader | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $64,501.01 | -- | -12.96% | $248.20M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.2764 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2169 | +0.54% | -12.68% | $224.05M | $0 | 1.03B | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2377 | +1.87% | -15.96% | $209.20M | $25.02M | 87.99T | Trader | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,283.45 | +0.77% | -13.06% | $204.36M | $0 | 89494.00 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01667 | -0.62% | -8.55% | $184.13M | $10.61M | 11.04B | Trader | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,145.68 | +0.54% | -14.06% | $190.78M | $0 | 88912.19 | |||
| $64,501.13 | -0.43% | -13.33% | $180.21M | $6.45 | 2793.93 | ||||
![]() CompoundCOMP | $17.71 | -1.19% | -11.74% | $177.14M | $14.45M | 10.00M | Trader | ||
![]() FluidFLUID | $1.76 | -1.99% | -10.22% | $147.65M | $765,980.73 | 83.70M | |||
![]() VisionVSN | $0.03163 | -0.44% | -4.17% | $117.69M | $2.23M | 3.72B | Trader | ||
| $155.62 | -2.33% | -14.50% | $103.68M | $72.92M | 666259.20 | ||||
![]() ViciCoinVCNT | $18.19 | +0.53% | -0.10% | $110.74M | $443,426.74 | 6.09M | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.6782 | -3.02% | -7.24% | $101.73M | $30.38M | 150.00M | |||
| $56.71 | -2.15% | -15.65% | $102.68M | $15.15M | 1.81M | ||||
![]() 1inch1INCH | $0.06747 | +0.07% | -12.57% | $96.26M | $4.21M | 1.43B | |||
| $101.43 | -1.36% | -18.73% | $99.14M | $8.23M | 977422.94 | ||||
![]() AethirATH | $0.004103 | +1.46% | -10.82% | $82.60M | $6.62M | 20.13B | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GMXGMX | $7.39 | +0.82% | -2.75% | $79.37M | $2.55M | 10.74M | Trader | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,985.61 | +0.96% | -13.54% | $78.40M | $33,047.33 | 39482.33 | |||
| $739.88 | -1.99% | -2.07% | $74.04M | $4.67M | 100075.38 | ||||
| $659.35 | -2.02% | -2.85% | $72.21M | $3.77M | 109520.80 | ||||
| $376.26 | -2.23% | -0.01% | $66.61M | $18.92M | 177042.64 | ||||
![]() LivepeerLPT | $1.1 | -0.67% | -15.43% | $54.74M | $4.28M | 49.69M | Trader | ||
| $282.06 | -4.19% | -2.88% | $63.61M | $10.52M | 225525.19 |
















































