Los precios de las criptomonedas hoy
Todas las criptomonedas
28661 activos| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | Precio | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Biokript (New)BIOK | -- | 0.00% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() copper inuCOPPERINU | $0.0006529 | +0.11% | 0.00% | $652,768.98 | $17,907.6 | 999.87M | Operar | $0.0006529 | +0.11% | ||
![]() Club PenguinCPENG | $0.{5}2426 | -0.03% | 0.00% | $2,423.72 | $7.83 | 999.19M | Operar | $0.{5}2426 | -0.03% | ||
| $0.0003130 | 0.00% | 0.00% | $312,986.58 | $0 | 999.97M | Operar | $0.0003130 | 0.00% | |||
| $0.0005375 | 0.00% | 0.00% | $537,535.72 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0005375 | 0.00% | |||
clawd.atg.ethCLAWD | $0.{5}6847 | -0.01% | 0.00% | $670,758.78 | $12,316.68 | 97.96B | Operar | $0.{5}6847 | -0.01% | ||
![]() Unit Compute COPPER INUCOPPERINU | $0.0002199 | 0.00% | 0.00% | $219,913.58 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002199 | 0.00% | ||
![]() WHITEPENGWHITEPENG | $0.0003002 | 0.00% | 0.00% | $300,188.44 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003002 | 0.00% | ||
![]() Mac MiniMACMINI | $0.0002986 | 0.00% | 0.00% | $298,606.48 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002986 | 0.00% | ||
Clawd NodesCNODE | $0.1747 | 0.00% | 0.00% | $261,926.4 | $0 | 1.50M | Operar | $0.1747 | 0.00% | ||
![]() USOR ky 🔰USOR | $0.{4}8063 | 0.00% | 0.00% | $80,627.49 | $0 | 999.97M | Operar | $0.{4}8063 | 0.00% | ||
![]() PengTrumpCoinPENGTRUMP | $0.{4}7872 | 0.00% | 0.00% | $78,715.46 | $0 | 999.89M | Operar | $0.{4}7872 | 0.00% | ||
![]() moltbotmolty | $0.{5}3773 | 0.00% | 0.00% | $3,771.23 | $0.21 | 999.52M | Operar | $0.{5}3773 | 0.00% | ||
![]() SilverInuSolanaSILVERINU | $0.002175 | 0.00% | 0.00% | $2.17M | $0 | 999.99M | Operar | $0.002175 | 0.00% | ||
clawd.bot.baseCLAWD | $0.0001714 | 0.00% | 0.00% | $171,366.41 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001714 | 0.00% | ||
![]() commotittiescommotitties | $0.{5}3090 | -0.04% | 0.00% | $3,088.62 | $46.09 | 999.60M | Operar | $0.{5}3090 | -0.04% | ||
| $0.0001252 | 0.00% | 0.00% | $125,194.09 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001252 | 0.00% | |||
![]() NasbelaethNasbela | $0.001821 | 0.00% | 0.00% | $1.82M | $0 | 1000.00M | Operar | $0.001821 | 0.00% | ||
TSLAUSDTTSLA | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() copper pepeCOPPERPEPE | $0.001444 | 0.00% | 0.00% | $1.44M | $0 | 1000.00M | Operar | $0.001444 | 0.00% | ||
![]() USOR AiUSOR | $0.{8}1662 | 0.00% | 0.00% | $1.66 | $0 | 999.94M | Operar | $0.{8}1662 | 0.00% | ||
![]() HODL AI, Use AI FreeHODLAI | $0.{5}7966 | 0.00% | 0.00% | $6,673.45 | $0.03 | 837.74M | Operar | $0.{5}7966 | 0.00% | ||
![]() Mattle.funmattlefun | $0.{4}1477 | 0.00% | 0.00% | $14,765.13 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1477 | 0.00% | ||
| $0.{7}3613 | 0.00% | 0.00% | $15.27 | $0 | 422.53M | Operar | $0.{7}3613 | 0.00% | |||
![]() Pigeon DoctorPIGEON | $0.{4}3316 | +0.13% | 0.00% | $33,158.56 | $823.29 | 999.88M | Operar | $0.{4}3316 | +0.13% | ||
![]() THE EGGEGG | $0.{5}7174 | +0.00% | 0.00% | $7,170.01 | $7.16 | 999.48M | Operar | $0.{5}7174 | +0.00% | ||
clawditorclawditor | $0.{6}2486 | 0.00% | 0.00% | $24,863.76 | $7.03 | 100.00B | Operar | $0.{6}2486 | 0.00% | ||
![]() Mark Moran FundMORAN | $0.0002779 | 0.00% | 0.00% | $277,929.16 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002779 | 0.00% | ||
| $0.002843 | 0.00% | 0.00% | $2.84M | $0 | 999.83M | Operar | $0.002843 | 0.00% | |||
MOVAMOVA | $0.{4}7901 | 0.00% | 0.00% | $3,950.69 | $0 | 50.00M | Operar | $0.{4}7901 | 0.00% | ||
![]() Moonbirds coinBIRB | $0.0001225 | 0.00% | 0.00% | $122,456.44 | $0 | 999.99M | Operar | $0.0001225 | 0.00% | ||
![]() BEAST COINBEAST | $0.{4}3086 | 0.00% | 0.00% | $30,862.45 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3086 | 0.00% | ||
| $0.0003257 | 0.00% | 0.00% | $325,745.63 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003257 | 0.00% | |||
CLAWDHUBCLAWDHUB | $0.0001486 | 0.00% | 0.00% | $148,587.44 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001486 | 0.00% | ||
![]() Copper PenguinCopperPeng | $0.0001481 | 0.00% | 0.00% | $147,575.99 | $0 | 996.40M | Operar | $0.0001481 | 0.00% | ||
![]() USOR uskyo💥USOR | $0.0001637 | 0.00% | 0.00% | $163,732.15 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001637 | 0.00% | ||
![]() Tesla.TSLA | $0.001646 | 0.00% | 0.00% | $1.65M | $0 | 999.98M | Operar | $0.001646 | 0.00% | ||
![]() SOULGUYSOULGUY | $0.{4}1162 | -0.01% | 0.00% | $11,603.84 | $29.51 | 998.95M | Operar | $0.{4}1162 | -0.01% | ||
![]() Olive oilolive oil | $0.{5}3886 | 0.00% | 0.00% | $3,881.7 | $0 | 998.87M | Operar | $0.{5}3886 | 0.00% | ||
| $0.{6}5601 | 0.00% | 0.00% | $518.46 | $0 | 925.67M | Operar | $0.{6}5601 | 0.00% | |||
| $0.003586 | 0.00% | 0.00% | $3.59M | $0 | 999.99M | Operar | $0.003586 | 0.00% | |||
Blockchain GoldGOLD | $0.5484 | 0.00% | 0.00% | $115,156.18 | $0 | 210000.00 | Operar | $0.5484 | 0.00% | ||
| $0.0003391 | 0.00% | 0.00% | $339,116.41 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003391 | 0.00% | |||
| $0.0002271 | 0.00% | 0.00% | $227,081.26 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002271 | 0.00% | |||
| $0.0003149 | 0.00% | 0.00% | $314,852.44 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003149 | 0.00% | |||
CLAWD PFP Prediction MarketCLAWD PFP Prediction Market | $0.{6}1720 | 0.00% | 0.00% | $1,720.08 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{6}1720 | 0.00% | ||
ClawdiaCLAWDIA | $0.{6}3379 | -0.00% | 0.00% | $33,179.04 | $43.26 | 98.20B | Operar | $0.{6}3379 | -0.00% | ||
![]() dogeballtokenDOGEBALL | $0.{4}9803 | 0.00% | 0.00% | $98,028.36 | $0 | 999.98M | Operar | $0.{4}9803 | 0.00% | ||
![]() XAGXAG | $0.4446 | 0.00% | 0.00% | $444.60M | $0 | 1000.00M | Operar | $0.4446 | 0.00% | ||
![]() Dr. Mariano BarbacidCANCER | $0.{4}9411 | 0.00% | 0.00% | $94,105.32 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}9411 | 0.00% |


































