Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosStocksEarnInstituciónIA y más

Los precios de las criptomonedas hoy

Precio mínimo en 52 semanas

Para ayudarte a entender mejor los precios de las monedas, la siguiente lista también incluye monedas que aún no han sido listadas en Bitget.
NombreÚltimo precioMínimo en 52 semanas24h (%)7D (%)Capitalización de mercadoVolumen en 24hFechaOperaciónMínimo en 52 semanasFecha
$0.04082$0.03664+1.72% -3.32%$7.37M$1.25M 01/01Operar$0.03664 01/01
$0.008865$0.008579-10.38% -32.06%$1.51M$61,176.4 01/01Operar$0.008579 01/01
$0.002400$0.002296+0.40% -1.69%$15.83M$5,440.84 01/01Operar$0.002296 01/01
CLV
CLVCLV
$0.001515$0.001348+4.01% -13.26%$1.85M$38,892 01/01Operar$0.001348 01/01
$0.{4}6381$0.{4}5271+1.13% -3.61%$0$2,343.58 01/01Operar$0.{4}5271 01/01
$4.11$4.04-6.91% -20.03%$21.65M$64,745.85 01/01Operar$4.04 01/01
Vanar
VanarVANRY
$0.0003303$0.0002883-0.37% -7.43%$1.30M$51,669.55 01/01Operar$0.0002883 01/01
WEMIX
WEMIXWEMIX
$0.1200$0.1150-0.15% +1.64%$60.09M$373,512.87 01/01Operar$0.1150 01/01
$0.0008355$0.0007574-6.12% -68.69%$17,545.87$1,297.94 01/01Operar$0.0007574 01/01
Secret
SecretSCRT
$0.003245$0.001998-0.00% +1.45%$2.25M$72,040.69 01/01Operar$0.001998 01/01
$0.03001$0.02845+3.94% -7.40%$32.17M$271,366.83 01/01Operar$0.02845 01/01
$0.2343$0.2281-5.44% -15.18%$7.04M$144,472.33 01/01Operar$0.2281 01/01
$0.7833$0.7561+1.05% +0.03%$7.14M$477,976.04 01/01Operar$0.7561 01/01
$10.27$0.1245+21.86% +15.46%$0$80,988.05 01/01Operar$0.1245 01/01
$0.0006046$0.0005808+3.62% -30.54%$1.81M$67,216.78 01/01Operar$0.0005808 01/01
$0.{4}4849$0.{4}2994-4.82% -3.23%$833,840.25$17,856.94 01/01Operar$0.{4}2994 01/01
$0.001561$0.001509+1.83% +1.83%$0$365,802.18 01/01Operar$0.001509 01/01
$208.22$202.23-2.86% -12.29%$921,170.73$56,909.6 01/01Operar$202.23 01/01
$8.31$7.29+7.76% +3.23%$149,091.98$12,819.2 01/01Operar$7.29 01/01
$6.89$6.82-3.22% -16.74%$70,870.84$2,592.49 01/01Operar$6.82 01/01
$169.85$166.8+0.50% +0.07%$45,388.36$1,037.43 01/01Operar$166.8 01/01
$0.001018$0.{4}3706+13.73% +2646.82%$1.02M$769,760.71 01/01Operar$0.{4}3706 01/01
$71.12$70.22+1.19% -3.52%$45,956.41$1,373.93 01/01Operar$70.22 01/01
$0.0008960$0.0007550-24.58% -87.19%$0$209,037.03 01/01Operar$0.0007550 01/01
$71.86$71.59-2.75% -10.61%$37,100.84$3,376.77 01/01Operar$71.59 01/01
$0.9566$0.9568-4.35% -4.34%$0$577,663.67 01/01Operar$0.9568 01/01
$17.4$15.02+6.54% -10.88%$208,334.13$33,490.34 01/01Operar$15.02 01/01
$0.002018$0.001936-1.35% -11.46%$0$30,790.07 01/01Operar$0.001936 01/01
$43.64$38.83+6.08% +4.42%$383,617.01$842,531.69 01/01Operar$38.83 01/01
$18.83$16.36+9.14% -4.29%$550,807.51$295,762.59 01/01Operar$16.36 01/01
$27.45$27.12-0.03% -5.28%$389,657.22$45,061.99 01/01Operar$27.12 01/01
$1.55$1.42-0.02% -3.03%$0$743,793.5 01/01Operar$1.42 01/01
$27.6$27.09+0.94% -3.74%$95,801.96$2,650.29 01/01Operar$27.09 01/01
$0.09264$0.07917-2.35% -12.46%$15.29M$29.54M 01/01Operar$0.07917 01/01
$4.74$4.04+10.02% -20.22%$393,896.53$1.56M 01/01Operar$4.04 01/01
Ethos
EthosWHUF
$1.47$1.36+0.57% -11.90%$2.35M$488,118.21 01/01Operar$1.36 01/01
$0.01998$0.008997+3.56% +66.48%$11.35M$257,886.7 01/01Operar$0.008997 01/01
$0.1306$0.1207+3.18% -10.83%$0$48,854.57 01/01Operar$0.1207 01/01
$23.95$18.4+23.74% +0.53%$678,064.7$2.19M 01/01Operar$18.4 01/01
$4.41$4.1+2.30% -16.13%$446,535.95$1.60M 01/01Operar$4.1 01/01
$4.97$4.78+0.27% -4.35%$20.16M$51,648.45 01/01Operar$4.78 01/01
KNOTS
KNOTSKNOTS
$0.001575$0.001128+21.26% -15.48%$1.56M$1.19M 01/01Operar$0.001128 01/01
hotdog
hotdogHOTDOG
$0.{4}4007$0.{4}1683-14.93% -44.92%$0$2,606.09 01/01Operar$0.{4}1683 01/01
4Stock
4Stock4Stock
$0.001373$0.001030+7.69% -34.44%$1.37M$2.45M 01/01Operar$0.001030 01/01
$17.89$17.16-3.53% -5.59%$568,129.87$297,891.88 01/01Operar$17.16 01/01
$195.88$193.56-8.74% -7.92%$471,301.85$125,403.02 01/01Operar$193.56 01/01
BEN
BENBEN
$0.0001722$0.{4}8591+68.75% -30.78%$0$169,713.09 01/01Operar$0.{4}8591 01/01
$0.0002156$0.0001627-11.91% +21.41%$0$19,477.93 01/01Operar$0.0001627 01/01
PAIR
PAIRPAIR
$0.0004518$0.0004024+2.58% -34.95%$0$192,572.57 01/01Operar$0.0004024 01/01
Canopy
CanopyCNPY
$0.09947$0.09530-2.32% -18.80%$6.68M$2.82M 01/01Operar$0.09530 01/01

Acerca de los precios de las criptos

Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.

El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.

¿Cómo puedo predecir los precios de las criptomonedas?

¿Quién decide cuánto vale una criptomoneda?

¿Qué criptomonedas lideran el mercado en este momento?

¿Qué impulsa los precios de las criptomonedas?

¿Cómo se leen los precios de las criptomonedas?