Los precios de las criptomonedas hoy
Todas las criptomonedas
28651 activos| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | Precio | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEURALAINEURAL | $0.7883 | -12.25% | +4.95% | $7.88M | $0 | 10.00M | Operar | $0.7883 | -12.25% | ||
![]() OrchidOXT | $0.007653 | +0.23% | -0.72% | $7.63M | $2.00M | 997.21M | Operar | $0.007653 | +0.23% | ||
![]() SophonSOPH | $0.001293 | +4.52% | -4.35% | $7.75M | $25.56M | 5.99B | Operar | $0.001293 | +4.52% | ||
| $0.01133 | -6.00% | -6.28% | $7.31M | $884,267.81 | 645.46M | Operar | $0.01133 | -6.00% | |||
![]() UnibrightUBT | $0.05739 | +22.67% | +49.08% | $8.61M | $5,641.65 | 150.00M | Operar | $0.05739 | +22.67% | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07672 | -7.63% | +5.72% | $7.55M | $370,862.29 | 98.42M | Operar | $0.07672 | -7.63% | ||
![]() TriaTRIA | $0.002671 | +9.50% | +21.21% | $7.62M | $3.10M | 2.85B | Operar | $0.002671 | +9.50% | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.08879 | +0.04% | -2.45% | $7.60M | $762,648.51 | 85.58M | Operar | $0.08879 | +0.04% | ||
![]() StorjSTORJ | $0.01776 | -1.52% | -4.77% | $7.55M | $1.74M | 425.00M | Operar | $0.01776 | -1.52% | ||
| $61.73 | +2.96% | +20.51% | $7.55M | $1.80M | 122288.05 | Operar | $61.73 | +2.96% | |||
| $0.006061 | +2.08% | -2.67% | $7.55M | $1.58M | 1.25B | Operar | $0.006061 | +2.08% | |||
| $364.38 | +3.61% | +25.36% | $7.52M | $1.42M | 20637.21 | Operar | $364.38 | +3.61% | |||
![]() StaderSD | $0.1019 | +0.87% | +1.00% | $7.73M | $1.50M | 75.81M | Operar | $0.1019 | +0.87% | ||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}8343 | -3.90% | +1.26% | $7.53M | $99,119.74 | 902.16B | Operar | $0.{5}8343 | -3.90% | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.04179 | +0.18% | -6.24% | $7.54M | $485,121.74 | 180.53M | Operar | $0.04179 | +0.18% | ||
| $0.03365 | -0.60% | -16.96% | $7.62M | $148,320.33 | 226.38M | Operar | $0.03365 | -0.60% | |||
![]() SaveSAVE | $0.1601 | +0.00% | -3.13% | $7.31M | $0 | 45.66M | Operar | $0.1601 | +0.00% | ||
![]() AergoAERGO | $0.01475 | -6.74% | -14.70% | $7.23M | $39,075.67 | 490.00M | Operar | $0.01475 | -6.74% | ||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02635 | -0.00% | +0.07% | $7.23M | $0 | 274.54M | Operar | $0.02635 | -0.00% | ||
![]() NullmaskMASK | $0.01895 | +96.31% | -4.12% | $10.86M | $435,348.8 | 573.35M | Operar | $0.01895 | +96.31% | ||
| $0.09109 | -0.18% | -0.20% | $7.29M | $1.11M | 80.00M | Operar | $0.09109 | -0.18% | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.02312 | -0.01% | -2.86% | $7.23M | $395,050.02 | 312.64M | Operar | $0.02312 | -0.01% | ||
| $0.7887 | -0.23% | -1.69% | $7.15M | $349,169 | 9.06M | Operar | $0.7887 | -0.23% | |||
![]() Gleec CoinGLEEC | $0.05471 | -0.42% | -0.37% | $9.94M | $1.2 | 181.76M | Operar | $0.05471 | -0.42% | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001014 | +1.26% | -2.81% | $7.18M | $3.28M | 7.08B | Operar | $0.001014 | +1.26% | ||
![]() DIAMDIAM | $0.002806 | +0.79% | -39.94% | $7.11M | $1.24M | 2.53B | Operar | $0.002806 | +0.79% | ||
| $0.0001285 | -1.13% | -0.88% | $7.20M | $131,471.43 | 56.07B | Operar | $0.0001285 | -1.13% | |||
![]() LingoLINGO | $0.01445 | +5.22% | -12.15% | $7.02M | $130,818.82 | 486.21M | Operar | $0.01445 | +5.22% | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007197 | -0.59% | +0.23% | $7.07M | $260,860.63 | 9.82B | Operar | $0.0007197 | -0.59% | ||
![]() WeBuyWE | $0.01928 | -3.04% | -5.18% | $6.98M | $32,464.36 | 362.03M | Operar | $0.01928 | -3.04% | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008713 | -0.12% | +6.03% | $7.03M | $962,352.59 | 806.68M | Operar | $0.008713 | -0.12% | ||
![]() PepecoinPEP | $0.{4}6993 | +0.99% | -6.36% | $7.20M | $37,243.27 | 102.92B | Operar | $0.{4}6993 | +0.99% | ||
![]() DIMODIMO | $0.01582 | -2.37% | -8.38% | $7.00M | $35,730.43 | 442.16M | Operar | $0.01582 | -2.37% | ||
![]() HeimaHEI | $0.08453 | +0.85% | -4.20% | $6.95M | $1.67M | 82.25M | Operar | $0.08453 | +0.85% | ||
![]() heyAuraADX | $0.04613 | -1.93% | -13.29% | $6.82M | $2.28M | 147.90M | Operar | $0.04613 | -1.93% | ||
| $0.003228 | -2.37% | -17.53% | $7.17M | $765,280.5 | 2.22B | Operar | $0.003228 | -2.37% | |||
| $9.48 | -1.04% | -6.55% | $6.87M | $843.63 | 724403.90 | Operar | $9.48 | -1.04% | |||
| $906.38 | +2.90% | +4.18% | $6.96M | $1.16M | 7680.27 | Operar | $906.38 | +2.90% | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01134 | +1.39% | -4.77% | $6.94M | $1.75M | 611.52M | Operar | $0.01134 | +1.39% | ||
| $61.73 | -1.66% | +5.19% | $6.81M | $4,808.81 | 110344.34 | Operar | $61.73 | -1.66% | |||
![]() Ridges AISN62 | $1.59 | -1.16% | -9.22% | $6.95M | $24,095.41 | 4.37M | Operar | $1.59 | -1.16% | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.26 | +0.17% | -5.30% | $6.82M | $4,158.48 | 664837.90 | Operar | $10.26 | +0.17% | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01351 | +1.01% | -0.88% | $6.78M | $1.92M | 501.86M | Operar | $0.01351 | +1.01% | ||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.2312 | +1.70% | -15.59% | $6.91M | $36,415.04 | 29.86M | Operar | $0.2312 | +1.70% | ||
![]() AhaTokenAHT | $0.0009143 | -0.41% | -4.22% | $6.66M | $203,941.15 | 7.28B | Operar | $0.0009143 | -0.41% | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0009315 | -7.67% | -11.92% | $6.60M | $114,962.62 | 7.08B | Operar | $0.0009315 | -7.67% | ||
![]() GUNZGUN | $0.001685 | +2.18% | -1.86% | $6.79M | $4.20M | 4.03B | Operar | $0.001685 | +2.18% | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.008172 | -0.18% | -13.39% | $6.67M | $223,911.49 | 816.17M | Operar | $0.008172 | -0.18% | ||
| $413.66 | +1.56% | +15.09% | $6.65M | $1.66M | 16081.42 | Operar | $413.66 | +1.56% | |||
![]() OpenVPPOVPP | -- | +15.22% | +54.16% | $0 | $1.29M | 803.28M | Operar | -- | +15.22% |









































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)






