Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
28651 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() McKessonrMCK | $1,077.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $1,077.05 | 0.00% | ||
| $111.22 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $111.22 | 0.00% | |||
![]() CME GrouprCME | $317.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $317.5 | 0.00% | ||
| $231.31 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $231.31 | 0.00% | |||
![]() Elevance HealthrELV | $428 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $428 | 0.00% | ||
![]() SynopsysrSNPS | $459.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $459.5 | 0.00% | ||
![]() BlackstonerBX | $118.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $118.59 | 0.00% | ||
| $189.79 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $189.79 | 0.00% | |||
![]() Johnson ControlsrJCI | $142.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $142.85 | 0.00% | ||
![]() WilliamsrWMB | $69.86 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $69.86 | 0.00% | ||
![]() CSX CorprCSX | $52.21 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $52.21 | 0.00% | ||
![]() Monster BeveragerMNST | $45.57 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $45.57 | 0.00% | ||
![]() U.S. BancorprUSB | $60.47 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $60.47 | 0.00% | ||
![]() ComcastrCMCSA | $24.81 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $24.81 | 0.00% | ||
![]() SLB LtdrSLB | $50.73 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $50.73 | 0.00% | ||
![]() KKR & CorKKR | $97 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $97 | 0.00% | ||
![]() Agnico EaglerAEM | $179.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $179.99 | 0.00% | ||
![]() 3MrMMM | $186.24 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $186.24 | 0.00% | ||
![]() HCA HealthcarerHCA | $500.66 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $500.66 | 0.00% | ||
![]() ASE TechnologyrASX | $36.34 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $36.34 | 0.00% | ||
| $66.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $66.29 | 0.00% | |||
![]() FedExrFDX | $320.12 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $320.12 | 0.00% | ||
| $177.86 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $177.86 | 0.00% | |||
![]() MarshrMRSH | $205.69 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $205.69 | 0.00% | ||
![]() Emerson ElectricrEMR | $166.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $166.5 | 0.00% | ||
| $413.69 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $413.69 | 0.00% | |||
![]() Hilton WorldwiderHLT | $372.94 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $372.94 | 0.00% | ||
![]() Moody'srMCO | $506.56 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $506.56 | 0.00% | ||
![]() Valero EnergyrVLO | $375.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $375.5 | 0.00% | ||
![]() Cigna GrouprCI | $295.53 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $295.53 | 0.00% | ||
| $1,447.1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $1,447.1 | 0.00% | |||
| $86.27 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $86.27 | 0.00% | |||
| $69.66 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $69.66 | 0.00% | |||
![]() EOG ResourcesrEOG | $156.1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $156.1 | 0.00% | ||
![]() Sherwin-WilliamsrSHW | $351.39 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $351.39 | 0.00% | ||
![]() O'Reilly AutomotiverORLY | $91.56 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $91.56 | 0.00% | ||
![]() Phillips 66rPSX | $265.22 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $265.22 | 0.00% | ||
| $127.78 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $127.78 | 0.00% | |||
![]() Ross StoresrROST | $237.24 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $237.24 | 0.00% | ||
![]() Royal CaribbeanrRCL | $322.78 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $322.78 | 0.00% | ||
| $286.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $286.75 | 0.00% | |||
![]() EcolabrECL | $306.34 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $306.34 | 0.00% | ||
| $44.23 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $44.23 | 0.00% | |||
![]() Kinder MorganrKMI | $31.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $31.75 | 0.00% | ||
![]() Aon PLCrAON | $333.42 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $333.42 | 0.00% | ||
![]() CintasrCTAS | $227.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $227.75 | 0.00% | ||
| $129.72 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $129.72 | 0.00% | |||
| $97.88 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $97.88 | 0.00% | |||
![]() United RentalsrURI | $1,139.14 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $1,139.14 | 0.00% | ||
![]() CRH PLCrCRH | $93.96 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $93.96 | 0.00% |

















































