Bitget App
Trade smarter
Krypto kaufenMärkteTradenFuturesStocksEarnInstitutionKI und mehr

Kryptowährungskurse heute

Kurs erreicht 52-Wochen-Hoch

Damit Sie die Kurse der Coins besser verstehen können, enthält die folgende Liste auch Coins, die noch nicht auf Bitget gelistet sind.
NameLetzter Kurs52-Wochen-Hoch24S (%)7T (%)Marktkapitalisierung24S-VolumenZeitBetrieb52-Wochen-HochZeit
$5.98$6.29+8.59% -2.40%$99,515.37$3,316.34 01/01Traden$6.29 01/01
$7.96$8.15+9.21% -1.11%$142,828.15$16,894.25 01/01Traden$8.15 01/01
$0.0008122$0.01118-41.38% +2091.48%$810,131.79$962,850.99 01/01Traden$0.01118 01/01
DYPE
DYPEDYPE
$0.01053$0.01064-0.42% +0.12%$0$105,544.33 01/01Traden$0.01064 01/01
$0.001932$0.007656+6.82% -73.29%$0$48,839.2 01/01Traden$0.007656 01/01
$18.49$22.78+9.21% -16.14%$132,378.78$8,377.13 01/01Traden$22.78 01/01
$30.27$34.07-3.13% -0.35%$80,539.29$60,029.58 01/01Traden$34.07 01/01
$406.24$411.65+0.24% +5.18%$2.66M$748,613.85 01/01Traden$411.65 01/01
$1.56$1.77+3.03% +2.06%$0$704,714.23 01/01Traden$1.77 01/01
$12.89$14.56+2.54% +23.29%$4.14M$1,329.02 01/01Traden$14.56 01/01
RWUSD
RWUSDRWUSD
$0.9993$1-0.02% +0.06%$4.06B$34.43M 01/01Traden$1 01/01
$8.9$9.7+3.09% +2.82%$1.49M$1.03M 01/01Traden$9.7 01/01
$1,438.76$1,486.43+0.40% +6.13%$909,501.21$1.13M 01/01Traden$1,486.43 01/01
$8.22$8.45-0.14% +0.80%$668,102.96$1.04M 01/01Traden$8.45 01/01
ARKIE
ARKIEARKIE
$39.72$39.91+1.08% +10.08%$0$113,333.75 01/01Traden$39.91 01/01
$0.1139$0.1150-0.28% -0.47%$0$2.79M 01/01Traden$0.1150 01/01
PRIME
PRIMEPRIME
$1.07$1.09+0.08% +0.05%$0$1.10M 01/01Traden$1.09 01/01
Cap
CapCAP
$0.1052$0.1290-4.98% +5.39%$164.10M$13.91M 01/01Traden$0.1290 01/01
$0.02245$0.02461+18.70% +184.22%$0$28,147.94 01/01Traden$0.02461 01/01
Anzens
AnzensUSDA
$0.9997$1.28+0.26% -0.44%$0$110,341.56 01/01Traden$1.28 01/01
$185.06$194.72-0.24% -1.73%$1.65M$455,384.19 01/01Traden$194.72 01/01
$359.75$360.7+0.68% +4.91%$9.21M$1.53M 01/01Traden$360.7 01/01
$100.17$104.92-0.68% +2.65%$4.53M$3.99M 01/01Traden$104.92 01/01
$0.002240$0.01279+1.05% +36.27%$0$31,369.09 01/01Traden$0.01279 01/01
$0.1169$0.1198-0.03% +15.97%$47.66M$5.08M 01/01Traden$0.1198 01/01
$275.92$290.27+0.03% -1.87%$26,610.18$539,526.63 01/01Traden$290.27 01/01
$101.17$102.03+0.35% +3.83%$22,661.14$831,928.17 01/01Traden$102.03 01/01
$593.03$599.17+0.03% +3.72%$160,993.52$3.29M 01/01Traden$599.17 01/01
$1,423.1$1,482.87-0.08% +3.32%$1.32M$66,441.72 01/01Traden$1,482.87 01/01
$1.22$1.22-0.01% +0.12%$33.74M$1,163.47 01/01Traden$1.22 01/01
$1,632.58$1,634.93-0.01% +0.47%$2.29M$198,622.4 01/01Traden$1,634.93 01/01
$1.01$1.18+0.33% +0.85%$719,829.24$5,820.6 01/01Traden$1.18 01/01
$0.0002911$0.0004110-4.21% -2.82%$10.22M$152,543.78 01/01Traden$0.0004110 01/01
$0.0001078$0.0001077+1.36% +12.62%$104,960.76$8,766.85 01/01Traden$0.0001077 01/01
$0.{4}1100$0.{4}1099+1.72% +9.31%$0$824,005.85 01/01Traden$0.{4}1099 01/01
Initia
InitiaINIT
$0.1078$0.3923+6.03% -10.09%$23.64M$112.77M 01/01Traden$0.3923 01/01
$0.03134$0.03171+2.59% +4.79%$0$215,369.24 01/01Traden$0.03171 01/01
xRocket
xRocketXROCK
$0.03693$0.04129-3.98% -2.92%$0$9,127.57 01/01Traden$0.04129 01/01
Sanctum
SanctumCLOUD
$0.06836$0.1377+3.26% +56.23%$34.09M$15.87M 01/01Traden$0.1377 01/01
MATT
MATTMATT
$0.001408$0.001406+1.79% +12.56%$0$29,789.19 01/01Traden$0.001406 01/01
$0.3562$0.3632+0.20% -0.33%$0$6,269.38 01/01Traden$0.3632 01/01
GIOVE
GIOVEGIOVE
$1.08$7.98-2.07% -20.38%$0$6,230.64 01/01Traden$7.98 01/01
$0.{9}7616$0.{9}7858+5.00% +2.21%$0$1,845.72 01/01Traden$0.{9}7858 01/01
$0.2449$0.3293+2.51% +6.79%$2.94M$107,019.32 01/01Traden$0.3293 01/01
$0.2166$0.2375+0.42% +65.53%$0$467,009.68 01/01Traden$0.2375 01/01
$0.{4}1442$0.{4}1740-0.08% -15.22%$0$30,157.82 01/01Traden$0.{4}1740 01/01
$0.01163$0.01162+1.82% +12.89%$0$24,918.46 01/01Traden$0.01162 01/01
$0.5178$0.5294-0.36% +25769.27%$0$186,642.16 01/01Traden$0.5294 01/01
$0.1132$0.1780+24.51% -12.70%$10.04M$558,303.41 01/01Traden$0.1780 01/01
Kurobi
KurobiKURO
$0.{5}8941$0.{4}6221-80.72% +1.00%$0$3,811.84 01/01Traden$0.{4}6221 01/01

Über Kryptokurse

Eine Kryptowährung ist eine digitale oder virtuelle Währung, die Kryptographie für die Sicherheit verwendet. Sie arbeitet unabhängig von Zentralbanken oder Regierungen. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber es gibt noch viele andere, wie Ethereum, Litecoin und XRP.

Der Kurs einer Kryptowährung wird durch Angebot und Nachfrage auf verschiedenen Krypto-Börsen sowie durch Faktoren wie Marktsentiment, Nachrichten, Ankündigungen und regulatorische Veränderungen bestimmt. Der Wert einer Kryptowährung kann innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken, was sie zu einer äußerst volatilen Anlage macht.

Wie kann ich die Kurse von Kryptowährungen vorhersagen?

Wer entscheidet, wie viel eine Kryptowährung wert ist?

Welche Kryptowährungen sind derzeit führend?

Was treibt die Kurse von Kryptowährungen an?

Wie kann man die Kurse von Kryptowährungen lesen?