Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
28651 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}7758 | 0.00% | 0.00% | $77,574.56 | $0 | 999.97M | Traden | $0.{4}7758 | 0.00% | |||
BasedOneX⚡️BASED | $0.0001569 | 0.00% | 0.00% | $156,938.27 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0001569 | 0.00% | ||
SMC FactorySMCF | $0.0003531 | 0.00% | 0.00% | $35.31M | $0 | 100.00B | Traden | $0.0003531 | 0.00% | ||
![]() METAUSDTMETAUSDT | $0.0001060 | 0.00% | 0.00% | $105,969.89 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001060 | 0.00% | ||
PRLPRL | $0.{7}5839 | 0.00% | 0.00% | $17.52 | $0 | 300.00M | Traden | $0.{7}5839 | 0.00% | ||
Miner's QuestMINERQUEST | $0.{4}9119 | 0.00% | 0.00% | $91,190.47 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}9119 | 0.00% | ||
![]() GiggleGiveGGIVE | $0.{4}1523 | 0.00% | 0.00% | $12,841.36 | $231 | 842.98M | Traden | $0.{4}1523 | 0.00% | ||
goldifygoldify | $0.{5}4216 | 0.00% | 0.00% | $4,216.06 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}4216 | 0.00% | ||
XAUT USDTXAUT | $0.0002250 | 0.00% | 0.00% | $225,018.28 | $0 | 999.98M | Traden | $0.0002250 | 0.00% | ||


