أفضل من حيث رأس المال السوقي
يحتوي على 112 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $21.54B ومتوسط تغير في السعر -1.03%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}2977 | %4.58- | %2.32- | $1.13M | $674,274.09 | 37.93B | تداول | ||
![]() ElastosELA | $0.3502 | %3.04- | %8.88- | $8.09M | $79,891.74 | 23.09M | تداول | ||
![]() KinKIN | $0.{6}5789 | %0.46- | %11.13- | $1.60M | $173.65 | 2.76T | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.1173 | %1.48- | %7.15- | $14.03M | $806,018.2 | 119.68M | |||
![]() TellorTRB | $12.59 | %2.11- | %14.54- | $35.70M | $7.71M | 2.83M | تداول | ||
![]() PhoenixPHB | $0.002226 | %0.00- | %0.18+ | $164,620.77 | $0 | 73.95M | تداول | ||
![]() district0xDNT | $0.005666 | %0.54+ | %9.98- | $5.67M | $28,131.14 | 1000.00M | |||
![]() LitentryLIT | $0.1036 | %10.04- | %22.54+ | $0 | $37,566.21 | 0.00 | |||
![]() StreamrDATA | $0.0004032 | %11.32- | %34.70- | $509,329.71 | $3.61 | 1.26B | |||
![]() heyAuraADX | $0.04533 | %2.24+ | %2.00- | $6.70M | $1.29M | 147.90M | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | %3.86- | %49.81+ | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | -- | -- | %2.69+ | $0 | $0 | 869.80M | تداول | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002114 | -- | %4.31+ | $65,588.67 | $0 | 310.26M | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}2864 | %73.69- | %13.23- | $1,111.45 | $0 | 38.80M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07619 | %5.02- | %8.98- | $98.40M | $2.00M | 1.29B | |||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | %41.50- | %41.50- | $0 | $3,343.62 | 0.00 | |||
| $0.06030 | -- | -- | $753,750 | $0 | 12.50M | تداول | |||
| $0.005968 | %5.10- | %17.89- | $84,381.92 | $5,314.34 | 14.14M | ||||
| $0.001818 | %0.02- | %13.37- | $1.64M | $69,073.52 | 904.01M | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.002579 | %0.01+ | %2.51+ | $1.75M | $13.65 | 677.73M | |||
![]() UnificationFUND | -- | -- | %19.25- | $0 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0007336 | -- | %2.54+ | $66,195.09 | $0 | 90.24M | تداول | ||
![]() TorumXTM | -- | -- | %0.80- | $0 | $0 | 194.10M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3059 | %3.80+ | %0.84+ | $305,916.92 | $0 | 10.00B | |||
![]() ExeedmeXED | -- | -- | %4.17+ | $0 | $0 | 100.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.{4}9455 | %5.48+ | %0.93+ | $53,094.07 | $235.75 | 561.54M | |||
| $0.002510 | %1.47- | %12.32- | $132,662.08 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | -- | -- | %65.69- | $0 | $0 | 8.67B | تداول | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002121 | %2.97- | %28.66- | $70,627.92 | $0 | 333.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 74.90M | |||
![]() ModefiMOD | -- | %1.29- | %11.35- | $0 | $0 | 16.08M | |||
![]() THENATHE | $0.02959 | %0.30- | %12.09- | $3.94M | $3.06M | 133.28M | تداول | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1025 | -- | %12.21- | $5,374.27 | $0 | 5.24B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.002277 | %2.02+ | %12.19- | $103,582.32 | $10.46 | 45.50M | |||
![]() StackOsSTACK | -- | %53.09- | %50.41- | $0 | $148.82 | 483.18M | |||
![]() suterusuSUTER | -- | -- | %0.15+ | $0 | $0 | 3.86B | |||
![]() TenUpTUP | $0.002697 | %2.87- | %10.71+ | $284,194.23 | $312.85 | 105.37M | تداول | ||
![]() ACENTACE | -- | -- | %19.71- | $0 | $0 | 1.40B | |||
![]() BullBear AIAIBB | -- | %0.00- | %14.58- | $0 | $0 | 2045.83T | تداول | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | -- | -- | %0.11- | $0 | $0 | 4.51B | |||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 3.52B | ||||
| $3.84 | -- | %10.12- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5840 | %1.67+ | %6.24- | $3.34M | $0 | 57.27T | |||
| $0.001970 | %1.61- | %12.93- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AircoinsAIRX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01263 | %0.61- | %11.22- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |















































