أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1625 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $21.86B ومتوسط تغير في السعر -1.39%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.06637 | %1.85- | %8.11- | $10.40B | $637.47M | 156.72B | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4339 | %0.03- | %5.17- | $2.56B | $50.14M | 589.24T | تداول | ||
| $0.8119 | %2.28+ | %2.55- | $1.87B | $2.78M | 2.30B | تداول | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4574 | %0.70+ | %7.70- | $1.89B | $610.90M | 413.77T | تداول | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006078 | %1.43- | %9.11- | $382.09M | $82.18M | 62.86B | تداول | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3418 | %2.82- | %0.97- | $318.17M | $9.81M | 930.99M | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.1 | %2.10- | %9.69- | $308.99M | $328.41M | 281.87M | تداول | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1228 | %0.38- | %4.78+ | $257.88M | $21.88M | 210.00T | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2620 | %1.77- | %8.31- | $230.58M | $32.08M | 87.99T | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1998 | %3.69- | %7.37- | $190.27M | $22.22M | 9.52T | تداول | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1495 | %2.29- | %17.04- | $149.55M | $1.04M | 1000.00M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1499 | %2.55- | %9.07- | $149.68M | $42.54M | 998.84M | تداول | ||
![]() MowCatMOW | $0.08849 | %229253.88+ | %229253.88+ | $88.49M | $3.26M | 1000.00M | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1347 | %5.59+ | %1.08+ | $134.55M | $18.13M | 999.08M | تداول | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1082 | %2.93- | %9.80- | $108.18M | $17.18M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.01287 | %1.22- | %15.55- | $98.96M | $3.45M | 7.69B | تداول | |||
| $0.1060 | %4.32- | %14.21- | $105.97M | $4.13M | 1000.00M | تداول | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.09290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2927 | %2.29+ | %1.49+ | $88.69M | $524.09 | 302.98M | تداول | ||
| $0.0007161 | %0.50- | %12.42- | $71.61M | $715,268.3 | 100.00B | تداول | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}3595 | %6.43- | %6.39- | $67.41M | $1.03M | 187.50T | تداول | ||
![]() PurrPURR | $0.09221 | %2.88+ | %9.85- | $54.90M | $1.07M | 595.34M | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.05347 | %3.09- | %14.26- | $53.47M | $4.85M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2808 | %3.20- | %10.16- | $50.31M | $1.72M | 179186.02T | تداول | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.05067 | %14.01- | %44.53- | $50.67M | $12.33M | 1000.00M | |||
![]() TurboTURBO | $0.0006722 | %0.95- | %6.70- | $46.38M | $8.04M | 69.00B | تداول | ||
![]() BullaBULLA | $0.04225 | %30.77- | %29.42- | $42.25M | $4.17M | 1000.00M | |||
![]() ComedianBAN | $0.04362 | %3.72- | %9.12- | $43.62M | $4.53M | 999.96M | تداول | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04066 | %0.35+ | %3.33- | $40.66M | $2.38M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.004528 | %15.56- | %23.07- | $45.28M | $10.27M | 10.00B | تداول | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005589 | %4.35- | %12.82- | $38.49M | $11.27M | 68.87B | تداول | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.03634 | %3.58+ | %20.80+ | $36.34M | $7.34M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.003585 | %1.35- | %10.49- | $35.85M | $3.90M | 10.00B | تداول | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $73.73 | %0.28- | %1.73- | $36.86M | $201,210.02 | 499895.00 | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}8573 | %2.54- | %13.35- | $36.07M | $3.07M | 420.66B | تداول | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.03414 | %3.80- | %17.72- | $34.14M | $8.34M | 1000.00M | تداول | ||
![]() SnekSNEK | $0.0004482 | %7.13- | %17.46- | $33.47M | $1.26M | 74.67B | تداول | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003311 | %1.53+ | %0.18- | $32.92M | $3.07M | 99.43B | تداول | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}8551 | %3.19- | %9.38- | $33.40M | $5.68M | 390.57T | تداول | ||
| $0.03180 | %1.70- | %11.09- | $31.79M | $7.35M | 999.84M | تداول | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001014 | %3.22- | %9.11- | $31.27M | $32,470.61 | 30.85B | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.03154 | %3.56- | %16.43- | $30.90M | $6.13M | 979.93M | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03010 | %1.60- | %10.05- | $29.80M | $6.24M | 989.97M | تداول | ||
| $0.0003295 | %1.22- | %8.89- | $29.29M | $3.11M | 88.89B | تداول | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.005506 | %3.18- | %9.83- | $27.86M | $6.48M | 5.06B | تداول | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02711 | %4.54- | %3.02- | $27.07M | $1.72M | 998.74M | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}4889 | %6.17- | %10.13- | $26.07M | $141,524.89 | 533.35T |















































.png)
