أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 486 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $42.55B ومتوسط تغير في السعر -4.49%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,238.45 | %6.62- | %19.72- | $8.63B | $32.28M | 3.86M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,084.79 | %6.16- | %15.35- | $7.46B | $428.48M | 116479.19 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.89 | %9.90- | %17.79- | $6.65B | $414.95M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $1,769.51 | %8.25- | %20.81- | $5.97B | $2.06B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $4.75 | %17.01- | %33.34- | $2.96B | $697.33M | 623.64M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $98.54 | %11.59- | %24.88- | $1.52B | $268.98M | 15.44M | تداول | ||
| $0.08290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() RenderRENDER | $1.34 | %13.00- | %13.64- | $744.42M | $45.12M | 556.47M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.26 | %8.06- | %8.14- | $678.81M | $33.87M | 540.43M | تداول | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.53 | %1.89- | %6.22- | $620.59M | $70.37M | 405.59M | تداول | ||
![]() tBTCtBTC | $67,111.66 | %2.67- | %11.38- | $457.35M | $5.53M | 6814.81 | |||
![]() NexoNEXO | $0.6559 | %7.07- | %10.68- | $423.78M | $10.04M | 646.15M | تداول | ||
| $0.2016 | %12.66- | %24.10- | $319.60M | $45.29M | 1.59B | تداول | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1214 | %1.12- | %2.86+ | $255.01M | $14.34M | 210.00T | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2352 | %10.66- | %15.13- | $206.94M | $50.80M | 87.99T | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3344 | %9.26- | %16.89- | $184.64M | $10.39M | 5.52T | تداول | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,272.95 | %5.15- | %13.28- | $202.09M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01597 | %8.20- | %15.63- | $176.30M | $20.35M | 11.04B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001386 | %3.13- | %12.98- | $129.76M | $1.46M | 93.60B | تداول | ||
| $71.66 | %4.85- | %19.63- | $131.18M | $447.74M | 1.83M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.06082 | %8.74- | %14.47- | $120.78M | $13.96M | 1.99B | تداول | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.07 | %0.41- | %0.72- | $110.00M | $533,001.77 | 6.09M | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03502 | %12.43- | %17.16- | $102.86M | $26.46M | 2.94B | تداول | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2022 | %6.53- | %15.50- | $97.38M | $1.65M | 481.50M | |||
![]() GolemGLM | $0.08917 | %9.32- | %16.78- | $89.17M | $2.26M | 1000.00M | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1306 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.001303 | %11.77- | %16.33- | $66.77M | $39.72M | 51.26B | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1447 | %11.01- | %12.86- | $49.86M | $6.81M | 344.52M | تداول | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2828 | %0.37+ | %0.80- | $44.43M | $421,503.87 | 157.14M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1489 | %11.71- | %17.09- | $42.71M | $10.07M | 286.84M | تداول | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.2215 | %1.24- | %3.12- | $41.73M | $158,484.28 | 188.40M | |||
![]() AxelarAXL | $0.03247 | %8.99- | %11.16- | $40.76M | $5.93M | 1.26B | تداول | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.19 | %0.64- | %2.26- | $38.64M | $1.44M | 32.43M | |||
![]() TellorTRB | $12.61 | %12.25- | %17.92- | $35.74M | $25.60M | 2.83M | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.03654 | %10.27- | %12.89- | $36.54M | $4.43M | 1000.00M | تداول | ||
![]() BIMBIM | $1.25 | %0.54- | %15.11- | $37.47M | $182,969.5 | 30.00M | |||
![]() RequestREQ | $0.03994 | %13.68- | %17.98- | $31.82M | $3.56M | 796.69M | |||
![]() AnkrANKR | $0.003195 | %7.66- | %19.11- | $31.95M | $4.71M | 10.00B | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.2933 | %12.49- | %21.13- | $29.33M | $3.72M | 100.00M | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009918 | %0.49- | %0.69- | $29.61M | $67,228.79 | 29.85B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3352 | %9.27- | %23.40- | $29.16M | $3.72M | 87.00M | تداول | ||
![]() ArkARK | $0.1394 | %7.12- | %8.81- | $27.95M | $1.09M | 200.43M | تداول | ||
![]() OrbsORBS | $0.006308 | %4.82+ | %3.90+ | $27.75M | $19.43M | 4.40B | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.1437 | %12.51- | %20.60- | $26.67M | $1.32M | 185.63M | تداول | ||
![]() SynapseSYN | $0.1135 | %1.85- | %19.13- | $26.82M | $4.67M | 236.40M | تداول | ||
| $0.02819 | %11.44- | %19.95- | $24.49M | $15.86M | 868.78M | تداول | |||
![]() UMAUMA | $0.2622 | %10.98- | %18.24- | $24.11M | $6.12M | 91.98M | تداول |















































