أفضل Metaverse من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Metaverse على 134 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $3.34B ومتوسط تغير في السعر -2.97%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.53 | %1.53+ | %2.71- | $853.65M | $28.00M | 556.48M | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.2823 | %0.58- | %19.19- | $531.40M | $19.84M | 1.88B | تداول | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5137 | %1.66- | %10.05- | $338.54M | $66.52M | 659.05M | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1998 | %3.69- | %7.37- | $190.27M | $22.22M | 9.52T | تداول | ||
| $0.2167 | %0.02+ | %0.03+ | $161.12M | $0 | 743.52M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.06646 | %3.91- | %7.25- | $131.99M | $11.40M | 1.99B | تداول | ||
| $0.7465 | %5.16- | %12.08- | $131.08M | $15.54M | 175.60M | تداول | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04001 | %3.61- | %6.98- | $117.54M | $18.79M | 2.94B | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.09290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.86 | %2.14- | %11.00- | $89.06M | $3.87M | 31.17M | تداول | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1178 | %1.24+ | %10.42- | $58.94M | $371,385.9 | 500.51M | تداول | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1684 | %2.07- | %8.09- | $48.31M | $9.01M | 286.84M | تداول | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02094 | %2.26- | %10.44- | $42.24M | $3.97M | 2.02B | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.04062 | %1.66- | %6.16- | $40.62M | $3.07M | 1000.00M | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.002718 | %0.93- | %7.42- | $37.69M | $3.99M | 13.87B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3498 | %0.14+ | %3.76- | $34.98M | $2.85M | 100.00M | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.001471 | %1.18- | %16.64- | $30.38M | $7.48M | 20.64B | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009967 | %0.65- | %0.89- | $29.75M | $60,976.59 | 29.85B | |||
| $0.001664 | %0.05+ | %1.24+ | $27.95M | $710,607.34 | 16.80B | تداول | |||
| $0.03183 | %4.84- | %12.91- | $27.65M | $14.36M | 868.73M | تداول | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.08030 | %0.93- | %6.30- | $27.31M | $3.61M | 340.05M | تداول | ||
| $0.02069 | %1.20- | %8.69- | $19.35M | $4.29M | 935.33M | تداول | |||
![]() IlluviumILV | $2.72 | %0.62- | %4.81- | $20.03M | $1.18M | 7.35M | تداول | ||
![]() WAXWAXP | $0.003663 | %1.22- | %7.83- | $17.28M | $866,926.16 | 4.72B | تداول | ||
![]() AdsharesADS | $0.3903 | %3.60- | %9.90- | $15.12M | $117,802.07 | 38.75M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01388 | %0.02- | %9.08- | $13.58M | $1.66M | 978.06M | تداول | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1167 | %0.90- | %2.28- | $11.66M | $2.91M | 99.95M | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01948 | %0.20- | %3.76- | $8.81M | $117,498.09 | 452.22M | تداول | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01553 | %0.76- | %6.83- | $8.11M | $1.27M | 522.05M | |||
| $0.03343 | %0.25- | %16.94- | $7.57M | $192,928.6 | 226.38M | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.1866 | %2.71- | %3.47+ | $5.70M | $115,997.32 | 30.54M | تداول | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07437 | %9.44- | %2.01+ | $7.32M | $360,643.34 | 98.42M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001005 | %0.97- | %6.29- | $7.12M | $3.27M | 7.08B | تداول | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.01999 | %0.41+ | %2.18+ | $5.69M | $4,543.35 | 284.67M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.003795 | %1.45+ | %24.14+ | $5.46M | $6,040.34 | 1.44B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1073 | %2.52- | %3.69- | $4.42M | $108,476.25 | 411.67B | تداول | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008086 | %0.07+ | %8.16- | $4.04M | $78,110.92 | 499.97M | تداول | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001087 | %2.28- | %6.55- | $2.84M | $21,930.64 | 26.16B | تداول | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004989 | %2.43+ | %5.16+ | $2.75M | $49,440.51 | 550.32M | تداول | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04686 | %3.33- | %9.41- | $2.47M | $34,697.86 | 52.75M | تداول | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.008357 | %2.55- | %8.78- | $2.31M | $6,733.39 | 275.97M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0004511 | %3.67- | %3.16- | $2.30M | $235.68 | 5.10B | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02268 | %0.32- | %5.41+ | $2.21M | $156,929.9 | 97.61M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02255 | %0.56- | %1.53- | $2.11M | $99.5 | 93.46M | تداول | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.002651 | %0.02+ | %22.29- | $1.83M | $102,746.69 | 688.89M | تداول | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0003913 | %6.58- | %7.62- | $1.89M | $33,279.63 | 4.83B | |||
| $0.06428 | %0.38- | %2.58- | $1.80M | $89,511.52 | 28.05M | تداول |
















































