أفضل Layer 2 من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Layer 2 على 63 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $8.03B ومتوسط تغير في السعر -1.15%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.4231 | %5.61- | %8.68- | $1.40B | $41.31M | 3.31B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1672 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.08775 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() StacksSTX | $0.3150 | %1.15+ | %2.36- | $592.75M | $12.10M | 1.88B | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03773 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1155 | %1.99- | %5.27- | $231.08M | $8.26M | 2.00B | تداول | ||
![]() OptimismOP | $0.09988 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SOONSOON | $0.2351 | %4.32- | %13.17- | $147.80M | $7.54M | 628.56M | تداول | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009224 | %2.45+ | %10.76- | $103.35M | $9.54M | 11.20B | تداول | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.05067 | %1.11+ | %12.49+ | $57.25M | $23.40M | 1.13B | |||
| $0.0009347 | %1.30+ | %17.49- | $46.62M | $1.92M | 49.88B | تداول | |||
![]() LineaLINEA | $0.002082 | %1.02+ | %11.24- | $46.57M | $8.73M | 22.37B | تداول | ||
![]() AstarASTR | $0.004989 | %1.04- | %8.30- | $44.03M | $856,482.6 | 8.83B | تداول | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03006 | %7.89- | %11.38+ | $42.98M | $27.98M | 1.43B | تداول | ||
![]() AltlayerALT | $0.005283 | %0.31- | %7.83- | $40.19M | $7.78M | 7.61B | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.06635 | %2.46+ | %6.23- | $40.47M | $3.45M | 609.98M | تداول | ||
| $0.4831 | %9.63+ | %22.92+ | $32.54M | $7.08M | 67.35M | تداول | |||
![]() LiskLSK | $0.1661 | %0.73- | %5.83- | $35.79M | $9.98M | 215.42M | تداول | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1748 | %3.67+ | %7.63- | $34.09M | $6.87M | 195.00M | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.006709 | %3.61+ | %2.14+ | $32.28M | $3.77M | 4.81B | تداول | ||
| $0.03461 | %0.80+ | %5.87- | $30.06M | $13.75M | 868.59M | تداول | |||
![]() COTICOTI | $0.009440 | %2.54- | %2.61- | $28.56M | $3.85M | 3.03B | تداول | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.08531 | %2.44+ | %8.00+ | $29.01M | $2.79M | 340.05M | تداول | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04971 | %3.20- | %14.07- | $23.96M | $3.72M | 482.02M | تداول | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02462 | %1.01+ | %6.07- | $23.54M | $828,879.46 | 956.29M | تداول | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2397 | %0.07- | %7.28- | $22.55M | $320,737.49 | 94.08M | تداول | ||
![]() MetisMETIS | $2.6 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.2691 | %4.50+ | %7.27+ | $21.08M | $81.31M | 78.31M | تداول | ||
![]() AevoAEVO | $0.01868 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06643 | %2.27- | %7.47- | $16.08M | $1.73M | 242.09M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07680 | %3.18+ | %5.85- | $14.11M | $1.98M | 183.68M | تداول | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | %0.03+ | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04777 | %0.77- | %6.13- | $10.98M | $1.82M | 229.92M | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.007169 | %1.48- | %8.50- | $9.81M | $533,681.73 | 1.37B | تداول | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01603 | %1.42- | %7.25- | $8.78M | $4.21M | 547.89M | تداول | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01603 | %0.22- | %11.07- | $7.91M | $133,573.77 | 493.58M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007268 | %0.34- | %1.29+ | $7.13M | $254,245.29 | 9.81B | تداول | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0009169 | %9.46- | %15.32- | $6.49M | $182,526.61 | 7.08B | تداول | ||
![]() CornCORN | $0.01094 | %8.55- | %50.18- | $5.74M | $842,964.22 | 525.00M | |||
![]() ISLMISLM | $0.002361 | %0.16- | %0.63+ | $5.16M | $66.14 | 2.19B | |||
![]() CLVCLV | $0.001744 | %0.47- | %5.90- | $2.13M | $10,932.67 | 1.22B | |||
![]() Ancient8A8 | $0.002970 | %3.40- | %19.79- | $1.97M | $470,538.85 | 663.55M | تداول |










































