أفضل Injective Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Injective Ecosystem على 69 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $10.84B ومتوسط تغير في السعر +1.17%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.12 | %1.53- | %14.30- | $6.82B | $225.20M | 748.10M | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $6.85 | %0.42- | %14.82- | $685.23M | $78.48M | 99.97M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.33 | %2.01+ | %2.43- | $719.62M | $20.02M | 540.43M | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.2609 | %1.82- | %16.43- | $491.39M | $9.95M | 1.88B | تداول | ||
| $0.1318 | %0.01- | %8.26- | $320.23M | $133.85M | 2.43B | تداول | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3627 | %3.20+ | %7.66- | $200.26M | $8.66M | 5.52T | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2377 | %1.87+ | %15.96- | $209.20M | $25.02M | 87.99T | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.01667 | %0.62- | %8.55- | $184.13M | $10.61M | 11.04B | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5127 | %1.72- | %14.51- | $168.75M | $3.90M | 329.13M | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.03378 | %0.36+ | %18.06- | $177.54M | $8.08M | 5.26B | تداول | ||
| $0.4792 | %3.43- | %24.48- | $143.74M | $3.73M | 299.92M | ||||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafePalSFP | $0.1756 | %1.12+ | %14.04- | $87.80M | $630,474.21 | 500.00M | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1325 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1531 | %0.85- | %13.39- | $43.91M | $7.29M | 286.84M | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3030 | %0.32- | %16.11- | $30.30M | $1.48M | 100.00M | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.1463 | %1.50+ | %16.04- | $27.17M | $902,910.08 | 185.75M | تداول | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.2636 | %0.48- | %15.15- | $24.25M | $4.88M | 91.99M | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.003754 | %2.19+ | %11.56- | $20.92M | $550,492.81 | 5.57B | تداول | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.009031 | %1.32+ | %18.09- | $17.06M | $667,641.23 | 1.89B | تداول | ||
![]() Api3API3 | $0.1859 | %0.36- | %20.35- | $16.06M | $7.11M | 86.42M | تداول | ||
![]() MediBlocMED | $0.001220 | %0.73- | %8.25- | $14.47M | $40,531.94 | 11.86B | |||
![]() DIADIA | $0.1203 | %1.27- | %7.36- | $14.40M | $774,312.87 | 119.68M | |||
![]() ShentuCTK | $0.07489 | %1.23+ | %7.54- | $12.46M | $970,190.02 | 166.36M | تداول | ||
![]() Coin98C98 | $0.01006 | %1.59- | %12.16- | $10.06M | $8.30M | 1000.00M | تداول | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.006703 | %3.95+ | %5.57- | $8.18M | $15.40M | 1.22B | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.0009234 | %0.41- | %18.12- | $7.64M | $462,649.5 | 8.28B | تداول | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.005978 | %2.04- | %7.81- | $7.60M | $13,387.14 | 1.27B | |||
![]() RAMPRAMP | $0.01512 | %17.24- | %15.82- | $7.23M | $0 | 477.84M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.01781 | %0.60+ | %12.56- | $3.88M | $415,913.88 | 217.80M | تداول | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006677 | %1.51- | %14.73- | $3.25M | $52,882.92 | 486.56M | تداول | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01122 | %0.78- | %6.08- | $2.77M | $116,411.88 | 247.22M | |||
![]() SecretSCRT | $0.003260 | %6.42- | %2.29- | $2.26M | $59,124.28 | 693.57M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001724 | %0.02- | %4.53- | $2.14M | $0 | 1.24B | تداول | ||
![]() MATHMATH | $0.01806 | %1.46- | %15.14- | $2.07M | $12,526.99 | 114.36M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0004036 | %0.07- | %31.22+ | $1.93M | $4,227.32 | 4.78B | تداول | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3495 | %0.97+ | %17.76- | $1.26M | $26,674.11 | 35.92B | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.0008139 | %5.51- | %31.66- | $522,909.27 | $191,310.08 | 642.49M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003594 | %1.59- | %0.26+ | $345,427.51 | $833.01 | 961.00M | تداول | ||
![]() KIRAKEX | $0.001536 | -- | %12.82- | $315,708.94 | $0 | 205.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StaFiFIS | $0.001333 | %1.54+ | %2.12+ | $189,391.11 | $5,961.24 | 142.04M | تداول | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.002545 | %1.16- | %19.54- | $134,510.76 | $0 | 52.86M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01322 | %5.46- | %23.01- | $102,599.98 | $0 | 7.76M | تداول | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.003464 | %0.78+ | %5.05- | $68,453.2 | $58.24 | 19.76M | |||
| $0.0005772 | %2.44+ | %7.12- | $44,870.27 | $0 | 77.74M | تداول |

















































