أفضل Entertainment من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Entertainment على 77 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $664.33M ومتوسط تغير في السعر +2.28%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1321 | %0.09- | %6.02- | $132.09M | $3.78M | 1000.00M | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.07940 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007395 | %0.70+ | %1.78- | $55.70M | $7.55M | 7.53B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2561 | %0.67+ | %13.23- | $46.71M | $1.19M | 182374.07T | تداول | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.04527 | %3.19+ | %18.21- | $39.24M | $804,062.31 | 866.67M | تداول | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02518 | %1.49+ | %1.58+ | $28.54M | $108.78M | 1.13B | تداول | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.09934 | %2.61- | %22.02- | $26.84M | $2.20M | 270.23M | تداول | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01815 | %2.37- | %44.18- | $18.99M | $10.09M | 1.05B | |||
| $0.01841 | %0.53- | %12.82- | $17.22M | $5.51M | 935.33M | تداول | |||
![]() WAXWAXP | $0.003485 | %1.53+ | %7.62- | $16.45M | $398,362.16 | 4.72B | تداول | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002087 | %1.72+ | %12.99- | $11.56M | $3.05M | 5.54B | تداول | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1040 | %0.79+ | %12.71- | $10.39M | $2.73M | 99.95M | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.002983 | %3.51- | %11.44- | $9.05M | $644,975.68 | 3.03B | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01897 | %1.33+ | %4.63- | $8.58M | $116,580.07 | 452.22M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.0009325 | %0.23- | %12.10- | $6.61M | $11.91M | 7.08B | تداول | ||
| $0.005310 | %9.52+ | %41.64+ | $3.17M | $154,861.46 | 597.42M | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5858 | %3.00+ | %10.47- | $3.36M | $1,374.31 | 57.27T | |||
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001066 | %0.42- | %11.88- | $1.29M | $1,376.68 | 1.21B | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3136 | %4.01- | %13.04- | $1.19M | $567,439.24 | 37.93B | تداول | ||
| $0.0007802 | %2.54+ | %4.95- | $701,463.78 | $7,188.83 | 899.09M | تداول | |||
![]() TOWERTOWER | $0.{4}9908 | %0.68- | %8.92- | $602,200.78 | $77,154.75 | 6.08B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0008281 | %0.27- | %10.78- | $605,826.25 | $89,466.58 | 731.58M | تداول | ||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.004064 | %0.18- | %0.26+ | $400,374.47 | $0 | 98.52M | ||||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.001453 | %6.14+ | %6.60- | $371,650.25 | $1.07M | 255.83M | تداول | ||
![]() VerasityVRA | $0.{5}3927 | %24.25- | %30.09- | $365,913.77 | $209,800.17 | 93.17B | تداول | ||
![]() BitboardBB | $0.{4}6233 | %8.37- | %3.16+ | $283,325.06 | $15,143.13 | 4.55B | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.003440 | -- | %5.42- | $283,241.73 | $0 | 82.34M | |||
![]() NodepayNC | $0.0006411 | %0.70+ | %6.17+ | $270,088.86 | $83,210.44 | 421.30M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001667 | %3.24+ | %35.69- | $248,805.68 | $678.8 | 1.49B | تداول | ||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tune.FMJAM | $0.{5}7736 | %11.69+ | %2.30- | $229,839.12 | $0 | 29.71B | |||
![]() LIKELIKE | $0.0004580 | %11.22- | %3.31+ | $151,669.73 | $20,609.46 | 331.16M | تداول | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}1773 | %0.79- | %24.84- | $148,773.34 | $0 | 8.39B | تداول | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0001777 | %0.01- | %0.60+ | $153,084.74 | $5.69 | 861.34M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}7127 | %1.09- | %11.47- | $84,860.75 | $185.14 | 1.19B | تداول | ||
![]() holorideRIDE | $0.{4}9157 | %1.92- | %12.93- | $80,569.16 | $0 | 879.90M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0001919 | %1.38+ | %16.34- | $76,749.79 | $10,289.88 | 399.92M | |||
| $0.{4}9676 | %0.64- | %19.61+ | $76,600.88 | $53.5 | 791.67M | تداول | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0007227 | %4.42+ | %15.92- | $71,929.22 | $152.05 | 99.53M | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0001713 | -- | %8.90- | $57,027.34 | $0 | 333.00M | تداول |












































