أفضل DePIN من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DePIN على 190 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $14.93B ومتوسط تغير في السعر +2.47%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,821.59 | %0.09+ | %11.13- | $6.15B | $1.42B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $194.66 | %1.61+ | %12.04- | $2.28B | $91.23M | 11.73M | تداول | ||
| $2.3 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() RenderRENDER | $1.46 | %7.37+ | %10.29- | $814.19M | $22.87M | 556.45M | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.06996 | %1.17- | %2.74- | $550.70M | $7.99M | 7.87B | |||
![]() FilecoinFIL | $0.6049 | %0.20+ | %20.01- | $512.19M | $73.47M | 846.75M | تداول | ||
| $0.{6}3117 | %0.46- | %13.05- | $300.88M | $17.13M | 965.42T | تداول | |||
![]() ArweaveAR | $2.54 | %2.87+ | %21.84- | $166.83M | $10.99M | 65.65M | تداول | ||
| $0.5148 | %7.34+ | %15.28- | $154.41M | $3.70M | 299.96M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2904 | %2.26- | %10.31- | $145.18M | $7.47M | 500.00M | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1321 | %0.09- | %6.02- | $132.09M | $3.78M | 1000.00M | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08014 | %2.73+ | %5.41- | $103.49M | $4.05M | 1.29B | |||
![]() GolemGLM | $0.09603 | %4.57+ | %5.30- | $96.03M | $1.88M | 1000.00M | تداول | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2005 | %3.17- | %14.84- | $96.51M | $1.33M | 481.41M | |||
![]() LiumSN51 | $21.99 | %2.03+ | %18.39- | $84.01M | $34,505.24 | 3.82M | |||
![]() AethirATH | $0.004103 | %1.46+ | %10.82- | $82.60M | $6.62M | 20.13B | تداول | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.58 | %0.10- | %12.69- | $80.46M | $4.87M | 31.20M | تداول | ||
![]() 0G0G | $0.1282 | %5.16+ | %10.38- | $76.94M | $25.39M | 600.07M | تداول | ||
![]() WalrusWAL | $0.02386 | %1.23- | %14.16- | $63.72M | $1.97M | 2.67B | تداول | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02450 | %3.80+ | %15.14- | $63.99M | $2.26M | 2.61B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.1 | %0.09- | %14.83- | $65.10M | $2.87M | 59.17M | تداول | ||
![]() HoloHOT | $0.0003367 | %1.61+ | %22.77- | $59.80M | $4.62M | 177.62B | تداول | ||
![]() AcurastACU | $0.1172 | %2.97+ | %3.51- | $52.50M | $2.37M | 448.09M | تداول | ||
| $0.05245 | %0.93+ | %7.05- | $52.45M | $7.00M | 1000.00M | تداول | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.006882 | %6.24- | %7.69- | $51.84M | $2.04M | 7.53B | تداول | ||
![]() HeliumHNT | $0.2311 | %0.50- | %8.44- | $43.06M | $2.05M | 186.32M | تداول | ||
| $0.05085 | %0.53- | %2.96- | $42.41M | $1.10M | 834.00M | ||||
![]() io.netIO | $0.09496 | %1.11+ | %18.07- | $40.76M | $56.29M | 429.20M | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.004841 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IrysIRYS | $0.01450 | %0.05+ | %15.88- | $37.22M | $8.57M | 2.57B | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.002643 | %4.30+ | %6.76- | $36.66M | $8.61M | 13.87B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003300 | %1.51+ | %10.58- | $33.00M | $3.72M | 10.00B | تداول | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005818 | %0.62+ | %10.18- | $32.59M | $2.27M | 56.03B | |||
![]() LiskLSK | $0.1445 | %2.21+ | %13.11- | $31.12M | $6.23M | 215.42M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3506 | %4.01+ | %14.56- | $30.50M | $2.68M | 87.00M | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009954 | %0.03+ | %0.73- | $29.72M | $69,644.88 | 29.85B | |||
![]() NillionNIL | $0.05158 | %0.39+ | %8.08- | $28.81M | $15.03M | 558.45M | تداول | ||
![]() BrevisBREV | $0.09878 | %74.71+ | %43.58+ | $24.70M | $141.72M | 250.00M | |||
| $0.03230 | %1.24- | %6.92- | $28.07M | $564.47M | 868.92M | تداول | |||
![]() BlessBLESS | $0.01045 | %30.86- | %27.23+ | $27.98M | $33.41M | 2.68B | تداول | ||
![]() NosanaNOS | $0.3457 | %3.23+ | %18.26- | $25.56M | $320,574.93 | 73.92M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002494 | %1.89+ | %13.26- | $23.55M | $587,290.07 | 9.44B | تداول | ||
![]() MVLMVL | $0.0008081 | %1.55+ | %6.55- | $22.47M | $17,857.35 | 27.80B | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.003921 | %4.45+ | %7.97- | $21.85M | $3.71M | 5.57B | تداول |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)





































