أفضل DAO من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DAO على 156 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $12.51B ومتوسط تغير في السعر -5.19%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.72 | %5.33- | %17.28- | $3.57B | $519.43M | 623.68M | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $210.21 | %3.43+ | %6.38- | $2.46B | $156.64M | 11.73M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $111.41 | %2.53- | %14.60- | $1.72B | $210.87M | 15.44M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.05697 | %0.84- | %10.91- | $1.33B | $13.28M | 23.42B | تداول | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1414 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DashDASH | $41.23 | %0.80+ | %12.57- | $531.65M | $52.57M | 12.89M | |||
| $0.2304 | %4.59- | %12.65- | $365.24M | $29.80M | 1.59B | تداول | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3011 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DecredDCR | $11.06 | %2.69- | %12.00- | $195.71M | $360,984.07 | 17.69M | |||
![]() CompoundCOMP | $19.24 | %3.32- | %3.98- | $192.44M | $15.62M | 10.00M | تداول | ||
| $4.18 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() FluidFLUID | $1.84 | %5.87- | %21.20- | $153.95M | $1.43M | 83.70M | |||
![]() JitoJTO | $0.2943 | %7.50- | %13.91- | $160.01M | $15.95M | 543.69M | تداول | ||
![]() BedrockBR | $0.4614 | %3.82+ | %1.92+ | $139.18M | $2.83M | 301.67M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1089 | %6.57- | %22.24- | $129.71M | $9.43M | 1.19B | تداول | ||
![]() DeXeDEXE | $1.21 | %4.24- | %7.15- | $101.56M | $12.18M | 83.73M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.08980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08662 | %0.14- | %6.21- | $73.49M | $4.53M | 848.40M | تداول | ||
![]() YearnYFI | $1,791.07 | %2.64- | %9.69- | $64.25M | $12.18M | 35871.90 | تداول | ||
| $0.009399 | %4.06- | %15.28- | $63.89M | $151.26M | 6.80B | تداول | |||
![]() SynthetixSNX | $0.1626 | %0.33+ | %4.46- | $56.02M | $5.67M | 344.52M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1684 | %2.07- | %8.09- | $48.31M | $9.01M | 286.84M | تداول | ||
![]() aelfELF | $0.04252 | %14.42- | %4.79- | $35.34M | $4.73M | 831.16M | تداول | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.01803 | %5.79- | %10.17- | $45.70M | $7.91M | 2.53B | تداول | ||
| $0.0009313 | %2.32- | %14.91- | $46.47M | $2.53M | 49.90B | تداول | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07278 | %0.81- | %3.32- | $34.44M | $1.64M | 473.13M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.02847 | %10.51+ | %11.49- | $31.82M | $2,723.23 | 1.12B | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.1059 | %10.68- | %22.25- | $28.61M | $3.04M | 270.23M | تداول | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02449 | %2.77- | %3.84+ | $27.75M | $5.48M | 1.13B | تداول | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.005323 | %3.31- | %12.65- | $26.94M | $9.45M | 5.06B | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.2943 | %2.71- | %10.57- | $27.07M | $5.30M | 91.98M | تداول | ||
![]() Tornado CashTORN | $4.68 | %5.18- | %20.81- | $24.61M | $111,177.58 | 5.26M | |||
| $0.1042 | %1.89+ | %2.37- | $21.81M | $1.44M | 209.28M | تداول | |||
![]() FluxFLUX | $0.05036 | %2.00- | %9.67- | $21.35M | $1.09M | 424.00M | تداول | ||
![]() XertraSTRAX | $0.008836 | %0.82- | %8.67- | $19.68M | $838,544.55 | 2.23B | |||
| $0.02002 | %3.22- | %11.17- | $18.73M | $6.18M | 935.33M | تداول | |||
![]() IlluviumILV | $2.53 | %7.18- | %13.09- | $18.59M | $1.91M | 7.35M | تداول | ||
![]() IQIQ | $0.0006355 | %1.17- | %7.69- | $17.67M | $592,863.26 | 27.80B | تداول | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.002663 | %7.83- | %15.79- | $18.10M | $7.38M | 6.79B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01670 | %1.84- | %3.69- | $15.59M | $3.46M | 933.02M | تداول | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07811 | %0.86+ | %3.88+ | $14.35M | $1.32M | 183.68M | تداول | ||
![]() RadworksRAD | $0.2181 | %0.02+ | %4.43- | $12.88M | $1.44M | 59.05M | تداول | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1475 | %4.11- | %18.17- | $12.90M | $9.14M | 87.49M | تداول | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1179 | %0.35- | %17.36- | $10.44M | $135,321.55 | 884.85B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01219 | %4.33- | %3.76- | $8.84M | $1,503.64 | 725.58M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1164 | %1.29+ | %1.33- | $8.12M | $245,034.08 | 69.79M | تداول | ||
![]() SuperRareRARE | $0.009372 | %5.02- | %21.92- | $7.74M | $5.37M | 825.42M | تداول |
















































