أفضل Content Creation من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Content Creation على 60 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.08B ومتوسط تغير في السعر +1.74%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.43 | %2.22+ | %2.54+ | $772.23M | $25.11M | 540.43M | تداول | ||
| $0.1230 | %4.71+ | %4.08- | $184.03M | $16.67M | 1.50B | تداول | |||
![]() AKEDOAKE | $0.002569 | %0.54+ | %2.59+ | $58.57M | $28.42M | 22.80B | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1391 | %0.72- | %3.02- | $139.09M | $3.38M | 1000.00M | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04154 | %0.85+ | %3.62- | $122.02M | $17.14M | 2.94B | تداول | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01075 | %0.62+ | %4.98- | $114.05M | $12.45M | 10.61B | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.09290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() HorizenZEN | $4.74 | %0.90- | %4.70- | $87.68M | $7.37M | 18.48M | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007395 | %0.72- | %2.21- | $55.67M | $281,990.21 | 7.53B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2808 | %3.20- | %10.16- | $50.31M | $1.72M | 179186.02T | تداول | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05272 | %3.43- | %6.35- | $45.69M | $1.04M | 866.67M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3925 | %1.00- | %10.15- | $34.14M | $2.35M | 87.00M | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3498 | %0.14+ | %3.76- | $34.98M | $2.85M | 100.00M | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.006811 | %7.66+ | %6.72+ | $32.78M | $5.33M | 4.81B | تداول | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02513 | %2.15- | %8.37+ | $28.48M | $4.87M | 1.13B | تداول | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04598 | %0.21+ | %1.99- | $25.89M | $2.77M | 562.97M | |||
![]() HiveHIVE | $0.04300 | %0.97+ | %0.98- | $25.60M | $420,438.95 | 595.47M | تداول | ||
![]() CodattaXNY | $0.004836 | %3.53- | %13.18- | $17.58M | $378,133.58 | 3.64B | |||
![]() IQIQ | $0.0006464 | %1.36- | %6.21- | $17.97M | $3.45M | 27.80B | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01702 | %0.79+ | %3.65+ | $15.88M | $4.85M | 933.02M | تداول | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001540 | %3.65- | %10.53- | $12.01M | $3.79M | 7.80B | تداول | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006177 | %7.33- | %0.16- | $12.24M | $12.88M | 19.82B | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001138 | %2.25+ | %20.20+ | $4.71M | $86,843.53 | 4.14B | |||
| $0.4578 | %0.04- | %0.13+ | $4.49M | $1.72M | 9.80M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.007272 | %4.12- | %12.76- | $3.93M | $685,460.08 | 540.12M | تداول | ||
![]() World3WAI | $0.007612 | %6.12- | %14.53- | $2.65M | $101,094.62 | 348.48M | تداول | ||
| $0.005058 | %32.05+ | %38.32+ | $3.02M | $222,629.64 | 597.42M | ||||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6514 | %16.61+ | %6.02- | $1.80M | $13,488.61 | 2.76T | تداول | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.008732 | %1.37+ | %2.04- | $1.73M | $1,556.72 | 198.65M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001276 | %0.85- | %10.94- | $1.27M | $142,742.16 | 997.74M | تداول | ||
![]() ContentosCOS | $0.0001883 | %2.96- | %8.85- | $974,612.66 | $258,851.68 | 5.18B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.006941 | %1.73- | %6.61- | $861,558.99 | $15,512.54 | 124.13M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007954 | %1.39- | %1.76- | $672,876.88 | $524,353.96 | 84.60M | تداول | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001716 | %11.15- | %42.89- | $256,165.71 | $2,488.97 | 1.49B | تداول | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002395 | %0.01+ | %0.03+ | $114,261.82 | $433,223.1 | 477.15M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001552 | %17.35- | %2.18- | $93,250.81 | $26,635.64 | 600.81M | تداول | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002779 | %6.53- | %14.84- | $92,532.38 | $0 | 333.00M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3508 | %0.93- | %5.34- | $78,531.36 | $0 | 2.24B | تداول | ||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7424 | -- | %77.99- | $74,238.48 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
| $0.0001070 | %37.36+ | %26.47+ | $84,684.91 | $155,245.25 | 791.67M | تداول | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}8412 | %3.67- | %1.87+ | $16,388.5 | $0 | 194.82M | تداول | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2224 | -- | %78.89- | $11,117.75 | $0 | 5.00B | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}1272 | %0.63+ | %17.61- | $7,914.65 | $32.41 | 622.20M | تداول | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}3867 | %4.85- | %28.06+ | $471.72 | $0 | 122.00M |














































