أفضل طابع القطط من حيث رأس المال السوقي
يحتوي طابع القطط على 104 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $227.23M ومتوسط تغير في السعر -4.42%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PurrPURR | $0.07835 | %5.82- | %13.67- | $46.65M | $1.04M | 595.34M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}7790 | %2.51- | %8.54- | $32.77M | $2.73M | 420.66B | تداول | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}8053 | %3.25- | %5.08- | $31.45M | $7.11M | 390.57T | تداول | ||
| $0.0002982 | %4.21- | %9.16- | $26.51M | $1.90M | 88.89B | تداول | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.02669 | %4.74- | %15.75- | $26.15M | $4.44M | 979.93M | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}4449 | %7.02- | %7.91- | $23.72M | $156,899.52 | 533.16T | |||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.01249 | %26.31- | %30.83- | $12.06M | $1.53M | 965.74M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1484 | %1.28- | %5.38- | $11.56M | $921,963.33 | 7.79T | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0003743 | %8.18- | %8.48- | $3.74M | $75,132.34 | 10.00B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5840 | %1.67+ | %6.24- | $3.34M | $0 | 57.27T | |||
![]() WenWEN | $0.{5}3898 | %7.58- | %26.87- | $2.84M | $113,371.49 | 727.72B | تداول | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0001909 | %2.79- | %9.30- | $1.69M | $32,855.87 | 8.86B | تداول | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}3694 | %2.08- | %11.65- | $1.30M | $1,013.17 | 35.23T | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001052 | %2.81- | %19.71- | $1.05M | $4,229.81 | 1000.00M | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.0008821 | %9.25+ | %4.55- | $881,924.89 | $382,693.71 | 999.77M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.0009270 | %0.20+ | %0.73+ | $887,462.29 | $4,245.59 | 957.37M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0001373 | %3.28- | %13.41- | $851,034.08 | $121,876.25 | 6.20B | تداول | ||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002136 | %9.39- | %3.54- | $579,573.05 | $34,788.76 | 271.34M | |||
| $0.0005757 | %2.85- | %2.13- | $569,910.98 | $703.29 | 989.90M | ||||
![]() heheHEHE | $0.0006575 | %4.35- | %12.12- | $552,734.59 | $9,545.44 | 840.61M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}4831 | %3.06- | %11.80- | $452,990.4 | $46,914.61 | 937.63B | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}5094 | %2.50+ | %3.00+ | $385,195.53 | $11,114.52 | 756.21T | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}1133 | %10.16+ | %17.27- | $327,490.1 | $9.78 | 28.90T | تداول | ||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0003412 | %1.95- | %8.95- | $340,403.72 | $56.04 | 997.78M | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0003117 | %2.26- | %16.08- | $305,432.4 | $0 | 980.00M | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}2894 | %2.46+ | %5.74- | $271,510.15 | $0 | 93.81B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.{4}7042 | %2.75- | %19.62- | $234,716.06 | $165,667.97 | 3.33B | تداول | ||
![]() Boba CatBOBA | $0.0002480 | %129.09+ | %21.89- | $152,002.94 | $40,448.57 | 612.88M | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0001883 | -- | %11.50- | $188,319.63 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}1798 | %2.66- | %6.24- | $173,783.67 | $24,714.26 | 9.66B | تداول | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}4046 | %3.22- | %20.12- | $170,203.57 | $24,701 | 420.69T | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}4721 | %3.39- | %10.47- | $146,292.56 | $22.24 | 30986.37T | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}2129 | %12.44+ | %18.11- | $146,910.55 | $10,782.29 | 6.90T | تداول | ||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.{4}8652 | %2.15+ | %8.70- | $86,499.59 | $97,950.97 | 999.76M | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0008391 | -- | %0.01+ | $67,106.85 | $0 | 79.97M | ||||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}6729 | %1.49- | %14.21- | $66,629.15 | $152.39 | 990.15M | |||
![]() TON CatTCAT | $0.{4}7928 | %1.39- | %10.78- | $48,473.88 | $0 | 611.46M | |||
![]() OnigiriONI | $0.{7}9393 | %0.00- | %16.88- | $38,322.35 | $0 | 407.98B | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{5}3843 | %3.27- | %12.93- | $38,417.13 | $0 | 10.00B | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}3154 | %11.06- | %17.70- | $31,540.33 | $415.08 | 999.99M | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}2997 | %0.00+ | %15.19+ | $26,637.38 | $0 | 8.89B | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0003023 | %2.78- | %19.32- | $20,002.21 | $24.73 | 66.16M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{6}8519 | -- | %7.44- | $16,507.13 | $0 | 19.38B | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001300 | -- | %15.11- | $12,997.57 | $0 | 100.00M |













.png)
























.png)








