أفضل Binance Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 1325 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.20T ومتوسط تغير في السعر -0.01%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,866.95 | %0.69- | %13.80- | $1.30T | $31.75B | 20.11M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $1,817.3 | %0.75- | %14.76- | $222.12B | $11.56B | 122.22M | تداول | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | %0.01- | %0.07+ | $175.33B | $60.51B | 175.44B | تداول | ||
![]() BNBBNB | $590.34 | %0.73- | %14.36- | $77.64B | $857.43M | 131.51M | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | %0.00+ | %0.01+ | $69.27B | $13.11B | 69.29B | تداول | ||
![]() XRPXRP | $0.9516 | %1.32- | %13.47- | $60.44B | $2.00B | 63.52B | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $71.45 | %0.67- | %17.28- | $42.28B | $2.66B | 591.68M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3050 | %0.20+ | %3.89- | $28.99B | $335.50M | 95.04B | تداول | ||
![]() HyperliquidHYPE | $66.86 | %1.56- | %8.87- | $16.89B | $845.00M | 252.62M | تداول | ||
![]() ZcashZEC | $898.85 | %0.53- | %22.73- | $15.25B | $683.52M | 16.97M | |||
![]() MoneroXMR | $492.93 | %1.11- | %15.71- | $9.28B | $144.59M | 18.83M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.05872 | %1.06- | %15.86- | $9.21B | $558.67M | 156.78B | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9996 | %0.00- | %0.02- | $8.42B | $153.73M | 8.43B | تداول | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,735.78 | %0.60- | %13.83- | $7.54B | $197.73M | 116459.19 | تداول | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,006.92 | %1.11+ | %15.04- | $7.02B | $1.92M | 3.50M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.12 | %1.53- | %14.30- | $6.82B | $225.20M | 748.10M | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.1527 | %1.19- | %13.65- | $5.62B | $247.73M | 36.82B | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.1374 | %1.87- | %6.58- | $4.87B | $145.16M | 35.41B | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9993 | %0.01- | %0.04+ | $4.86B | $37.04M | 4.87B | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.13 | %1.12- | %13.69- | $4.10B | $486.12M | 1.31B | تداول | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $207.58 | %0.87- | %12.80- | $4.18B | $99.07M | 20.12M | تداول | ||
![]() RWUSDRWUSD | $0.9989 | %0.05- | %0.03+ | $4.06B | $18.69M | 4.06B | |||
![]() LitecoinLTC | $44.45 | %2.33- | %13.37- | $3.46B | $172.77M | 77.84M | تداول | ||
![]() CantonCC | $0.08085 | %2.04- | %11.89- | $3.24B | $28.29M | 40.06B | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $5.13 | %0.08+ | %26.68- | $3.20B | $336.83M | 623.57M | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.07 | %1.24- | %18.82- | $3.16B | $209.18M | 446.56M | تداول | ||
![]() SuiSUI | $0.7280 | %0.58+ | %13.61- | $3.01B | $237.41M | 4.14B | تداول | ||
| $1.04 | %1.93- | %4.68- | $2.98B | $55.66M | 2.86B | تداول | |||
| $0.9985 | %0.05+ | %0.06+ | $3.02B | $865.46M | 3.02B | تداول | |||
![]() Tether GoldXAUt | $3,835.14 | %0.55- | %6.75- | $2.87B | $179.40M | 749423.56 | تداول | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | %0.01- | %0.01- | $2.79B | $196.83M | 2.79B | تداول | ||
![]() HederaHBAR | $0.05686 | %3.42- | %14.77- | $2.52B | $46.58M | 44.33B | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}3841 | %1.89- | %13.19- | $2.26B | $47.13M | 589.24T | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $194.66 | %1.61+ | %12.04- | $2.28B | $91.23M | 11.73M | تداول | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9986 | %0.07- | %0.01- | $2.12B | $5.17M | 2.12B | |||
| $0.8235 | %0.49+ | %5.84+ | $1.89B | $1.42M | 2.30B | تداول | |||
![]() QuantQNT | $153.41 | %1.94- | %20.83- | $1.85B | $68.66M | 12.07M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $108.28 | %0.39- | %17.80- | $1.67B | $199.82M | 15.44M | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,831.15 | %0.69- | %6.87- | $1.71B | $85.94M | 447528.62 | تداول | ||
| $0.9994 | %0.00+ | %0.01- | $1.63B | $250.04M | 1.63B | ||||
![]() PepePEPE | $0.{5}3764 | %4.29- | %25.13- | $1.56B | $324.19M | 413.77T | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.5510 | %4.12+ | %13.80- | $1.53B | $414.90M | 2.77B | تداول | ||
![]() EthenaENA | $0.1175 | %0.03+ | %20.98- | $1.59B | $273.74M | 13.50B | تداول | ||
![]() OndoONDO | $0.3072 | %2.02+ | %11.37- | $1.50B | $91.89M | 4.87B | تداول | ||
| $0.04600 | %2.22- | %0.26- | $1.46B | $43.58M | 31.78B | تداول | |||
| $2.48 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.002885 | %1.82- | %19.25- | $1.32B | $69.76M | 458.26B | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7285 | %0.51+ | %14.61- | $1.25B | $55.32M | 1.71B | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.05092 | %6.32- | %17.72- | $1.19B | $15.16M | 23.42B | تداول | ||
![]() JUSTJST | $0.1407 | %2.59- | %2.94- | $1.13B | $46.21M | 8.02B | تداول |

















































