أفضل Avalanche Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Avalanche Ecosystem على 215 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $33.41B ومتوسط تغير في السعر +0.47%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $62,848.39 | %3.11- | %14.92- | $7.32B | $164.33M | 116459.19 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.06 | %2.54- | %11.08- | $6.78B | $199.56M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $1,768.67 | %2.95- | %13.65- | $5.97B | $1.15B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $5.19 | %1.38- | %16.69- | $3.23B | $240.86M | 623.50M | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.01 | %2.86- | %17.78- | $3.13B | $212.06M | 446.62M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $109.61 | %2.40- | %8.62- | $1.69B | $204.01M | 15.44M | تداول | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.43 | %6.93+ | %7.54- | $581.08M | $73.21M | 405.98M | تداول | ||
![]() KiteKITE | $0.1353 | %2.10+ | %6.85+ | $389.40M | $20.08M | 2.88B | تداول | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $63,585.98 | %1.52- | %13.26- | $369.68M | $0 | 5813.81 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4330 | %8.16+ | %13.02+ | $239.07M | $15.44M | 5.52T | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.01726 | %1.46- | %1.59- | $190.88M | $12.72M | 11.06B | تداول | ||
![]() CompoundCOMP | $18.03 | %0.70- | %9.66- | $180.28M | $12.21M | 10.00M | تداول | ||
| $9.03 | %2.56- | %18.59- | $167.75M | $74,736.04 | 18.58M | ||||
| $0.09331 | %1.85- | %20.32- | $139.57M | $8.66M | 1.50B | تداول | |||
| $73.3 | %1.91- | %11.89- | $134.19M | $265.64M | 1.83M | ||||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $63,268.49 | %1.87- | %14.10- | $128.15M | $801,771.58 | 2025.50 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.99 | %2.94- | %18.26- | $125.36M | $6.42M | 17.92M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.13 | %0.31+ | %0.15- | $110.37M | $321,040.98 | 6.09M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.06594 | %3.19- | %10.12- | $94.07M | $4.57M | 1.43B | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1241 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() GMXGMX | $7.3 | %1.17- | %3.24- | $78.35M | $2.39M | 10.74M | تداول | ||
![]() YearnYFI | $1,729.95 | %2.04- | %9.22- | $62.05M | $6.54M | 35870.37 | تداول | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $63,798.18 | %0.66- | %2.29+ | $61.21M | $0 | 959.45 | |||
![]() SynthetixSNX | $0.1568 | %0.28- | %2.91- | $54.01M | $5.97M | 344.52M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1538 | %1.34- | %10.56- | $44.12M | $7.02M | 286.84M | تداول | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1322 | %0.32- | %10.57- | $42.39M | $3.08M | 320.59M | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.03331 | %0.80+ | %6.93- | $41.85M | $5.10M | 1.26B | تداول | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.18 | %0.17- | %1.57- | $38.18M | $10,148.54 | 32.24M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.12 | %12.18- | %7.78- | $31.69M | $133.59 | 28.27M | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.003295 | %0.29- | %6.29- | $32.95M | $3.92M | 10.00B | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009843 | %1.25- | %1.71- | $29.38M | $318,721.78 | 29.85B | |||
![]() OrbsORBS | $0.006558 | %3.94- | %5.98+ | $28.85M | $5.23M | 4.40B | تداول | ||
![]() SynapseSYN | $0.1164 | %1.99+ | %7.02- | $27.51M | $3.66M | 236.40M | تداول | ||
![]() BifrostBFC | $0.01948 | %0.77- | %8.05- | $27.01M | $3.61M | 1.39B | |||
![]() UMAUMA | $0.2620 | %0.33- | %13.65- | $24.12M | $4.95M | 92.07M | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004077 | %4.09+ | %3.08- | $22.72M | $887,286.04 | 5.57B | تداول | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.1983 | %1.19+ | %12.18- | $22.80M | $345,769.21 | 114.98M | تداول | ||
![]() FluxFLUX | $0.05066 | %2.39+ | %2.39- | $21.50M | $1.54M | 424.36M | تداول | ||
![]() MetaMUIMMUI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WOOWOO | $0.009032 | %0.98- | %13.56- | $17.06M | $636,406.54 | 1.89B | تداول | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9942 | %0.00- | %0.45- | $16.75M | $52,061.61 | 16.85M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,180.56 | -- | %15.10- | $14.64M | $0 | 6714.16 | |||
![]() DIADIA | $0.1190 | %0.89- | %7.59- | $14.24M | $608,835.15 | 119.68M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08164 | %0.73- | %6.38- | $12.73M | $440,864.3 | 155.91M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}6327 | %0.82- | %9.79- | $12.35M | $743,199.68 | 195.24B | تداول | ||
![]() BENQIQI | $0.001623 | %0.94+ | %9.46- | $11.68M | $609,319.49 | 7.20B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01150 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.1189 | %0.83- | %11.77- | $10.62M | $3,511.62 | 89.27M | تداول |















































