Xlayer Ecosystem 板塊幣種市值榜
Xlayer Ecosystem 板塊共收錄 103 個幣種,板塊總市值是 $2.66B,平均漲幅是 +1.72%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $132.92 | +3.15% | -17.40% | $113.00M | $19.84M | 850087.44 | ||||
| $49.81 | +4.57% | -13.95% | $95.02M | $14.23M | 1.91M | ||||
| $82.05 | +6.78% | -18.37% | $83.69M | $12.76M | 1.02M | ||||
| $704.83 | +1.06% | -6.32% | $74.88M | $4.16M | 106235.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $625.67 | +1.34% | -6.99% | $73.01M | $2.92M | 116698.68 | ||||
| $274.76 | +2.19% | -6.14% | $63.58M | $4.60M | 231416.88 | ||||
| $356.83 | +1.64% | -7.83% | $62.68M | $5.01M | 175650.53 | ||||
| $42.38 | -2.90% | -14.38% | $57.52M | $0 | 1.36M | ||||
| $53.73 | +2.98% | -7.20% | $26.10M | $2.19M | 485732.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $54.64 | -1.27% | -7.47% | $17.53M | $64.81 | 320883.66 | ||||
| $54.13 | -1.66% | +20.98% | $17.39M | $46,005.09 | 321186.38 | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $351.19 | +1.56% | -1.77% | $12.56M | $10.21M | 35761.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.41 | +5.24% | -11.91% | $10.73M | $3.49M | 101777.46 | ||||
| $325.67 | +0.67% | -7.43% | $9.73M | $2.10M | 29885.77 | ||||
| $254.98 | +2.27% | -3.26% | $9.57M | $4.26M | 37545.60 | ||||
| $573.89 | +1.40% | -9.88% | $9.22M | $1.24M | 16070.35 | ||||
| $64.96 | +3.01% | -13.15% | $7.56M | $3.98M | 116349.80 | ||||
| $500.11 | +2.42% | -4.34% | $7.53M | $409,997.1 | 15049.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $318.32 | +2.76% | -6.18% | $5.84M | $2.47M | 18335.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $104.42 | +1.70% | -15.21% | $3.95M | $16,206.93 | 37801.22 | ||||
| $126.5 | +3.19% | -8.47% | $3.79M | $193,161.01 | 29939.02 | ||||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $9.11 | +0.06% | -27.50% | $2.93M | $209.65 | 321186.38 | ||||
| $147.8 | +1.62% | -9.82% | $2.51M | $16,240.84 | 16993.46 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.002853 | +5.34% | -9.74% | $1.77M | $62,974.65 | 620.56M | 交易 | ||
| $131.25 | +4.12% | -17.76% | $1.68M | $6.34M | 12829.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $153.76 | +2.45% | -9.30% | $688,662.17 | $47,491.12 | 4478.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $270.03 | +4.24% | -5.12% | $594,757.05 | $10,394.28 | 2202.55 | ||||
| $273.04 | +2.72% | -5.25% | $535,091.13 | $335,162.64 | 1959.74 | ||||
| $350.97 | +2.14% | -1.82% | $491,726.65 | $245,116.94 | 1401.03 | ||||
| $107.73 | +42.93% | -18.51% | $382,324.57 | $4,871.43 | 3549.01 | ||||
| $96.16 | +1.42% | -11.89% | $352,841.01 | $4,025.58 | 3669.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)












