Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 485 個幣種,板塊總市值是 $40.23B,平均漲幅是 +5.59%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,101.3 | +3.90% | -2.65% | $8.06B | $15.12M | 3.84M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $60,278.53 | +2.19% | -5.37% | $7.02B | $344.02M | 116459.29 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.59 | +0.33% | -2.11% | $6.43B | $325.97M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $1,717.53 | +2.20% | -5.93% | $5.80B | $966.71M | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $4.71 | +5.91% | -2.61% | $2.94B | $492.83M | 623.32M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $96.98 | -0.58% | -3.08% | $1.50B | $224.08M | 15.44M | 交易 | ||
| $0.07405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RenderRENDER | $1.3 | +2.60% | -4.43% | $723.13M | $35.05M | 556.40M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.17 | -4.46% | -6.77% | $632.38M | $23.54M | 540.43M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.17 | +6.47% | -20.36% | $476.74M | $45.73M | 408.06M | 交易 | ||
![]() tBTCtBTC | $60,836.13 | +5.25% | -6.82% | $414.59M | $16.10M | 6814.81 | |||
![]() NexoNEXO | $0.6320 | +2.70% | -4.09% | $408.39M | $9.77M | 646.15M | 交易 | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1454 | -1.58% | +20.68% | $305.29M | $16.27M | 210.00T | |||
| $0.1780 | -0.64% | -12.72% | $282.54M | $46.37M | 1.59B | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3963 | -8.60% | +16.77% | $219.39M | $13.36M | 5.54T | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2004 | +1.08% | -14.49% | $176.32M | $24.36M | 87.99T | 交易 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $1,971.69 | +5.68% | -7.28% | $175.31M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01575 | -0.43% | -2.72% | $174.20M | $12.28M | 11.06B | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001532 | +11.03% | +5.97% | $143.36M | $968,089.4 | 93.60B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.66 | +1.66% | -2.10% | $127.52M | $273.20M | 1.83M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.05517 | -1.55% | -7.78% | $109.57M | $8.63M | 1.99B | 交易 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.02 | +0.10% | -0.51% | $109.70M | $375,890.89 | 6.09M | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03308 | -1.62% | -6.31% | $97.19M | $14.81M | 2.94B | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2238 | +24.81% | +10.87% | $107.71M | $9.25M | 481.20M | |||
![]() GolemGLM | $0.08798 | +0.67% | -3.57% | $87.98M | $1.87M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1147 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.001228 | -2.45% | -6.96% | $63.13M | $25.83M | 51.42B | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1415 | -2.39% | -4.82% | $48.76M | $5.61M | 344.52M | 交易 | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2844 | -0.16% | +0.55% | $44.69M | $525,215.8 | 157.14M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1475 | -0.14% | -2.03% | $42.30M | $9.07M | 286.84M | 交易 | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.2217 | -0.35% | +1.28% | $41.78M | $99,210.64 | 188.40M | |||
![]() AxelarAXL | $0.03092 | +3.08% | -5.09% | $38.86M | $5.23M | 1.26B | 交易 | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.19 | +0.12% | -0.04% | $38.57M | $173,585.14 | 32.54M | |||
![]() TellorTRB | $12.11 | +1.14% | -4.51% | $34.32M | $9.53M | 2.83M | 交易 | ||
![]() BIMBIM | $1.08 | +5.70% | -8.79% | $32.54M | $158,452.43 | 30.00M | |||
![]() OntologyONT | $0.03344 | -1.36% | -10.71% | $33.44M | $2.12M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() RequestREQ | $0.04167 | +1.16% | +5.84% | $33.20M | $578,839.51 | 796.69M | |||
![]() AnkrANKR | $0.002989 | -2.62% | -6.75% | $29.89M | $5.22M | 10.00B | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009893 | -0.24% | +0.40% | $29.53M | $67,292.24 | 29.85B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.2706 | +0.69% | -8.92% | $27.06M | $2.36M | 100.00M | 交易 | ||
![]() SynapseSYN | $0.1116 | -1.47% | +1.82% | $26.95M | $3.87M | 241.49M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3098 | +1.22% | -7.96% | $26.95M | $2.79M | 87.00M | 交易 | ||
![]() OrbsORBS | $0.006073 | -2.02% | -5.39% | $26.72M | $1.23M | 4.40B | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1384 | +2.41% | -4.30% | $25.75M | $1.04M | 186.05M | 交易 | ||
| $0.02919 | +3.31% | +2.85% | $25.37M | $14.55M | 869.12M | 交易 | |||
![]() ArkARK | $0.1281 | -2.91% | -6.67% | $25.69M | $1.04M | 200.58M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.2391 | +0.20% | -9.47% | $22.02M | $4.69M | 92.11M | 交易 |















































