元宇宙 板塊幣種市值榜
元宇宙 板塊共收錄 133 個幣種,板塊總市值是 $2.88B,平均漲幅是 +2.77%;列表中的幣種是根據市值排列的。
元宇宙是一個數位與實體混合的宇宙,可促進即時互動和協作。這種沉浸式數位領域超越了傳統虛擬現實體驗的限制。虛擬現實、增強現實、人工智慧、區塊鏈、雲端運算等技術進步讓元宇宙成為人們關注的焦點。主要科技巨頭和投資者正在註意到這一點,並將其視為網際網路的未來,準備重塑通訊、商業、教育、娛樂等行業。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.3 | +2.60% | -4.43% | $723.13M | $35.05M | 556.40M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2515 | +2.91% | -4.40% | $473.90M | $13.84M | 1.88B | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.3682 | +1.62% | -16.39% | $242.68M | $31.79M | 659.05M | 交易 | ||
| $0.2165 | -0.00% | -0.13% | $160.96M | $0 | 743.52M | ||||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1601 | -0.09% | -8.28% | $153.18M | $21.68M | 9.57T | 交易 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.05517 | -1.55% | -7.78% | $109.57M | $8.63M | 1.99B | 交易 | ||
| $0.6187 | +1.16% | -7.84% | $108.63M | $14.12M | 175.60M | 交易 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03308 | -1.62% | -6.31% | $97.19M | $14.81M | 2.94B | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.28 | -0.56% | -9.52% | $71.31M | $4.30M | 31.22M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.07190 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1118 | +0.86% | -5.73% | $55.97M | $332,990.22 | 500.70M | 交易 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1475 | -0.14% | -2.03% | $42.30M | $9.07M | 286.84M | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.01768 | -0.56% | -4.63% | $35.71M | $3.49M | 2.02B | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.002463 | +1.39% | -2.03% | $34.15M | $4.66M | 13.87B | |||
![]() OntologyONT | $0.03391 | -0.30% | -6.43% | $33.91M | $2.91M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009893 | -0.24% | +0.40% | $29.53M | $67,292.24 | 29.85B | |||
| $0.001661 | -0.00% | -0.11% | $27.91M | $951,287.88 | 16.80B | 交易 | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.2706 | +0.69% | -8.92% | $27.06M | $2.36M | 100.00M | 交易 | ||
| $0.02919 | +3.31% | +2.85% | $25.37M | $14.55M | 869.12M | 交易 | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06546 | -3.25% | -5.70% | $22.26M | $2.73M | 340.05M | 交易 | ||
| $0.01858 | +3.76% | +3.08% | $17.38M | $6.75M | 935.33M | 交易 | |||
![]() IlluviumILV | $2.21 | +0.78% | -3.50% | $16.25M | $1.13M | 7.35M | 交易 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.0007684 | -6.57% | -42.07% | $15.87M | $4.96M | 20.65B | 交易 | ||
![]() WAXWAXP | $0.003292 | +0.62% | -2.03% | $15.56M | $647,095.93 | 4.72B | 交易 | ||
![]() AdsharesADS | $0.3415 | +2.92% | -5.85% | $13.23M | $124,721.14 | 38.75M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01251 | +0.94% | +1.49% | $12.24M | $1.02M | 978.06M | 交易 | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.09371 | -1.48% | -9.19% | $9.37M | $2.95M | 99.95M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01865 | -0.44% | -1.05% | $8.43M | $122,075.09 | 452.22M | 交易 | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01542 | -2.93% | -6.70% | $8.06M | $1.47M | 522.57M | |||
| $0.03317 | +10.66% | +9.93% | $7.51M | $181,749.74 | 226.38M | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.2470 | -2.14% | +1.75% | $7.54M | $78,136.14 | 30.54M | 交易 | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07437 | -9.44% | +2.01% | $7.32M | $360,643.34 | 98.42M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.0008879 | +0.03% | -0.79% | $6.29M | $3.19M | 7.09B | 交易 | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.01942 | +1.40% | +3.13% | $5.53M | $2,257.76 | 284.67M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.007842 | +4.48% | +18.09% | $3.92M | $123,174.16 | 499.97M | 交易 | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.002667 | -6.03% | -20.49% | $3.83M | $8,409.21 | 1.44B | |||
![]() RACARACA | $0.{5}8829 | -2.08% | -13.65% | $3.63M | $361,566.31 | 411.67B | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004983 | +2.00% | +1.35% | $2.74M | $49,387.61 | 550.32M | 交易 | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04556 | -5.50% | -1.74% | $2.40M | $64,580.18 | 52.75M | 交易 | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.{4}8985 | -0.10% | -5.95% | $2.38M | $30,992.26 | 26.54B | 交易 | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01078 | +18.78% | +13.96% | $1.84M | $82,670.11 | 170.46M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0003768 | +2.25% | -4.09% | $1.92M | $534.92 | 5.10B | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.01962 | +3.95% | +3.18% | $1.92M | $147,874.87 | 97.61M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0003684 | +0.13% | +2.76% | $1.78M | $11,570.05 | 4.83B | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.006727 | -1.64% | -12.93% | $1.86M | $9,525.13 | 275.97M | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002030 | +0.60% | -0.65% | $1.64M | $58,421.45 | 805.72M | 交易 |















































