Layer 2 板塊幣種市值榜
Layer 2 板塊共收錄 63 個幣種,板塊總市值是 $6.89B,平均漲幅是 -8.34%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Layer 2 是構建在主要區塊鏈網路(例如以太坊)之上的輔助協議。此一創新解決方案之目的在解決經常困擾 Layer 1 網路的可擴展性、速度和成本限制。透過實現鏈下交易和智能合約執行,Layer 2 協議利用狀態通道、側鏈和 Plasma 鏈等加密技術來實現更快、更經濟高效的交易,從而減少網路壅塞並降低燃料費用。這種分層方法增強了整體用戶體驗,促進了去中心化應用程式的廣泛採用,同時保持了底層區塊鏈的基本安全性和免信任性。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.3992 | -2.05% | -11.22% | $1.32B | $28.07M | 3.31B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1414 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.08290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() StacksSTX | $0.2823 | -0.58% | -19.19% | $531.40M | $19.84M | 1.88B | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03597 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1007 | -9.42% | -15.42% | $201.31M | $19.74M | 2.00B | 交易 | ||
![]() OptimismOP | $0.08986 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SOONSOON | $0.2322 | -4.45% | -11.45% | $146.03M | $6.92M | 628.80M | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008755 | -0.98% | -7.43% | $99.30M | $9.19M | 11.34B | 交易 | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04595 | +1.71% | -8.32% | $51.92M | $13.22M | 1.13B | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03195 | +3.99% | +7.81% | $45.69M | $9.24M | 1.43B | 交易 | ||
| $0.0009313 | -2.32% | -14.91% | $46.47M | $2.53M | 49.90B | 交易 | |||
![]() LineaLINEA | $0.001948 | -4.88% | -11.38% | $43.57M | $11.19M | 22.37B | 交易 | ||
![]() AstarASTR | $0.004819 | +1.67% | -10.32% | $42.55M | $984,206.73 | 8.83B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.06566 | -0.29% | -5.70% | $40.05M | $2.91M | 609.98M | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.005003 | -2.55% | -8.04% | $38.06M | $10.67M | 7.61B | 交易 | ||
![]() LiskLSK | $0.1552 | -3.85% | -18.97% | $33.42M | $8.59M | 215.42M | 交易 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1507 | -12.25% | -15.25% | $29.39M | $8.61M | 195.00M | 交易 | ||
| $0.4175 | +2.64% | +12.36% | $28.12M | $3.22M | 67.35M | 交易 | |||
![]() StatusSNT | $0.006333 | -7.34% | -1.15% | $30.47M | $7.69M | 4.81B | 交易 | ||
| $0.03183 | -4.84% | -12.91% | $27.65M | $14.36M | 868.73M | 交易 | |||
![]() COTICOTI | $0.009041 | -2.38% | -5.04% | $27.36M | $3.94M | 3.03B | 交易 | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.07511 | -6.54% | -14.11% | $25.54M | $3.74M | 340.05M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02425 | -1.67% | -4.18% | $23.20M | $1.22M | 956.59M | 交易 | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2340 | -1.91% | -6.97% | $22.01M | $290,357.71 | 94.08M | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04466 | -4.76% | -17.05% | $21.53M | $2.10M | 482.02M | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $2.52 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2394 | -4.47% | -25.19% | $18.75M | $9.83M | 78.31M | 交易 | ||
![]() AevoAEVO | $0.01755 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07811 | +0.86% | +3.88% | $14.35M | $1.32M | 183.68M | 交易 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06297 | -0.21% | -10.27% | $15.25M | $4.23M | 242.20M | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04192 | -0.95% | -17.70% | $9.64M | $3.15M | 229.92M | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.006958 | -0.73% | -9.42% | $9.52M | $772,547.17 | 1.37B | 交易 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01463 | -4.75% | -13.77% | $8.02M | $2.92M | 547.89M | 交易 | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007112 | -0.74% | -2.07% | $6.99M | $247,652.84 | 9.83B | 交易 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01483 | -6.74% | -18.80% | $7.32M | $173,589.35 | 493.58M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0009335 | +1.74% | -9.23% | $6.61M | $107,635.79 | 7.08B | 交易 | ||
![]() CornCORN | $0.009761 | -1.18% | -44.14% | $5.12M | $2.23M | 525.00M | |||
![]() ISLMISLM | $0.001961 | -5.55% | -19.04% | $4.29M | $1,047.99 | 2.19B | |||
![]() CLVCLV | $0.001718 | +0.94% | -2.88% | $2.10M | $54,536.24 | 1.22B | |||
![]() Ancient8A8 | $0.003171 | -8.65% | -5.87% | $2.10M | $730,975.78 | 663.55M | 交易 |










































