Launchpad 板塊幣種市值榜
Launchpad 板塊共收錄 67 個幣種,板塊總市值是 $1.66B,平均漲幅是 +2.55%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.002930 | -12.16% | -20.09% | $1.34B | $175.59M | 458.43B | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1306 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PonsPONS | $0.1191 | +6.75% | -24.14% | $79.78M | $19.28M | 669.69M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2503 | -8.58% | -16.71% | $44.86M | $2.99M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.04311 | +11.43% | -9.08% | $33.38M | $5.46M | 774.40M | |||
![]() SignSIGN | $0.008752 | +0.67% | -2.78% | $20.89M | $6.18M | 2.39B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01544 | -7.54% | -12.14% | $14.41M | $4.38M | 933.02M | 交易 | ||
![]() UmiaUMIA | $0.3737 | -0.96% | -42.32% | $9.10M | $197,321.69 | 24.35M | |||
| $0.003323 | -6.89% | -10.65% | $5.93M | $643,032.76 | 1.78B | 交易 | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001350 | -2.28% | -13.53% | $5.33M | $1.18M | 3.95B | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04639 | +49.70% | +59.74% | $6.09M | $3.70M | 131.35M | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.04842 | +3.97% | -2.41% | $4.80M | $187,273.05 | 99.21M | |||
![]() MinswapMIN | $0.002430 | -5.96% | -10.93% | $4.16M | $265,509.75 | 1.71B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.01768 | -0.51% | -9.34% | $3.85M | $810,927.06 | 217.80M | 交易 | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5687 | +4.40% | -12.27% | $3.26M | $2,234.22 | 57.27T | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03145 | -0.25% | -7.21% | $3.14M | $23,341.28 | 100.00M | |||
| $0.003349 | -0.59% | -0.91% | $2.28M | $0 | 680.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArgusARGUS | $0.002042 | +7.48% | -30.53% | $2.04M | $1.37M | 1000.00M | |||
![]() KadenaKDA | $0.005895 | +5.16% | -18.64% | $1.98M | $2,183.5 | 335.29M | 交易 | ||
![]() BREWBREW | $0.001194 | +4.81% | -29.27% | $1.08M | $493,033.86 | 907.45M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.05971 | -14.66% | -24.45% | $892,943.57 | $1,239.16 | 14.95M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.{4}8947 | -1.54% | -15.12% | $410,558.68 | $67,210.12 | 4.59B | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0004579 | -6.52% | -14.98% | $291,806.23 | $0 | 637.27M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0003427 | -8.85% | -16.68% | $287,888.36 | $0 | 840.12M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.003504 | +0.04% | -15.96% | $277,522.75 | $0 | 79.21M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009520 | -5.00% | +14.69% | $164,678.77 | $360.62 | 17.30M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0001848 | +5.40% | +8.67% | $159,179.42 | $994.45 | 861.34M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001131 | -13.78% | -35.94% | $100,156.61 | $684.44 | 88.55M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}5693 | +2.42% | -11.21% | $94,370.81 | $0 | 1.66B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001292 | -8.63% | -13.77% | $87,625.3 | $0 | 678.22M | 交易 | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8864 | -2.92% | -16.30% | $72,660.09 | $79,501.31 | 819.76M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0001924 | -6.79% | -28.20% | $37,377.45 | $0 | 194.30M | |||
| $0.0001158 | +4.82% | -15.21% | $33,246.56 | $0.75 | 287.01M | ||||
| $0.{4}2305 | -9.36% | -18.62% | $24,395.35 | $539.46 | 1.06B | ||||
![]() BSCSBSCS | $0.{4}8825 | -7.38% | -14.22% | $23,823.37 | $0 | 269.96M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0003168 | -- | -1.64% | $20,570.3 | $0 | 64.94M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}2255 | -10.80% | -24.57% | $19,138.51 | $0 | 848.65M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003082 | +3.76% | -10.29% | $19,550.68 | $0 | 63.43M | |||
![]() ADAPadADAPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001067 | -8.04% | -16.62% | $11,955.11 | $0 | 112.04M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.007994 | +279.27% | +274.60% | $43,968.48 | $0 | 5.50M | 交易 | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}2025 | -79.73% | -79.73% | $9,312.75 | $0 | 4.60B | 交易 | ||
![]() DecubateDCB | $0.{4}1960 | -2.49% | -2.19% | $7,449.77 | $23.39 | 380.03M | 交易 | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}1326 | -44.71% | -42.76% | $2,196.69 | $1,675.99 | 165.72M | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1004 | +2.74% | -8.86% | $0 | $83,366.11 | 0.00 | |||
![]() higher.funHIGH | $0.0007214 | +47.01% | -14.88% | $0 | $70,935.83 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0003130 | -4.27% | -16.91% | $0 | $68,465.08 | 0.00 | 交易 |

















































