互通性 板塊幣種市值榜
互通性 板塊共收錄 84 個幣種,板塊總市值是 $15.32B,平均漲幅是 +1.09%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashflowHFT | $0.004108 | -10.81% | -8.67% | $3.98M | $4.85M | 969.41M | 交易 | ||
![]() NashNEX | $0.08227 | -1.91% | +2.09% | $3.64M | $0 | 44.30M | |||
| $0.003371 | +0.85% | -30.33% | $2.20M | $239,751.71 | 652.30M | ||||
![]() IkaIKA | $0.0007328 | -9.50% | -43.51% | $2.20M | $92,166.91 | 3.00B | 交易 | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.002809 | +5.26% | -38.97% | $2.15M | $655,777.66 | 764.32M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0004016 | -0.50% | +26.84% | $1.92M | $3,575.46 | 4.78B | 交易 | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0002590 | +2.32% | -22.18% | $646,993.33 | $82,135.38 | 2.50B | |||
![]() RingDAORING | $0.0001906 | -1.49% | -10.89% | $325,612.43 | $133.44 | 1.71B | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.0007143 | -3.33% | -61.10% | $171,058.86 | $71,074.68 | 239.47M | |||
![]() SkateSKATE | $0.001005 | -0.01% | -1.68% | $144,185.41 | $431.58 | 143.49M | 交易 | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0001548 | +6.56% | +3.50% | $147,067.74 | $0 | 950.00M | 交易 | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2811 | +0.50% | +0.48% | $137,637.12 | $0 | 48.96B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1241 | +1.17% | -7.87% | $126,214.49 | $56,923.8 | 10.17B | 交易 | ||
| $0.{4}5100 | -14.92% | -30.61% | $97,868.1 | $965.15 | 1.92B | 交易 | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0007336 | +2.65% | -15.67% | $66,195.09 | $0 | 90.24M | 交易 | ||
| $0.0001162 | +0.34% | -11.21% | $33,345.91 | $0.76 | 287.01M | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.{4}2728 | -20.38% | -85.32% | $29,497.05 | $0 | 1.08B | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3189 | -- | -0.92% | $31,888.1 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.{4}3584 | -0.19% | -9.91% | $18,167.36 | $0 | 506.94M | |||
| $0.0002692 | -26.20% | -39.04% | $7,713.57 | $0 | 28.65M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5497 | +0.34% | -11.21% | $3,902.68 | $0.68 | 709.90M | |||
![]() SODAXSODA | $0.002025 | -3.51% | -57.72% | $0 | $22,356.69 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1982 | +9.66% | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002305 | -0.61% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}4997 | +0.71% | -11.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | -0.01% | +1738.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AutheoTHEO | $0.005421 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 |


























