內容創作 板塊幣種市值榜
內容創作 板塊共收錄 60 個幣種,板塊總市值是 $1.88B,平均漲幅是 -2.47%;列表中的幣種是根據市值排列的。
所謂的內容創造 (Content Creation) 包括了區塊鏈項目,這些項目正在徹底改變數位世界中內容的生產、分發和貨幣化方式。透過去中心化技術,這些平台解決了傳統內容平台的局限性,賦予創作者更多的自主權並提升用戶體驗。從專注於區塊鏈間通訊和可擴展生態系統的 Cosmos,到用戶可以設計和交易數位資產的虛擬領域 The Sandbox。這些代幣代表了未來內容重塑的最前線。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.26 | -3.11% | -12.13% | $681.71M | $16.88M | 540.43M | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.009821 | -4.14% | +283.91% | $223.89M | $37.46M | 22.80B | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1319 | +0.03% | -5.94% | $131.93M | $3.72M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.08818 | -5.51% | -28.27% | $131.90M | $10.74M | 1.50B | 交易 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03595 | -0.49% | -13.71% | $105.60M | $17.62M | 2.94B | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.009666 | -1.29% | -10.18% | $102.65M | $10.51M | 10.62B | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.07750 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $3.92 | -1.61% | -17.08% | $72.84M | $6.45M | 18.56M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.006441 | -3.06% | -12.62% | $48.53M | $393,636.72 | 7.54B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2509 | -1.29% | -11.23% | $45.75M | $1.32M | 182374.07T | 交易 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.04575 | +0.92% | -12.97% | $39.65M | $798,880.52 | 866.67M | 交易 | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02563 | -0.83% | +1.42% | $29.05M | $81.92M | 1.13B | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.2852 | -2.12% | -18.46% | $28.52M | $1.85M | 100.00M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3302 | -1.37% | -16.16% | $28.73M | $2.58M | 87.00M | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.005523 | -3.01% | -10.16% | $26.58M | $4.26M | 4.81B | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04165 | -4.93% | -9.20% | $23.47M | $2.91M | 563.54M | |||
![]() HiveHIVE | $0.03670 | -2.41% | -14.25% | $21.91M | $417,061.33 | 596.99M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.0005918 | -0.10% | -8.14% | $16.45M | $298,678.36 | 27.80B | 交易 | ||
![]() CodattaXNY | $0.004702 | -1.17% | -3.87% | $17.10M | $430,004.07 | 3.64B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01480 | -5.01% | -12.55% | $13.81M | $5.16M | 933.03M | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001448 | +1.02% | -5.92% | $11.29M | $8.27M | 7.80B | 交易 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0005836 | +0.33% | -7.37% | $11.57M | $2.90M | 19.82B | 交易 | ||
| $0.009307 | +18.04% | +91.37% | $5.56M | $381,948.57 | 597.42M | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001912 | +1.83% | +66.72% | $8.00M | $100,419.84 | 4.19B | |||
| $0.4696 | +5.47% | +2.49% | $4.60M | $3.16M | 9.80M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.007244 | -3.05% | -0.17% | $3.96M | $377,490.69 | 546.03M | 交易 | ||
![]() World3WAI | $0.007187 | +2.25% | -4.80% | $2.50M | $79,440.41 | 348.48M | 交易 | ||
![]() KinKIN | $0.{6}5789 | -0.46% | -11.13% | $1.60M | $173.65 | 2.76T | 交易 | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.007991 | -0.19% | -8.48% | $1.59M | $1,211.04 | 199.16M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001207 | -2.64% | -5.28% | $1.20M | $119,798.43 | 997.74M | 交易 | ||
![]() ContentosCOS | $0.0001698 | -3.57% | -9.55% | $878,710.23 | $76,347.83 | 5.18B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008150 | +1.80% | +2.57% | $689,470.22 | $555,687.28 | 84.60M | 交易 | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.004804 | +5.46% | -30.71% | $596,290.84 | $31,931.41 | 124.13M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001485 | -2.91% | -15.65% | $221,701.89 | $222.82 | 1.49B | 交易 | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002395 | -0.01% | +0.04% | $114,285.47 | $433,326.21 | 477.15M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001395 | -17.83% | -12.15% | $83,831.83 | $13,210.85 | 600.81M | 交易 | ||
| $0.{4}9994 | -1.30% | -6.57% | $79,121.34 | $0 | 791.67M | 交易 | |||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7424 | -- | -- | $74,238.48 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3288 | -- | -6.27% | $73,606.76 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002146 | +1.16% | -22.78% | $71,449.82 | $0 | 333.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001598 | -- | +1.76% | $58,675.09 | $0 | 36.71M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}7990 | -- | -5.01% | $15,566.81 | $0 | 194.82M | 交易 | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2224 | -- | -- | $11,117.75 | $0 | 5.00B | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}1260 | +0.11% | -0.93% | $7,839.06 | $0 | 622.20M | 交易 | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}5188 | -4.48% | +34.18% | $632.94 | $0 | 122.00M |














































