Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.08%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63740.36 (-2.03%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$67.1M(1日);-$1.36B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.08%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63740.36 (-2.03%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$67.1M(1日);-$1.36B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.08%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63740.36 (-2.03%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$67.1M(1日);-$1.36B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Request 价格历史
未上架
时间段:2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.04228 | $0.06190 | $0.04146 | $0.04488 | $10.93M |
2026-11-15 | $0.03937 | $0.04492 | $0.03937 | $0.04228 | $1.90M |
2026-11-14 | $0.04614 | $0.04971 | $0.03889 | $0.03937 | $3.54M |
2026-11-13 | $0.04553 | $0.04824 | $0.04503 | $0.04614 | $451,894.56 |
2026-11-12 | $0.04580 | $0.04601 | $0.04510 | $0.04553 | $237,880.43 |
2026-11-11 | $0.04607 | $0.04665 | $0.04545 | $0.04580 | $254,677.13 |
2026-11-10 | $0.04783 | $0.04816 | $0.04464 | $0.04607 | $314,503.5 |
2026-11-09 | $0.04699 | $0.04834 | $0.04651 | $0.04783 | $229,577.2 |
2026-11-08 | $0.04864 | $0.04980 | $0.04529 | $0.04699 | $671,846.72 |
2026-11-07 | $0.04899 | $0.04970 | $0.04844 | $0.04864 | $200,558.58 |
2026-11-06 | $0.04870 | $0.04971 | $0.04867 | $0.04899 | $238,719.53 |
2026-11-05 | $0.05049 | $0.05057 | $0.04839 | $0.04870 | $202,928.17 |
2026-11-04 | $0.04993 | $0.05084 | $0.04881 | $0.05049 | $252,215.66 |
2026-11-03 | $0.04993 | $0.05013 | $0.04932 | $0.04993 | $138,776.12 |
2026-11-02 | $0.04997 | $0.05065 | $0.04954 | $0.04993 | $178,155.4 |
2026-11-01 | $0.05037 | $0.05063 | $0.04955 | $0.04997 | $160,335.47 |
2026-10-31 | $0.05051 | $0.05105 | $0.04993 | $0.05037 | $209,087.29 |
2026-10-30 | $0.04982 | $0.05121 | $0.04895 | $0.05051 | $460,397.87 |
2026-10-29 | $0.05132 | $0.05227 | $0.04971 | $0.04982 | $481,176.42 |
2026-10-28 | $0.05177 | $0.05212 | $0.05097 | $0.05132 | $362,654.06 |
2026-10-27 | $0.05088 | $0.05383 | $0.05069 | $0.05177 | $539,200.22 |
2026-10-26 | $0.05106 | $0.05159 | $0.05053 | $0.05088 | $242,780.25 |
2026-10-25 | $0.05207 | $0.05216 | $0.05032 | $0.05106 | $398,439.17 |
2026-10-24 | $0.05180 | $0.05288 | $0.05104 | $0.05207 | $486,518.49 |
2026-10-23 | $0.05178 | $0.05352 | $0.05107 | $0.05180 | $777,970.36 |
2026-10-22 | $0.05176 | $0.05364 | $0.05108 | $0.05178 | $1.09M |
2026-10-21 | $0.05391 | $0.05619 | $0.04875 | $0.05176 | $4.59M |
2026-10-20 | $0.05338 | $0.05422 | $0.05296 | $0.05391 | $367,522.52 |
2026-10-19 | $0.05282 | $0.05425 | $0.05223 | $0.05338 | $620,437.6 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)