分析 板块币种市值榜
分析 板块共收录 17 个币种,板块总市值是 $259.51M ,平均涨幅是 -0.88%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The GraphGRT | $0.01674 | -3.01% | -4.34% | $185.14M | $13.19M | 11.06B | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.08195 | -4.64% | -16.35% | $18.45M | $92.28M | 225.10M | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01532 | +2.60% | -4.53% | $18.60M | $2.48M | 1.21B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02110 | +4.56% | -1.55% | $16.25M | $18.63M | 770.18M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001278 | +7.96% | -16.66% | $6.04M | $196,946.63 | 47.31B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001259 | -5.99% | -10.35% | $4.98M | $1.04M | 3.95B | |||
![]() THENATHE | $0.02832 | -4.29% | -10.91% | $3.77M | $8.09M | 133.28M | 交易 | ||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.003370 | +0.43% | -15.57% | $2.60M | $19,067.39 | 772.29M | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}3488 | -3.17% | -12.62% | $2.03M | $18.81 | 582.96T | |||
| $0.0004629 | -1.35% | -14.14% | $157,402.22 | $0 | 340.00M | ||||
| $0.001481 | +6.84% | -20.09% | $86,524.95 | $0 | 58.42M | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001214 | -0.38% | -13.62% | $82,319.15 | $0 | 678.22M | 交易 | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002114 | -- | +4.31% | $65,588.67 | $0 | 310.26M | |||
| $0.{5}8197 | -2.09% | +1.96% | $31,038.3 | $0 | 3.79B | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 |















