Top Máy tính phân tán theo vốn hóa thị trường
Máy tính phân tán bao gồm 114 coin có tổng vốn hóa thị trường là $8.19B và biến động giá trung bình là -2.30%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DIMODIMO | $0.01567 | -2.56% | -10.06% | $6.84M | $95,952.05 | 436.53M | Giao dịch | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.007807 | -2.20% | -7.75% | $5.07M | $345,311.28 | 649.97M | Giao dịch | ||
![]() DimitraDMTR | $0.005928 | +0.52% | -18.42% | $4.76M | $165,767.82 | 802.83M | Giao dịch | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001102 | +6.13% | +26.50% | $4.56M | $88,335.53 | 4.14B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.07352 | -1.40% | +49.26% | $3.87M | $207,073.81 | 52.60M | |||
![]() NKNNKN | $0.004659 | +0.08% | -9.11% | $3.76M | $164,633.41 | 807.11M | Giao dịch | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.007632 | +1.29% | -10.78% | $3.70M | $93,219.28 | 484.56M | Giao dịch | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02030 | -4.87% | -10.45% | $3.43M | $15,405.33 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01259 | +5.17% | -11.97% | $3.11M | $174,662.99 | 247.22M | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LinqAILNQ | $0.006381 | -5.71% | -27.22% | $2.87M | $53,859.39 | 449.80M | Giao dịch | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.07610 | -2.46% | +2.03% | $3.04M | $11,078.37 | 39.98M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.09798 | -0.04% | -11.54% | $1.96M | $10,458.29 | 20.03M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002267 | -5.46% | -22.32% | $1.54M | $8.83 | 677.73M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002064 | +2.63% | +5.21% | $1.43M | $78,011.12 | 6.94B | Giao dịch | ||
![]() OVROVR | $0.02497 | -0.72% | -17.43% | $1.27M | $90,883.67 | 50.99M | Giao dịch | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3928 | -1.85% | -9.41% | $1.41M | $59,533.82 | 35.88B | |||
![]() NodleNODL | $0.0002083 | -2.46% | -11.47% | $1.24M | $31,877.5 | 5.97B | |||
![]() OORTOORT | $0.001431 | -1.03% | -24.27% | $1.22M | $71,345.05 | 854.61M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}5235 | -3.25% | -26.30% | $1.06M | $0 | 20.25B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.007061 | +8.74% | +2.78% | $876,499.34 | $16,597.27 | 124.13M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0005913 | -5.26% | +12.36% | $746,821.52 | $4.96 | 1.26B | |||
![]() Node AIGPU | $0.004443 | -3.93% | -13.56% | $435,685.55 | $0 | 98.07M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}7800 | +1.52% | -4.67% | $485,629.69 | $2,568.85 | 62.26B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0005340 | -19.53% | -3.70% | $461,510.47 | $0 | 864.33M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.01825 | -2.77% | -8.80% | $358,370.71 | $798.18 | 19.64M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3297 | -1.34% | +2.88% | $329,710.35 | $0 | 10.00B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007160 | +0.26% | -13.39% | $298,339.52 | $4,052.82 | 416.65M | |||
| $0.{4}7981 | +0.28% | -0.19% | $277,253.75 | $1,599.8 | 3.47B | ||||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0003798 | -4.67% | -8.74% | $263,515.25 | $0 | 693.87M | |||
![]() SallarALL | $0.0001196 | -1.17% | -11.52% | $215,218.96 | $0 | 1.80B | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.002481 | -3.00% | +3.60% | $401,140.67 | $4,852.35 | 161.71M | |||
| $0.{4}3893 | +0.07% | +0.09% | $211,353.44 | $270.27 | 5.43B | ||||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.003802 | -- | -7.39% | $190,122.74 | $0 | 50.00M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.007694 | -8.89% | -21.93% | $173,112.17 | $88,967.63 | 22.50M | |||
![]() DynexDNX | $0.001119 | +39.26% | +17.66% | $121,150.86 | $9,016.56 | 108.28M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.007273 | -3.34% | -8.91% | $102,827.03 | $9,443.51 | 14.14M | ||||
![]() NuNetNTX | $0.0002020 | -77.53% | -41.24% | $101,824.58 | $101.93 | 504.08M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.{4}5545 | +5.87% | -39.58% | $33,482.45 | $415.47 | 603.78M | |||
| $0.0001598 | -0.31% | -24.76% | $32,676.57 | $5.58 | 204.49M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3933 | -3.76% | +12.17% | $32,643.46 | $0 | 8.30B | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}6715 | +0.06% | -1.13% | $29,999.43 | $0 | 446.72M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0003700 | -18.99% | -23.77% | $8,699.97 | $0 | 23.51M | |||
| $0.{5}6561 | -9.11% | -5.37% | $5,773.98 | $63.8 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6184 | -0.01% | -14.86% | $4,390.36 | $0.86 | 709.90M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1386 | +2.47% | -23.06% | $2,178.3 | $0 | 157.20B | Giao dịch | ||
![]() StratosSTOS | $0.{4}3301 | -34.93% | -77.69% | $1,280.91 | $0 | 38.80M |















































