Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenized Assets
Tokenized Assets umumiy bozor kapitallashuvi $12.89B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.90% bo'lgan 1270 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWUSDRWUSD | $0.9993 | +0.00% | +0.06% | $4.06B | $34.61M | 4.06B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $3,853.89 | +1.44% | -5.82% | $2.89B | $221.95M | 749423.56 | Savdo | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,862.24 | +1.58% | -5.67% | $1.73B | $101.49M | 447525.20 | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $57.67 | -0.53% | -11.73% | $103.93M | $12.92M | 1.80M | ||||
| $103.06 | +2.27% | -16.65% | $102.90M | $6.68M | 998446.30 | ||||
| $159.56 | -0.91% | -10.87% | $93.90M | $43.49M | 588495.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9994 | -0.03% | +0.02% | $94.01M | $4.33M | 94.06M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $753.65 | +0.18% | +1.59% | $74.77M | $3.47M | 99214.23 | ||||
| $673.63 | +0.12% | +2.16% | $73.61M | $9.16M | 109275.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $386.05 | -0.27% | +7.40% | $68.51M | $5.75M | 177456.50 | ||||
| $57.16 | -1.70% | -13.35% | $67.84M | $2.32M | 1.19M | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,866.13 | -0.21% | -5.54% | $67.12M | $454,156.59 | 17359.91 | |||
| $294.82 | +0.78% | +2.41% | $66.76M | $10.59M | 226431.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $760.99 | -0.08% | +1.05% | $59.23M | $11,194.98 | 77838.66 | Savdo | |||
| $3.43 | -- | +1.41% | $57.69M | $0 | 16.81M | ||||
| $104.95 | -1.57% | -1.15% | $53.01M | $396,577.73 | 505124.12 | ||||
| $19.05 | -- | +4.41% | $52.73M | $0 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $754.43 | -0.12% | +0.99% | $47.20M | $1.67M | 62564.34 | Savdo | |||
| $48.87 | -1.27% | -9.81% | $44.34M | $0 | 907327.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $673.35 | -0.50% | +1.60% | $36.08M | $2.12M | 53578.33 | Savdo | |||
| $3.8 | +1.74% | -22.18% | $30.64M | $13.16M | 8.07M | ||||
| $158.26 | -1.80% | -10.59% | $29.51M | $6.70M | 186472.53 | Savdo | |||
| $56.76 | -1.94% | +1.15% | $26.78M | $3.54M | 471756.22 | ||||
| $734.08 | -3.17% | +5.01% | $25.86M | $4.05M | 35227.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $385.51 | -0.59% | +6.72% | $23.63M | $2.83M | 61300.84 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $294.52 | +0.38% | +0.55% | $21.96M | $2.74M | 74575.04 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.99 | +4.45% | -3.47% | $20.27M | $1,174.13 | 4.06M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.05 | -0.00% | +1.29% | $18.95M | $0 | 320883.66 |













































