Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top O'yin-kulgi
O'yin-kulgi umumiy bozor kapitallashuvi $640.14M va o'rtacha narx o'zgarishi +6.66% bo'lgan 76 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1271 | -3.37% | -9.94% | $127.08M | $6.53M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.07750 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.006450 | +0.14% | -10.79% | $48.61M | $1.03M | 7.54B | Savdo | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2372 | -6.26% | -13.74% | $43.27M | $1.78M | 182374.07T | Savdo | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.04350 | -4.83% | -16.76% | $37.70M | $1.01M | 866.67M | Savdo | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1109 | -7.61% | -6.02% | $29.96M | $12.63M | 270.23M | Savdo | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02414 | -5.85% | -1.36% | $27.36M | $187.60M | 1.13B | Savdo | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02178 | +2.89% | -8.87% | $22.79M | $8.54M | 1.05B | |||
| $0.01789 | -5.18% | -12.73% | $16.73M | $6.77M | 935.33M | Savdo | |||
![]() WAXWAXP | $0.003286 | -4.94% | -9.48% | $15.52M | $702,381.05 | 4.72B | Savdo | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002152 | -0.90% | -4.96% | $11.92M | $5.13M | 5.54B | Savdo | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.09512 | -8.15% | -18.00% | $9.51M | $3.45M | 99.95M | Savdo | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.002800 | -6.19% | -17.49% | $8.50M | $861,406.28 | 3.03B | |||
| $0.01611 | +82.82% | +322.60% | $9.62M | $5.96M | 597.42M | ||||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01873 | -4.33% | -3.08% | $8.47M | $137,421.51 | 452.22M | Savdo | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.0008878 | -6.91% | -10.86% | $6.29M | $5.67M | 7.09B | Savdo | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5354 | -8.33% | -10.46% | $3.07M | $0 | 57.27T | |||
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001024 | -2.44% | -8.84% | $1.24M | $2,799.54 | 1.21B | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}2823 | -5.16% | -8.17% | $1.07M | $538,752.76 | 37.93B | Savdo | ||
| $0.0007378 | -4.92% | -6.96% | $663,371.52 | $236.91 | 899.09M | Savdo | |||
![]() TOWERTOWER | $0.{4}9663 | -1.98% | -5.75% | $587,293.67 | $155,165.33 | 6.08B | |||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0007491 | -5.86% | -9.95% | $547,996.1 | $97,284.38 | 731.58M | Savdo | ||
| $0.004061 | -0.45% | +1.29% | $400,084.82 | $0 | 98.52M | ||||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.001260 | -3.31% | -14.80% | $322,318.8 | $1.11M | 255.83M | Savdo | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NodepayNC | $0.0006964 | -0.81% | +9.95% | $293,397.15 | $79,342.69 | 421.30M | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}2878 | -9.71% | -44.74% | $268,143.92 | $182,708.39 | 93.17B | Savdo | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001485 | -2.91% | -15.65% | $221,701.89 | $222.82 | 1.49B | Savdo | ||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitboardBB | $0.{4}6355 | +2.44% | -12.39% | $288,832.24 | $11,973.18 | 4.55B | |||
![]() Tune.FMJAM | $0.{5}7437 | -- | +0.71% | $220,941.35 | $0 | 29.71B | |||
![]() LIKELIKE | $0.0005325 | +9.19% | +17.23% | $176,344.65 | $13,901.66 | 331.16M | Savdo | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0001571 | +1.62% | -18.31% | $135,325.56 | $919.53 | 861.34M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}1658 | -2.67% | -24.20% | $139,133.17 | $0 | 8.39B | Savdo | ||
![]() REVVREVV | $0.{4}6731 | -4.52% | -11.42% | $80,145.95 | $0 | 1.19B | Savdo | ||
| $0.{4}9902 | -0.92% | +11.93% | $78,394.5 | $0 | 791.67M | Savdo | |||
![]() HUNDHUND | $0.0001951 | -3.31% | -8.19% | $78,021.66 | $9,689.64 | 399.92M | |||
![]() holorideRIDE | $0.{4}8395 | -6.93% | -19.19% | $73,864.97 | $0 | 879.90M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0006484 | -10.29% | -12.21% | $64,538.35 | $0 | 99.53M | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0001658 | -3.19% | -6.18% | $55,208.66 | $0 | 333.00M | Savdo | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}1584 | +5.72% | +3.00% | $47,234.25 | $20,456.89 | 2.98B | Savdo |












































