Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Launchpool
Binance Launchpool umumiy bozor kapitallashuvi $4.97B va o'rtacha narx o'zgarishi -2.11% bo'lgan 60 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.8157 | -1.19% | -11.80% | $3.38B | $293.07M | 4.14B | Savdo | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6151 | -2.44% | +1.83% | $593.82M | $36.00M | 965.35M | Savdo | ||
![]() BeamBEAM | $0.004425 | +2.91% | +0.31% | $222.64M | $9.23M | 50.32B | |||
| $0.2167 | +0.02% | +0.03% | $161.12M | $0 | 743.52M | ||||
![]() RedStoneRED | $0.1325 | -2.86% | -11.20% | $75.98M | $1.70M | 573.48M | Savdo | ||
![]() io.netIO | $0.1139 | -2.65% | -10.85% | $48.90M | $33.50M | 429.20M | Savdo | ||
![]() VenusXVS | $2.6 | -1.74% | -5.76% | $42.87M | $2.28M | 16.47M | |||
![]() AltlayerALT | $0.005198 | -1.72% | -7.43% | $39.55M | $7.03M | 7.61B | Savdo | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003262 | +0.02% | -6.09% | $32.43M | $4.29M | 99.43B | Savdo | ||
| $0.002933 | -1.79% | -8.16% | $32.86M | $2.51M | 11.20B | Savdo | |||
![]() RenzoREZ | $0.003595 | -2.71% | -7.82% | $33.33M | $5.80M | 9.27B | Savdo | ||
![]() NillionNIL | $0.05730 | +2.62% | -11.66% | $32.00M | $19.22M | 558.36M | Savdo | ||
![]() DODODODO | $0.02768 | +20.25% | +26.13% | $27.68M | $31.12M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() InitiaINIT | $0.1306 | -35.86% | -8.55% | $28.63M | $114.54M | 219.25M | Savdo | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0003732 | -3.38% | -11.89% | $24.17M | $4.14M | 64.77B | Savdo | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04777 | -3.91% | -16.82% | $23.03M | $3.66M | 482.02M | Savdo | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01110 | -1.72% | +8.81% | $22.07M | $21.94M | 1.99B | Savdo | ||
| $0.009996 | +8.70% | +13.51% | $21.62M | $61.94M | 2.16B | Savdo | |||
![]() CyberCYBER | $0.2579 | -3.98% | +1.73% | $20.19M | $13.98M | 78.31M | Savdo | ||
![]() AevoAEVO | $0.01840 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.02854 | -3.86% | -15.20% | $13.91M | $4.91M | 487.61M | Savdo | |||
![]() ShentuCTK | $0.08194 | +0.32% | -1.43% | $13.62M | $978,880.15 | 166.20M | Savdo | ||
![]() XaiXAI | $0.006131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() FusionistACE | $0.1126 | -4.22% | -15.07% | $13.11M | $4.59M | 116.43M | Savdo | ||
![]() BENQIQI | $0.001756 | -1.35% | +0.23% | $12.64M | $1.22M | 7.20B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1167 | -0.90% | -2.28% | $11.66M | $2.91M | 99.95M | Savdo | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01252 | +0.17% | -0.48% | $10.94M | $6.46M | 873.79M | |||
| $2.1 | +1.31% | -0.61% | $10.28M | $2.07M | 4.88M | Savdo | |||
| $0.01449 | -2.48% | -15.07% | $9.30M | $4.69M | 641.63M | Savdo | |||
| $0.007425 | -0.37% | -9.47% | $9.26M | $898,707.7 | 1.25B | Savdo | |||
| $0.09084 | -1.44% | -2.85% | $7.27M | $1.10M | 80.00M | Savdo | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001005 | -0.97% | -6.29% | $7.12M | $3.27M | 7.08B | Savdo | ||
![]() HeimaHEI | $0.08492 | -2.19% | -8.77% | $6.98M | $1.59M | 82.25M | Savdo | ||
![]() GUNZGUN | $0.001676 | -1.83% | -12.66% | $6.75M | $3.82M | 4.03B | Savdo | ||
| $0.7144 | -0.95% | -8.28% | $6.59M | $2.89M | 9.22M | Savdo | |||
| $0.7142 | -0.78% | +5.71% | $6.53M | $2.11M | 9.15M | Savdo | |||
| $0.3352 | +1.79% | -3.11% | $5.97M | $7.82M | 17.81M | Savdo | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.3668 | -2.01% | -7.79% | $5.90M | $1.78M | 16.09M | Savdo | ||
![]() HashflowHFT | $0.004538 | +0.94% | -6.45% | $4.29M | $1.59M | 945.12M | Savdo | ||
| $0.2373 | +0.43% | -2.29% | $3.94M | $2.46M | 16.59M | Savdo | |||
| $0.2303 | -1.11% | -7.19% | $3.27M | $4.15M | 14.20M | Savdo | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004989 | +2.43% | +5.16% | $2.75M | $49,440.51 | 550.32M | Savdo | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02268 | -0.32% | +5.41% | $2.21M | $156,929.9 | 97.61M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3044 | +1.32% | -23.04% | $1.15M | $603,575.73 | 37.93B | Savdo | ||
| $0.4322 | -3.50% | -6.22% | $1.07M | $0 | 2.48M | Savdo |












































