Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Asosiy ekotizim
Asosiy ekotizim umumiy bozor kapitallashuvi $55.15B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.64% bo'lgan 799 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,385.86 | -4.72% | -14.80% | $9.16B | $15.04M | 3.84M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.85 | -2.70% | -9.03% | $7.37B | $308.39M | 748.10M | Savdo | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $1,928.41 | -4.27% | -13.81% | $6.51B | $1.93B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,109.15 | -1.69% | -15.11% | $4.20B | $1.26M | 1.99M | Savdo | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4240 | -2.34% | -6.55% | $2.50B | $56.52M | 589.24T | Savdo | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.03% | +0.16% | $1.61B | $1.32M | 1.35B | |||
![]() PolkadotDOT | $0.8137 | -2.77% | -10.21% | $1.39B | $71.87M | 1.71B | Savdo | ||
![]() Venice TokenVVV | $18.27 | -3.13% | -11.49% | $899.76M | $33.35M | 49.24M | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $67,184 | -2.75% | -11.79% | $791.71M | $1.37M | 11784.26 | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $98.95 | -3.90% | -15.99% | $784.09M | $16.63M | 7.92M | |||
| $2,055.89 | -1.57% | -14.63% | $695.04M | $0 | 338072.06 | ||||
![]() LayerZeroZRO | $1.53 | -1.89% | -6.22% | $620.59M | $70.37M | 405.59M | Savdo | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.71 | -3.95% | -11.19% | $586.97M | $26.00M | 344.25M | Savdo | ||
![]() BeldexBDX | $0.07323 | +0.94% | -0.13% | $576.47M | $11.10M | 7.87B | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,139.36 | -0.89% | -13.58% | $540.66M | $12,756.45 | 252722.08 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5567 | -8.70% | -5.44% | $537.42M | $39.85M | 965.35M | Savdo | ||
![]() AeroAERO | $0.4584 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() tBTCtBTC | $67,111.66 | -2.67% | -11.38% | $457.35M | $5.53M | 6814.81 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2304 | -4.59% | -12.65% | $365.24M | $29.80M | 1.59B | Savdo | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.4903 | -4.52% | -13.84% | $323.13M | $52.97M | 659.05M | Savdo | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3276 | -4.18% | -10.01% | $304.99M | $8.62M | 930.99M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $68,903.38 | +0.20% | -13.55% | $265.14M | $0 | 3848.04 | |||
![]() DeriveDRV | $0.2662 | -11.46% | -17.08% | $254.03M | $10.94M | 954.23M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2276 | -6.74% | -13.06% | $235.09M | $0 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $69,097.99 | -4.32% | -9.22% | $238.26M | $30,978.8 | 3448.08 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2661 | +1.46% | -5.66% | $234.18M | $32.02M | 87.99T | Savdo | ||
![]() BeamBEAM | $0.004295 | -2.27% | +9.25% | $216.10M | $6.81M | 50.32B | |||
| $67,924.38 | -8.72% | -10.77% | $189.78M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() FluidFLUID | $1.84 | -5.87% | -21.20% | $153.95M | $1.43M | 83.70M | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1575 | +5.42% | -11.05% | $157.53M | $993,741.24 | 1000.00M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3109 | -2.11% | -7.60% | $155.46M | $4.79M | 500.00M | Savdo | ||
![]() BedrockBR | $0.4614 | +3.82% | +1.92% | $139.18M | $2.83M | 301.67M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2964 | +0.34% | -38.11% | $165.70M | $4.69M | 559.02M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1089 | -6.57% | -22.24% | $129.71M | $9.43M | 1.19B | Savdo | ||
![]() AWEAWE | $0.06012 | -1.46% | -3.48% | $116.77M | $2.70M | 1.94B | Savdo | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04001 | -3.61% | -6.98% | $117.54M | $18.79M | 2.94B | Savdo | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.07 | -0.41% | -0.72% | $110.00M | $533,001.77 | 6.09M | |||
| $0.01340 | +4.00% | -12.86% | $103.16M | $4.15M | 7.70B | Savdo | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2908 | -0.03% | -6.50% | $104.14M | $3.57M | 358.17M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.07072 | -3.85% | -9.55% | $100.89M | $6.37M | 1.43B | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1465 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.001451 | -2.00% | -3.33% | $90.77M | $7.52M | 62.55B | Savdo | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,068.63 | -1.05% | -15.02% | $81.69M | $11,121.67 | 39491.49 | |||
![]() HorizenZEN | $4.49 | -5.40% | -13.52% | $82.94M | $9.59M | 18.48M | Savdo | ||
![]() RedStoneRED | $0.1178 | -6.34% | -21.33% | $67.79M | $2.26M | 575.56M | Savdo |
















































