Ціни на криптовалюту за сьогодні
Криптовалюти, що торгуються на Bitget
3000 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $165.78 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $165.78 | 0.00% | |||
| $44.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $44.05 | 0.00% | |||
| $186.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $186.99 | 0.00% | |||
![]() Exxon MobilrXOM | $167.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $167.05 | 0.00% | ||
XP Inc.rXP | $14.63 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $14.63 | 0.00% | ||
XPeng Inc.rXPEV | $9.72 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $9.72 | 0.00% | ||
![]() XPO, Inc.rXPO | $188 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $188 | 0.00% | ||
Xylem Inc.rXYL | $96.18 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $96.18 | 0.00% | ||
![]() BlockrXYZ | $82.62 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $82.62 | 0.00% | ||
| $34.4 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $34.4 | 0.00% | |||
| $22.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $22.3 | 0.00% | |||
| $8.56 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $8.56 | 0.00% | |||
| $56.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $56.3 | 0.00% | |||
| $35.8 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $35.8 | 0.00% | |||
![]() Yum! BrandsrYUM | $161.89 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $161.89 | 0.00% | ||
| $51.71 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $51.71 | 0.00% | |||
| $29.89 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $29.89 | 0.00% | |||
| $102.21 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $102.21 | 0.00% | |||
| $319.95 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $319.95 | 0.00% | |||
| $30.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $30.05 | 0.00% | |||
| $65.07 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $65.07 | 0.00% | |||
| $95.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Т оргувати | $95.5 | 0.00% | |||
![]() ZscalerrZS | $190.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $190.99 | 0.00% | ||
| $20.63 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $20.63 | 0.00% | |||
![]() ZoetisrZTS | $83.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $83.64 | 0.00% | ||
| $43.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $43.3 | 0.00% | |||
![]() Safe TokenSAFE | $0.07649 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.07649 | 0.00% | ||
![]() SagaSAGA | $0.04524 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.04524 | 0.00% | ||
![]() Sakai VaultSAKAI | -- | 0.00% | -0.15% | $0 | $0 | 2.08M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() SaladSALD | -- | 0.00% | +1.87% | $0 | $0 | 75.61M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() SarosSAROS | $0.001100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001100 | 0.00% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | -- | -- | |||
![]() Sci-hubSCIHUB | $0.002460 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.002460 | 0.00% | ||
![]() ScallopSCLP | -- | 0.00% | +1.25% | $0 | $0 | 64.58M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Script NetworkSCPT | $0.01138 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.01138 | 0.00% | ||
![]() ScrollSCR | $0.08600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.08600 | 0.00% | ||
![]() SuilendSEND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | -- | -- | ||
![]() SentientSENT | $0.01785 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.01785 | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +12.13% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() SerenitySERSH (OLD) | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 41.52M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() ShardeumSHM | -- | -1.14% | -1.28% | $0 | $464,705.43 | 18.46B | Торгувати | -- | -1.14% | ||
![]() ShrapnelSHRAP | -- | 0.00% | +1.40% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() SLG.GAMESSLG | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 998.63M |




























